Подробная статистика оценок

Подробная статистика оценок посетителя vbltyt


Всего оценок: 24686
Таблица оценок по авторам
Автор оценок / средняя
1. Даниил Хармс 564 / 9.73
2. Виктор Астафьев 474 / 7.20
3. Кир Булычев 420 / 8.18
4. Антон Чехов 393 / 8.14
5. Алексей Николаевич Толстой 369 / 5.96
6. Станислав Лем 289 / 8.61
7. Иван Бунин 283 / 8.33
8. Рэй Брэдбери 271 / 8.85
9. Джек Лондон 264 / 8.23
10. Роберт Шекли 251 / 8.58
11. Айзек Азимов 238 / 8.29
12. Агата Кристи 220 / 8.10
13. Иван Тургенев 204 / 5.98
14. Пол Андерсон 203 / 8.13
15. Редьярд Киплинг 201 / 8.47
16. Александр Грин 199 / 7.07
17. Александр Галич 196 / 9.42
18. Ганс Христиан Андерсен 192 / 8.84
19. Хорхе Луис Борхес 186 / 8.15
20. О. Генри 180 / 8.45
21. Михаил Булгаков 168 / 8.62
22. Гарри Гаррисон 168 / 7.95
23. Артур Конан Дойл 165 / 8.73
24. Урсула К. Ле Гуин 165 / 8.10
25. Александр Куприн 157 / 7.78
26. Надежда Тэффи 156 / 7.92
27. Клиффорд Саймак 153 / 8.78
28. Роджер Желязны 149 / 8.05
29. Андрэ Нортон 149 / 7.60
30. Эдгар Аллан По 148 / 8.30
31. Аркадий и Борис Стругацкие 144 / 9.09
32. Александр Житинский 144 / 8.62
33. Дмитрий Биленкин 138 / 7.26
34. Сергей Лукьяненко 135 / 7.92
35. Генри Каттнер 131 / 8.40
36. Майкл Муркок 121 / 7.89
37. Роберт Силверберг 118 / 7.95
38. Герберт Уэллс 115 / 8.20
39. Василий Шукшин 114 / 8.04
40. Джеймс Хэдли Чейз 113 / 7.61
41. Жорж Сименон 112 / 8.04
42. Рюноскэ Акутагава 108 / 8.57
43. Александр Бушков 107 / 1.07
44. Евгений Лукин 106 / 7.98
45. Илья Варшавский 105 / 7.92
46. Роберт Хайнлайн 102 / 8.54
47. Вашингтон Ирвинг 101 / 7.32
48. Николай Гоголь 99 / 8.91
49. Г. К. Честертон 95 / 8.18
50. Альфред Ван Вогт 95 / 7.68
51. Михаил Веллер 94 / 8.20
52. Марк Твен 92 / 8.30
53. Франц Кафка 91 / 8.46
54. Фриц Лейбер 91 / 7.70
55. Святослав Логинов 89 / 8.18
56. Рекс Стаут 84 / 8.31
57. Фредрик Браун 79 / 7.87
58. Юрий Никитин 78 / 1.01
59. Филип Дик 77 / 8.12
60. Джек Ритчи 77 / 7.84
61. Картер Браун 77 / 7.73
62. Владислав Крапивин 76 / 8.26
63. Эрнест Хемингуэй 76 / 7.55
64. Роберт И. Говард 76 / 7.21
65. Г. Ф. Лавкрафт 75 / 6.89
66. Эдгар Райс Берроуз 75 / 5.57
67. Харлан Эллисон 74 / 7.86
68. Владимир Васильев 73 / 7.60
69. Жюль Верн 73 / 6.67
70. Уильям Фолкнер 72 / 8.82
71. Эрнст Т. А. Гофман 71 / 10.00
72. Василий Головачёв 71 / 1.59
73. Артур Кларк 69 / 6.04
74. Фредерик Пол 68 / 7.41
75. Уильям Тенн 67 / 8.06
76. Виктор Колупаев 65 / 8.85
77. Сергей Довлатов 65 / 8.05
78. Александр Вампилов 65 / 7.91
79. Владимир Михайлов 64 / 8.41
80. Джон Уиндем 64 / 8.00
81. Роберт Льюис Стивенсон 63 / 8.38
82. Кейт Лаумер 63 / 7.83
83. Сомерсет Моэм 62 / 7.77
84. Владимир Набоков 61 / 8.72
85. Кэтрин Мур 60 / 8.55
86. Еремей Парнов 60 / 6.15
87. Михаил Грешнов 60 / 1.02
88. Борис Стругацкий 59 / 8.58
89. Ларри Нивен 59 / 7.56
90. Дик Френсис 58 / 8.50
91. Бернард Шоу 57 / 8.12
92. Джордж Р. Р. Мартин 56 / 7.98
93. Питер Чейни 56 / 7.68
94. Джером К. Джером 55 / 8.13
95. Елена Хаецкая 55 / 7.75
96. Эрик Фрэнк Рассел 54 / 8.37
97. Стивен Кинг 54 / 8.04
98. Генри Райдер Хаггард 53 / 7.94
99. Джек Вэнс 53 / 7.79
100. Гордон Диксон 53 / 7.66
101. Фред Саберхаген 53 / 7.57
102. Иван Ефремов 53 / 7.28
103. Эд Макбейн 53 / 7.06
104. Роберт Янг 52 / 8.54
105. Север Гансовский 52 / 8.12
106. Ольга Ларионова 51 / 8.76
107. Евгений Шварц 51 / 8.76
108. Лайон Спрэг де Камп 51 / 7.04
109. Михаил Пухов 51 / 4.82
110. Николай Чадович 50 / 8.42
111. Юрий Брайдер 50 / 8.42
112. Александр Громов 50 / 8.06
113. Филип Фармер 50 / 8.04
114. Герберт В. Франке 50 / 6.94
115. Мюррей Лейнстер 49 / 7.94
116. Неизвестный составитель 49 / 7.04
117. Евгений Муслин 49 / 5.37
118. Любовь Лукина 48 / 7.96
119. Евгений Замятин 48 / 7.85
120. Брайан Олдисс 48 / 7.81
121. Элисео Диего 48 / 6.15
122. Борис Зубков 48 / 5.38
123. Евгений Брандис 47 / 8.09
124. Дуглас Адамс 47 / 7.85
125. Дэшил Хэммет 46 / 8.72
126. Джеймс Шмиц 46 / 8.13
127. Роберт Асприн 46 / 8.00
128. Леонид Каганов 46 / 7.61
129. Геннадий Прашкевич 46 / 7.41
130. Фредерик Дар 45 / 8.27
131. Вячеслав Рыбаков 44 / 7.91
132. Анатолий Днепров 44 / 6.82
133. Уильям Шекспир 43 / 8.86
134. Вл. Гаков 43 / 8.63
135. Аркадий Стругацкий 43 / 8.37
136. Джон Диксон Карр 43 / 7.86
137. Джон Д. Макдональд 43 / 7.14
138. Осип Мандельштам 41 / 8.10
139. Ричард Пратер 41 / 7.78
140. Андрей Балабуха 41 / 6.93
141. Теодор Старджон 40 / 7.58
142. Жан Рэй 40 / 6.30
143. Дина Рубина 39 / 8.26
144. Юрий Олеша 39 / 8.08
145. Александр Беляев 39 / 7.95
146. Деймон Найт 39 / 7.64
147. Мариэтта Чудакова 38 / 9.32
148. Николай Лесков 38 / 7.39
149. Юрий Глазков 38 / 1.16
150. Фрэнсис Скотт Фицджеральд 37 / 7.97
151. Роман Подольный 37 / 7.08
152. Борис Штерн 36 / 8.33
153. Виталий Бабенко 36 / 7.97
154. Маргарет Уэйс 36 / 7.94
155. Микки Спиллейн 36 / 7.78
156. Оскар Уайльд 35 / 8.54
157. Генрих Бёлль 35 / 8.29
158. Лион Фейхтвангер 35 / 7.91
159. Степан Вартанов 35 / 7.86
160. Ги де Мопассан 35 / 7.63
161. Пирс Энтони 35 / 7.60
162. Джон Браннер 35 / 7.49
163. Эдмонд Гамильтон 35 / 7.46
164. Михаил Успенский 35 / 7.23
165. Альфред Бестер 34 / 8.47
166. Александр Дюма 34 / 8.09
167. Мак Рейнольдс 34 / 8.00
168. Дж. Г. Баллард 34 / 7.68
169. Джеймс Блиш 34 / 7.38
170. Алан Дин Фостер 34 / 6.88
171. Виктор Пелевин 34 / 6.76
172. Сергей Абрамов 34 / 6.74
173. Марина и Сергей Дяченко 34 / 6.06
174. Андрей Дмитрук 34 / 2.21
175. Владимир Щербаков 34 / 1.38
176. Андрей Столяров 32 / 8.81
177. Герман Гессе 32 / 8.41
178. Дональд Уэстлейк 32 / 8.06
179. Густав Майринк 32 / 7.81
180. Ли Брэкетт 32 / 7.28
181. Лев Шейнин 32 / 1.12
182. Кристофер Сташефф 31 / 7.32
183. Ант Скаландис 31 / 6.55
184. Александр Шалимов 31 / 5.94
185. Владимир Михановский 31 / 3.19
186. Хулио Кортасар 30 / 8.43
187. Эмилио Сальгари 30 / 8.13
188. Стефан Цвейг 30 / 7.87
189. Росс Макдональд 30 / 7.63
190. Николай Гуданец 30 / 7.33
191. Конрад Фиалковский 30 / 7.10
192. Вадим Шефнер 29 / 9.10
193. Глен Кук 29 / 8.21
194. Боб Шоу 29 / 8.14
195. Орсон Скотт Кард 29 / 7.97
196. Георгий Гуревич 29 / 3.79
197. Лестер дель Рей 28 / 7.25
198. Александр Петрович Казанцев 28 / 3.25
199. Дмитрий Шашурин 28 / 2.04
200. Юрий Михайлович Медведев 28 / 2.00
201. Владимир Немцов 28 / 1.00
202. Павел Бажов 27 / 8.85
203. Александр Пушкин 27 / 8.78
204. Джеймс Уайт 27 / 8.48
205. Андрей Лазарчук 27 / 8.30
206. Раймонд Чандлер 27 / 8.26
207. Леонид Словин 27 / 7.93
208. Зиновий Юрьев 27 / 7.59
209. Александр Тюрин 27 / 7.52
210. Всеволод Ревич 27 / 6.74
211. Владимир Рыбин 27 / 1.19
212. Вильгельм Гауф 26 / 9.12
213. Сакё Комацу 26 / 7.73
214. Сергей Синякин 26 / 7.69
215. Дей Кин 26 / 7.62
216. Дино Буццати 26 / 7.23
217. Михаил Емцев 26 / 5.96
218. Владимир Свержин 25 / 7.96
219. Трейси Хикмэн 25 / 7.92
220. Владимир Фирсов 25 / 7.88
221. Евгений Гуляковский 25 / 7.68
222. Андрей Плеханов 25 / 7.60
223. Владимир Одоевский 25 / 7.48
224. Эно Рауд 25 / 7.44
225. Леонид Панасенко 25 / 5.40
226. Фазиль Искандер 24 / 9.00
227. Томас Диш 24 / 8.12
228. Анджей Сапковский 24 / 8.08
229. Джон Кольер 24 / 8.08
230. Сергей Григорьевич Иванов 24 / 7.79
231. Игорь Пидоренко 24 / 7.58
232. Сергей Снегов 24 / 7.29
233. Игорь Росоховатский 24 / 4.38
234. Габриэль Гарсиа Маркес 23 / 8.04
235. Николай Иванович Леонов 23 / 8.00
236. Проспер Мериме 23 / 7.83
237. Алексей Евтушенко 23 / 7.78
238. Р. А. Лафферти 23 / 7.74
239. Чарльз Вильямс 23 / 7.48
240. Борис Виан 22 / 8.73
241. Сэмюэл Беккет 22 / 8.32
242. Манфред Ли 22 / 8.09
243. Ефим Зозуля 22 / 7.77
244. Томас Майн Рид 22 / 7.77
245. Евгений Красницкий 22 / 7.73
246. Евгений Филенко 22 / 7.73
247. Аврам Дэвидсон 22 / 7.68
248. Майкл Коуни 22 / 7.64
249. Борис Никольский 22 / 7.27
250. Род Серлинг 22 / 6.55
251. Владимир Григорьев 22 / 6.50
252. Виктор Тарасов 22 / 4.36
253. Спартак Ахметов 22 / 1.00
254. Дэйв Дункан 21 / 8.48
255. Василий Звягинцев 21 / 8.33
256. Чарльз Диккенс 21 / 8.14
257. Бретт Холлидей 21 / 8.14
258. Джеймс Фенимор Купер 21 / 8.00
259. Збигнев Сафьян 21 / 7.95
260. Александр Щёголев 21 / 7.67
261. Владимир Осинский 21 / 2.05
262. Александр Тесленко 21 / 1.76
263. Фридрих Дюрренматт 20 / 9.05
264. Кобо Абэ 20 / 8.95
265. Рафаэль Сабатини 20 / 8.80
266. Курт Воннегут 20 / 8.70
267. Андрей Щупов 20 / 7.85
268. Роберт Блох 20 / 7.30
269. Сирил Корнблат 20 / 7.25
270. Генри Слизар 20 / 7.20
271. Август Дерлет 20 / 6.95
272. Туве Янссон 19 / 9.68
273. Лоис Макмастер Буджолд 19 / 8.68
274. Богомил Райнов 19 / 8.58
275. Энн Маккефри 19 / 8.26
276. Андрей Уланов 19 / 8.26
277. Эдуард Геворкян 19 / 8.16
278. Анджей Шипульский 19 / 8.00
279. Джоди Линн Най 19 / 7.89
280. Кристофер Прист 19 / 7.74
281. Андрей Измайлов 19 / 7.47
282. Александр Бачило 19 / 7.21
283. Хью Пентикост 19 / 7.05
284. Кордвайнер Смит 19 / 7.05
285. Валентина Журавлёва 19 / 6.16
286. Глеб Голубев 19 / 3.79
287. Роальд Даль 18 / 8.17
288. Лев Вершинин 18 / 8.00
289. Танит Ли 18 / 8.00
290. Сергей Другаль 18 / 7.89
291. Г. Бим Пайпер 18 / 7.89
292. Владимир Дмитревский 18 / 7.89
293. Ричард Матесон 18 / 7.61
294. Эдмунд Купер 18 / 7.22
295. Лин Картер 18 / 6.78
296. Елена Грушко 18 / 4.78
297. Вольтер 17 / 8.18
298. Сергей Переслегин 17 / 8.06
299. Андрей Мартьянов 17 / 8.00
300. Ричард Олдингтон 17 / 7.94
301. Джо Холдеман 17 / 7.76
302. Ростислав Рыбкин 17 / 7.35
303. Джек Хиггинс 17 / 7.06
304. Юрий Тупицын 17 / 6.88
305. Людмила Козинец 17 / 5.88
306. Борис Лапин 17 / 3.82
307. Сергей Анатольевич Смирнов 17 / 1.12
308. Григорий Горин 16 / 9.44
309. Владимир Гопман 16 / 8.75
310. Огюст Маке 16 / 8.75
311. Алистер Маклин 16 / 8.69
312. Франсуаза Саган 16 / 8.44
313. Йозеф Несвадба 16 / 7.81
314. Шарль Эксбрайя 16 / 7.81
315. Дмитрий Скирюк 16 / 7.56
316. Владимир Савченко 16 / 7.50
317. Кэролайн Черри 16 / 7.38
318. Евгений Войскунский 16 / 6.69
319. Джон Голсуорси 15 / 9.00
320. Сельма Лагерлёф 15 / 8.73
321. Кира Измайлова 15 / 8.20
322. Джон Кристофер 15 / 7.93
323. Крис Банч 15 / 7.80
324. Мария Семёнова 15 / 7.73
325. Александр Абрамов 15 / 6.67
326. Владимир Малов 15 / 3.40
327. Аскольд Якубовский 15 / 1.20
328. Джон Бойнтон Пристли 14 / 8.79
329. Пьер Буль 14 / 8.50
330. Василий Аксёнов 14 / 8.21
331. Владимир Покровский 14 / 8.07
332. Михаил Петрович Михеев 14 / 7.79
333. Иоанна Хмелевская 14 / 7.64
334. Грегори Макдональд 14 / 7.57
335. Жерар Клейн 14 / 7.57
336. Георгий Мартынов 14 / 7.50
337. Георгий Вайнер 14 / 7.43
338. Георгий Шах 14 / 7.36
339. Сергей Борисович Белов 14 / 7.29
340. Дональд Гамильтон 14 / 7.21
341. Чеслав Хрущевский 14 / 7.07
342. Говард Фаст 14 / 7.00
343. Джон Норман 14 / 6.71
344. Э. Э. «Док» Смит 14 / 6.21
345. Владимир Колин 14 / 6.00
346. Владимир Войнович 13 / 8.69
347. Александр Мирер 13 / 8.08
348. Лаймен Фрэнк Баум 13 / 8.00
349. Александр Сухов 13 / 8.00
350. Аллан Коул 13 / 7.92
351. Мишель Демют 13 / 7.85
352. Джерри Пурнелл 13 / 7.69
353. Вячеслав Морочко 13 / 7.62
354. Аркадий Вайнер 13 / 7.31
355. Кэтрин Куртц 13 / 7.15
356. Ольгерт Ольгин 13 / 7.08
357. Юлиан Семёнов 13 / 7.00
358. Джек Уильямсон 13 / 6.85
359. Фрэнк Герберт 13 / 6.77
360. Патриция Хайсмит 13 / 6.46
361. Владлен Бахнов 13 / 6.08
362. Абрахам Меррит 13 / 5.54
363. Эрих Мария Ремарк 12 / 9.00
364. Корнелл Вулрич 12 / 8.67
365. Пер Валё 12 / 8.58
366. Януш Зайдель 12 / 8.50
367. Вениамин Кан 12 / 8.42
368. Фредерик Данней 12 / 8.17
369. Николай Ютанов 12 / 8.00
370. Джон Варли 12 / 7.92
371. Конни Уиллис 12 / 7.75
372. Стенли Вейнбаум 12 / 7.67
373. Владислав Ходасевич 12 / 7.42
374. Кирилл Андреев 12 / 7.33
375. Андрей Чертков 12 / 7.25
376. Оноре де Бальзак 12 / 7.25
377. Андрей Синицын 12 / 7.25
378. Стефан Вайнфельд 12 / 7.17
379. Лино Альдани 12 / 7.00
380. Генрих Альтов 12 / 7.00
381. Михаил Кривич 12 / 7.00
382. Геннадий Гор 12 / 6.67
383. Анатолий Москвин 12 / 6.42
384. Феликс Дымов 12 / 6.25
385. Синити Хоси 12 / 5.92
386. Елена Крюкова 12 / 2.75
387. Дмитрий Де-Спиллер 12 / 1.00
388. Джером Д. Сэлинджер 11 / 9.09
389. Карл Май 11 / 8.73
390. Карел Чапек 11 / 8.55
391. Джулиан Мэй 11 / 8.18
392. Джанни Родари 11 / 8.00
393. Жозеф-Анри Рони-старший 11 / 8.00
394. Эдвин Чарльз Табб 11 / 8.00
395. Луи Жаколио 11 / 8.00
396. Морис Леблан 11 / 7.73
397. Роберт Джордан 11 / 7.64
398. Роберт Артур 11 / 7.55
399. Дмитрий Байкалов 11 / 7.55
400. Геннадий Ануфриев 11 / 7.55
401. Далия Трускиновская 11 / 7.45
402. Рэндалл Гаррет 11 / 7.45
403. Сергей Барсов 11 / 7.27
404. Луи Буссенар 11 / 7.18
405. Анн Голон 11 / 7.18
406. Александр Силецкий 11 / 7.18
407. Николас Фрилинг 11 / 7.00
408. Сергей Булыга 11 / 6.82
409. Леонид Кудрявцев 11 / 6.73
410. Александр Кацура 11 / 6.64
411. Виктор Сапарин 11 / 6.00
412. Виталий Пищенко 11 / 5.82
413. Василь Быков 10 / 9.80
414. Светлана Бондаренко 10 / 9.60
415. Альбер Камю 10 / 8.70
416. Карлос Кастанеда 10 / 8.30
417. Барри Лонгиер 10 / 8.10
418. Александр Осипов 10 / 8.10
419. Евгений Прошкин 10 / 7.90
420. Борис Руденко 10 / 7.80
421. Брэм Стокер 10 / 7.70
422. Марсель Аллен 10 / 7.70
423. Клайв Стейплз Льюис 10 / 7.70
424. Пьер Сувестр 10 / 7.70
425. Герман Мелвилл 10 / 7.60
426. Хью Каллингем Уилер 10 / 7.40
427. Норман Спинрад 10 / 7.30
428. Мишель Верн 10 / 7.10
429. Мэрион Зиммер Брэдли 10 / 7.00
430. Нина Беркова 10 / 6.90
431. Валерий Генкин 10 / 6.90
432. Джозеф М. Ши 10 / 6.60
433. Юлий Буркин 10 / 6.50
434. Уолтер Браун Гибсон 10 / 6.40
435. Примо Леви 10 / 6.20
436. Николай Романецкий 10 / 5.80
437. Бёрье Круна 10 / 5.10
438. Александр Плонский 10 / 3.40
439. Себастьян Жапризо 9 / 9.00
440. Май Шёвалль 9 / 8.11
441. Джеймс Ганн 9 / 8.00
442. Кшиштоф Борунь 9 / 7.89
443. Ариадна Громова 9 / 7.78
444. Дэвид Брин 9 / 7.78
445. Карен Андерсон 9 / 7.44
446. Серж Голон 9 / 7.44
447. Алан Нурс 9 / 7.22
448. Виктор Каннинг 9 / 7.11
449. Жан Либер 9 / 7.00
450. Сирил Хейр 9 / 7.00
451. Гастон Ванденпанюис 9 / 7.00
452. Павел Амнуэль 9 / 6.89
453. Александр Хлебников 9 / 6.78
454. Борис Пшеничный 9 / 6.56
455. Исай Лукодьянов 9 / 6.56
456. Михаил Ахманов 9 / 6.44
457. Александр Горбовский 9 / 5.78
458. Леонид Платов 9 / 5.56
459. Лев Куклин 9 / 5.33
460. Сергей Казменко 9 / 5.22
461. Леонид Филатов 8 / 8.75
462. Франсис Карсак 8 / 8.62
463. Ллойд Биггл-младший 8 / 8.38
464. Терри Гудкайнд 8 / 8.25
465. Виктор Гюго 8 / 8.25
466. Дэвид Эддингс 8 / 8.12
467. Джек Финней 8 / 8.00
468. Борис Фёдорович Иванов 8 / 8.00
469. Лариса Михайлова 8 / 7.88
470. Уилки Коллинз 8 / 7.75
471. Всеволод Вячеславович Иванов 8 / 7.75
472. Евгений Викторович Харитонов 8 / 7.75
473. Юлия Латынина 8 / 7.75
474. Артур Порджес 8 / 7.62
475. Даниэль Клугер 8 / 7.62
476. Сэмюэл Дилэни 8 / 7.62
477. Спайдер Робинсон 8 / 7.62
478. Онджей Нефф 8 / 7.50
479. Джейн Рейб 8 / 7.50
480. Александр Рубан 8 / 7.38
481. Ян Флеминг 8 / 7.25
482. Андрей Константинов 8 / 7.12
483. Сергей Павлов 8 / 7.00
484. Ян Вайсс 8 / 6.88
485. Олег Корабельников 8 / 6.75
486. Бен Бова 8 / 6.12
487. Александр Ройфе 8 / 5.75
488. Александр Чуманов 8 / 5.38
489. Борис Ляпунов 8 / 4.88
490. Антон Донев 8 / 4.50
491. Альберт Валентинов 8 / 3.50
492. Игорь Подколзин 8 / 2.62
493. Ходжиакбар Шайхов 8 / 2.25
494. Роман Арбитман 7 / 8.71
495. Елизавета Манова 7 / 8.71
496. Рафаил Нудельман 7 / 8.57
497. Александр Кабаков 7 / 8.57
498. Виталий Бугров 7 / 8.43
499. Сергей Щеглов 7 / 8.29
500. Вячеслав Назаров 7 / 8.14
501. Джон Кэмпбелл 7 / 8.14
502. Юрий Щербатых 7 / 8.00
503. Марина Кижина 7 / 7.86
504. Эдна Халл 7 / 7.86
505. Грег Бир 7 / 7.86
506. Гарри Тертлдав 7 / 7.71
507. Станислав Солодовников 7 / 7.57
508. Джеймс Типтри-младший 7 / 7.57
509. Альфред Хейдок 7 / 7.43
510. Дмитрий Володихин 7 / 7.43
511. Фрэнсис Брет Гарт 7 / 7.29
512. Евгений Дрозд 7 / 7.14
513. Анатолий Шалин 7 / 7.14
514. Игорь Ткаченко 7 / 7.14
515. Джин Вулф 7 / 7.14
516. Алекс де Клемешье 7 / 7.00
517. Лао Шэ 7 / 7.00
518. Дж. К. Роулинг 7 / 7.00
519. Уильям Нолан 7 / 6.86
520. Павел Багряк 7 / 6.86
521. Найо Марш 7 / 6.86
522. Джеральд Керш 7 / 6.86
523. Александр Щербаков 7 / 6.71
524. Алан Кубатиев 7 / 6.57
525. Андрей Саломатов 7 / 6.43
526. Валентин Сычеников 7 / 6.29
527. Адриан Конан Дойл 7 / 6.29
528. Ронди Э. Вилотт Салсиц 7 / 6.29
529. Мино Милани 7 / 6.14
530. Флетчер Прэтт 7 / 6.14
531. Сергей Сидоров 7 / 6.00
532. Сергей Жемайтис 7 / 5.86
533. Димитр Пеев 7 / 5.43
534. Михаил Немченко 7 / 4.29
535. Андрей Аникин 7 / 1.86
536. Генрик Сенкевич 6 / 9.00
537. Константин Вагинов 6 / 9.00
538. Николай Олейников 6 / 8.83
539. Колин Уилсон 6 / 8.50
540. Чингиз Айтматов 6 / 8.50
541. Питер С. Бигл 6 / 8.33
542. Юз Алешковский 6 / 8.17
543. Амброз Бирс 6 / 8.17
544. Майк Резник 6 / 8.00
545. Лазарь Лагин 6 / 8.00
546. Дэн Симмонс 6 / 8.00
547. Бертрам Чандлер 6 / 8.00
548. Александр Шаров 6 / 7.83
549. Гэвин Лайл 6 / 7.83
550. Уолтер М. Миллер-младший 6 / 7.83
551. Джейн Остен 6 / 7.67
552. Анатоль Франс 6 / 7.67
553. Эдвард Араб-Оглы 6 / 7.50
554. Барри Молзберг 6 / 7.50
555. Андре Моруа 6 / 7.50
556. Евгений Шкабарня-Богославский 6 / 7.50
557. Ричард Уилсон Уэбб 6 / 7.33
558. Дж. Т. Макинтош 6 / 7.33
559. Джозеф Конрад 6 / 7.33
560. Алексей Константинович Толстой 6 / 7.33
561. Росс Томас 6 / 7.17
562. Игорь Бестужев-Лада 6 / 7.00
563. Сергей Сухинов 6 / 7.00
564. Адам Холланек 6 / 6.83
565. Тэлмидж Пауэлл 6 / 6.83
566. Николай Орехов 6 / 6.83
567. Дмитрий Жуков 6 / 6.67
568. Юлий Кагарлицкий 6 / 6.67
569. Наталия Никитайская 6 / 6.67
570. Павел Кузьменко 6 / 6.50
571. Анджей Чеховский 6 / 6.50
572. Павел Молитвин 6 / 6.17
573. Витольд Зегальский 6 / 6.17
574. Чарлз Гилфорд 6 / 6.17
575. Валентин Рич 6 / 6.00
576. Светлана Ягупова 6 / 6.00
577. Аскольд Шейкин 6 / 5.83
578. Владимир Титов 6 / 5.00
579. Сандро Сандрелли 6 / 4.67
580. Жерар де Вилье 6 / 4.00
581. Валерий Родиков 6 / 3.50
582. Геннадий Максимович 6 / 2.50
583. Лев Овалов 6 / 1.00
584. Михаил Клименко 6 / 1.00
585. Григорий Адамов 6 / 1.00
586. Жан-Поль Сартр 5 / 9.80
587. Эрл Стенли Гарднер 5 / 9.00
588. Хью Лофтинг 5 / 9.00
589. Уильям Моррисон 5 / 8.60
590. Игорь Халымбаджа 5 / 8.60
591. Юрий Трифонов 5 / 8.60
592. Николай Гумилёв 5 / 8.60
593. Нильс Нильсен 5 / 8.40
594. Илья Рясной 5 / 8.00
595. Владимир Баканов 5 / 8.00
596. Михаил Кликин 5 / 8.00
597. Ричард Кнаак 5 / 8.00
598. Александр Зеленский 5 / 8.00
599. Дон Перрин 5 / 8.00
600. Теодор Томас 5 / 7.80
601. Колин Кэпп 5 / 7.80
602. Валентин Пикуль 5 / 7.80
603. Дуглас Найлз 5 / 7.80
604. Энтони Бучер 5 / 7.80
605. Лев Успенский 5 / 7.60
606. Алексей Корепанов 5 / 7.60
607. Роман Самарин 5 / 7.60
608. Владислав Львович Гончаров 5 / 7.60
609. Филлис Дороти Джеймс 5 / 7.40
610. Ирина Град 5 / 7.40
611. Дмитрий Караваев 5 / 7.40
612. Елена Анатольевна Кузнецова 5 / 7.40
613. Галина Усова 5 / 7.40
614. Лоренс Блок 5 / 7.40
615. Питер Шуйлер Миллер 5 / 7.20
616. Василий Владимирский 5 / 7.20
617. Елена Ванслова 5 / 7.20
618. Рон Гуларт 5 / 7.20
619. Джек Чалкер 5 / 7.20
620. Аркадий Шушпанов 5 / 7.00
621. Джудит Меррил 5 / 7.00
622. Лен Дейтон 5 / 7.00
623. Анатолий Ромов 5 / 7.00
624. Дороти Хэйнс Мэдли 5 / 7.00
625. Марк Клифтон 5 / 7.00
626. Брайан Гарфилд 5 / 7.00
627. Владимир Скороденко 5 / 7.00
628. В. Семёнова 5 / 7.00
629. Сергей Чекмаев 5 / 7.00
630. Валерий Гудков 5 / 6.80
631. Борис Зеленский 5 / 6.80
632. Виталий Забирко 5 / 6.80
633. Александр Етоев 5 / 6.80
634. Серджо Туроне 5 / 6.60
635. Георгий Шишко 5 / 6.60
636. Владимир Трапезников 5 / 6.60
637. Владлен Юфряков 5 / 6.60
638. Николай Псурцев 5 / 6.60
639. Джон Кризи 5 / 6.40
640. Сергей Лифанов 5 / 6.40
641. Анна Ринонаполи 5 / 6.40
642. Фред Хойл 5 / 6.40
643. Борис Романовский 5 / 6.40
644. Фаддей Булгарин 5 / 6.20
645. Тимоти Зан 5 / 6.20
646. Клод Вейо 5 / 6.00
647. Ирина Винник 5 / 6.00
648. Светослав Славчев 5 / 5.40
649. Эрик Симон 5 / 5.20
650. Станислав Гимадеев 5 / 4.20
651. Андрей Гуляшки 5 / 4.20
652. Виталий Мелентьев 5 / 4.00
653. Аркадий Львов 5 / 4.00
654. Петроний Гай Аматуни 5 / 4.00
655. Эрнест Маринин 5 / 3.20
656. Шокан Алимбаев 5 / 2.00
657. Сергей Кантов 5 / 2.00
658. Николай Шпанов 5 / 1.00
659. Лиза Татл 4 / 9.50
660. Эдвард Олби 4 / 9.50
661. Александр Блок 4 / 9.00
662. Аркадий Степной 4 / 9.00
663. Валерий Брюсов 4 / 8.50
664. Ирина Андронати 4 / 8.25
665. Жюстен-Франсуа Рони-младший 4 / 8.25
666. Джером Биксби 4 / 8.25
667. Джордж Г. Смит 4 / 8.25
668. Дж. Р. Р. Толкин 4 / 8.25
669. Роберт Торстон 4 / 8.00
670. Владимир Аникеев 4 / 8.00
671. Джинн Робинсон 4 / 8.00
672. Адольфо Биой Касарес 4 / 8.00
673. Вячеслав Барковский 4 / 8.00
674. Сергей Бережной 4 / 8.00
675. Д. И. Щербаков 4 / 8.00
676. Элеонора Раткевич 4 / 8.00
677. Владимир Викторович Орлов 4 / 8.00
678. Теренс Хэнбери Уайт 4 / 8.00
679. Иэн Бэнкс 4 / 8.00
680. Джон Броснан 4 / 8.00
681. Фредерик Уоллес 4 / 8.00
682. Сергей Крапивин 4 / 8.00
683. Мэри Герберт 4 / 8.00
684. Алексей Калугин 4 / 8.00
685. Леонид Леонов 4 / 7.75
686. Этель Лилиан Войнич 4 / 7.75
687. Николай Желунов 4 / 7.75
688. Ирвин Шоу 4 / 7.75
689. Ярослав Ивашкевич 4 / 7.75
690. Мартин Гринберг 4 / 7.75
691. Кэтрин Маклин 4 / 7.75
692. Робер Мерль 4 / 7.75
693. Кирилл Королёв 4 / 7.75
694. Шарль Хеннеберг 4 / 7.50
695. Кристофер Энвил 4 / 7.50
