Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.32 1.81 48/225 43/245
2Лия Арден 6.87 5.14 1.73 187/496 48/117
3Юлия Гавриленко 8.30 6.58 1.73 31/90 115/224
4Настя Любимка 6.54 4.92 1.62 84/351 26/77
5Елена Ершова 8.47 6.87 1.60 46/113 73/113
6Диана Гэблдон 7.45 5.93 1.52 177/561 275/461
7Стефани Майер 6.84 5.44 1.40 1556/5905 887/2752
8Анна Семироль 8.04 6.67 1.37 95/311 191/434
9Валерия Вербинина 7.63 6.27 1.37 52/250 102/296
10Елена Грушко 7.16 5.84 1.32 80/406 226/1179
11Екатерина Неволина 7.03 5.72 1.31 41/113 26/79
12Анна Одувалова 6.35 5.06 1.29 212/1015 92/215
13Светлана Уласевич 7.10 5.86 1.24 104/277 62/207
14Пальмира Керлис 7.09 5.87 1.22 40/116 50/147
15Шеррилин Кеньон 6.33 5.12 1.21 49/290 70/73
16Вера Огнева 7.57 6.39 1.19 96/137 219/285
17Анна Тьма 5.73 4.55 1.18 73/159 87/199
18Агата Бариста 7.65 6.46 1.18 44/103 73/141
19Франциска Вудворт 6.94 5.81 1.13 181/1316 45/197
20Екатерина Бакулина 7.12 6.00 1.12 37/121 55/112
21Аше Гарридо 7.82 6.70 1.12 112/455 83/310
22Александра Черчень 6.48 5.38 1.10 185/963 32/124
23Надежда Кузьмина 7.64 6.55 1.09 499/3155 186/963
24Татьяна Устименко 5.72 4.64 1.08 106/275 31/75
25Алёна Медведева 6.46 5.40 1.06 148/597 27/78
26Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.06 27/102 111/406
27Вероника Рот 6.91 5.86 1.05 298/795 226/576
28Маргарита Блинова 6.66 5.64 1.01 98/401 21/72
29Наталья Бульба 6.50 5.49 1.00 94/301 42/177
30Джо Уолтон 7.54 6.53 1.00 75/116 195/228
31Наталья Колесова 7.73 6.73 0.99 286/1268 154/284
32Евгений Гаглоев 7.59 6.60 0.99 73/483 78/512
33Сергей Неграш 6.25 5.26 0.99 39/235 107/698
34Юрий Корчевский 6.91 5.94 0.97 38/264 388/3136
35Н.К. Джемисин 7.03 6.07 0.96 151/306 268/566
36Райчел Мид 7.83 6.87 0.96 316/2272 95/471
37Александр Тесленко 6.62 5.66 0.95 20/100 154/923
38Виктор Колюжняк 7.11 6.16 0.95 50/94 206/357
39Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
40Елена Плахотникова 7.50 6.56 0.94 34/61 44/91
41Бронислава Вонсович 6.96 6.02 0.94 172/1124 39/154
42Фред Адра 8.18 7.24 0.94 56/147 28/59
43Константин Назимов 7.10 6.16 0.93 30/184 188/1032
44Наталья Болдырева 6.66 5.72 0.93 60/107 218/484
45Антон Орлов 7.86 6.93 0.93 108/666 295/1006
46Илья Халь 6.67 5.74 0.93 38/64 168/308
47Айзек Марион 7.23 6.31 0.92 112/121 129/135
48Татьяна Коростышевская 7.26 6.35 0.91 188/829 41/180
49Ефим Гамаюнов 7.08 6.16 0.91 55/131 219/476
50Лилит Сэйнткроу 7.15 6.24 0.91 66/214 36/75
51Светлана Тулина 7.25 6.35 0.90 83/198 279/670
52Салли Грин 7.28 6.38 0.90 50/111 45/105
53Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 103/140
54Дмитрий Браславский 7.02 6.15 0.88 39/61 142/194
55Алла Гореликова 7.18 6.31 0.87 50/103 187/327
56Лора Андронова 7.21 6.34 0.87 53/81 189/259
57Кирилл Берендеев 6.31 5.44 0.87 36/100 113/310
58Ольгерт Ольгин 7.65 6.78 0.87 37/123 273/893
59Екатерина Насута 7.69 6.82 0.86 542/5727 304/1288
60Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 57/177 135/290
61Артём Кельманов 7.37 6.52 0.86 32/68 57/151
62Евгений Муслин 7.59 6.74 0.85 43/149 309/1540
63Марина Румянцева 6.78 5.93 0.85 37/131 77/190
64Алексей Карташов 7.29 6.44 0.85 30/74 44/132
65Сара Дж. Маас 7.38 6.53 0.85 194/864 72/250
66Марина Дробкова 7.17 6.33 0.85 67/211 226/582
67Михаэль Драу 6.07 5.22 0.85 38/118 30/69
68Евгения Халь 6.62 5.77 0.84 45/76 181/325
69Михаил Кривич 7.64 6.80 0.84 40/136 275/922
70Бекки Чамберс 7.28 6.44 0.84 57/79 126/153
71Мэри Робинетт Коваль 6.57 5.73 0.84 45/62 278/339
72Наталья Караванова 7.39 6.55 0.84 46/75 144/240
73Борис Зубков 7.55 6.72 0.84 45/152 315/1628
74Роман Подольный 7.53 6.70 0.83 54/212 398/2271
75Ольга Пашнина 6.75 5.93 0.82 221/1506 33/168
76Юстина Южная 7.23 6.41 0.82 70/136 251/419
77Михаил Грешнов 6.46 5.65 0.82 26/123 201/1712
78Кэтрин М. Валенте 7.53 6.72 0.81 188/389 419/889
79Джин М. Ауэл 7.98 7.17 0.81 34/112 98/273
80Татьяна Томах 7.33 6.52 0.81 112/214 535/1089
81Олег Титов 7.54 6.73 0.81 44/88 108/196
82Кейт Форсит 7.98 7.18 0.80 37/161 37/140
83Кристина Каримова 6.73 5.93 0.80 36/69 146/315
84Линн Флевелинг 8.20 7.39 0.80 355/1472 353/1251
85Вадим Картушов 7.73 6.94 0.80 40/58 193/269
86Ксения Медведевич 8.20 7.40 0.80 105/238 205/356
87Джудит Тарр 7.16 6.37 0.79 44/85 123/218
88Владислав Силин 6.71 5.92 0.79 47/70 189/323
89Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/156 290/1432
90Тэмсин Мьюир 6.72 5.93 0.79 46/68 131/183
91Диана Дуэйн 7.76 6.97 0.79 129/374 357/1027
92Саша Миллер 7.54 6.75 0.79 55/111 103/272
93Ина Голдин 7.34 6.56 0.79 90/366 302/1043
94Светлана Жданова 7.27 6.48 0.79 253/917 66/166
95Владимир Щербаков 5.99 5.20 0.79 47/138 320/2107
96Женя Крич 6.87 6.09 0.78 80/134 256/386
97Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.50 0.78 25/103 306/1283
98Александр Шаров 8.09 7.32 0.78 63/202 213/692
99Ольга Чигиринская 7.60 6.83 0.77 149/341 320/640
100Надежда Мамаева 7.06 6.29 0.77 182/1216 45/198
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Джон Норман 5.13 6.11 0.98 90/387 471/2527
2Юрий Петухов 4.89 5.87 0.97 41/121 449/1938
3Фёдор Березин 5.17 5.96 0.79 46/113 514/1867
4Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 45/120 720/2259
5Илья Арсёнов 6.69 7.42 0.73 23/60 195/673
6Елена Усачёва 4.11 4.82 0.72 46/105 40/136
7Алексей Абвов 6.35 7.02 0.67 29/142 337/1734
8Л. Рон Хаббард 5.76 6.38 0.62 53/102 410/890
9Дмитрий Кружевский 6.41 7.02 0.62 30/64 200/572
10Николай Басов 6.61 7.21 0.61 133/779 985/7753
11Дмитрий Пучков 4.21 4.80 0.59 44/117 240/604
12Михаил Харитонов 6.49 7.07 0.58 113/360 674/3199
13Даниил Аксёнов 6.91 7.49 0.58 82/290 625/2563
14Джеймс Фрей 6.72 7.30 0.58 38/103 57/145
15Алексей Вязовский 5.89 6.46 0.57 29/115 262/2394
16Р. Скотт Бэккер 7.37 7.93 0.56 296/888 2175/8662
17Элиезер Юдковский 7.72 8.27 0.55 296/313 1355/1482
18Алексей Лютый 5.76 6.30 0.54 30/76 116/544
19Марк Фрост 6.90 7.43 0.54 47/73 138/228
20Кевин Хирн 6.77 7.29 0.52 49/150 118/353
21Алексей Бессонов 6.58 7.09 0.51 117/401 799/4703
22Терри Лэмсли 6.52 7.02 0.50 39/50 205/299


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2024-12-29 07:01:24

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.20, средняя мужская 6.55. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх