Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.32 1.81 48/225 43/245
2Юлия Гавриленко 8.30 6.58 1.73 31/90 115/224
3Настя Любимка 6.54 4.92 1.62 84/350 26/77
4Елена Ершова 8.47 6.87 1.60 46/113 73/113
5Лия Арден 6.88 5.33 1.55 182/484 43/97
6Диана Гэблдон 7.44 5.92 1.53 174/554 273/454
7Стефани Майер 6.84 5.45 1.39 1555/5900 883/2741
8Анна Семироль 8.03 6.67 1.36 94/310 191/434
9Валерия Вербинина 7.61 6.27 1.35 51/220 102/296
10Екатерина Неволина 7.03 5.72 1.31 41/113 26/79
11Елена Грушко 7.16 5.85 1.30 79/405 224/1176
12Анна Одувалова 6.34 5.08 1.26 209/994 89/212
13Светлана Уласевич 7.10 5.86 1.24 104/277 62/207
14Вера Огнева 7.60 6.38 1.22 95/136 214/279
15Пальмира Керлис 7.09 5.87 1.22 40/116 50/147
16Шеррилин Кеньон 6.33 5.15 1.18 49/290 69/72
17Анна Тьма 5.73 4.55 1.18 73/159 87/199
18Агата Бариста 7.65 6.46 1.18 44/103 73/141
19Франциска Вудворт 6.94 5.81 1.13 180/1313 45/197
20Екатерина Бакулина 7.12 6.00 1.12 37/121 55/112
21Аше Гарридо 7.82 6.70 1.12 112/455 83/310
22Александра Черчень 6.48 5.38 1.10 184/929 32/124
23Надежда Кузьмина 7.64 6.55 1.09 498/3154 186/960
24Татьяна Устименко 5.72 4.64 1.08 106/275 31/75
25Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.06 27/102 111/405
26Алёна Медведева 6.46 5.40 1.06 148/596 27/78
27Вероника Рот 6.91 5.87 1.04 298/792 225/574
28Маргарита Блинова 6.66 5.64 1.01 98/401 21/72
29Евгений Гаглоев 7.59 6.57 1.01 73/477 77/500
30Джо Уолтон 7.54 6.53 1.01 75/116 195/228
31Наталья Бульба 6.50 5.49 1.00 94/301 42/177
32Наталья Колесова 7.73 6.73 0.99 286/1267 153/280
33Сергей Неграш 6.25 5.26 0.99 39/235 107/698
34Юрий Корчевский 6.91 5.94 0.97 38/264 386/3132
35Константин Назимов 7.10 6.13 0.97 30/183 189/1029
36Райчел Мид 7.84 6.87 0.96 315/2265 95/471
37Александр Тесленко 6.62 5.66 0.95 20/100 152/919
38Н.К. Джемисин 7.03 6.08 0.95 149/301 264/561
39Виктор Колюжняк 7.11 6.16 0.95 50/94 206/357
40Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
41Елена Плахотникова 7.50 6.56 0.94 34/61 44/91
42Фред Адра 8.18 7.24 0.94 56/147 28/59
43Бронислава Вонсович 6.96 6.02 0.94 171/1123 39/154
44Антон Орлов 7.86 6.93 0.93 108/665 294/997
45Наталья Болдырева 6.66 5.73 0.93 60/107 217/483
46Илья Халь 6.67 5.74 0.93 38/64 168/308
47Айзек Марион 7.23 6.31 0.92 112/121 129/135
48Татьяна Коростышевская 7.26 6.35 0.91 188/829 41/180
49Лилит Сэйнткроу 7.15 6.24 0.91 66/214 36/75
50Светлана Тулина 7.25 6.35 0.90 83/198 279/668
51Ефим Гамаюнов 7.06 6.16 0.90 56/131 218/473
52Салли Грин 7.28 6.38 0.90 50/111 45/105
53Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 103/140
54Кирилл Берендеев 6.31 5.44 0.87 36/100 113/309
55Алла Гореликова 7.18 6.31 0.87 50/103 187/326
56Дмитрий Браславский 7.02 6.15 0.87 39/61 141/193
57Ольгерт Ольгин 7.65 6.78 0.87 37/123 272/891
58Лора Андронова 7.21 6.35 0.86 53/81 188/258
59Екатерина Насута 7.68 6.82 0.86 539/5654 302/1263
60Евгений Муслин 7.59 6.73 0.86 43/149 305/1507
61Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 57/177 135/290
62Марина Румянцева 6.78 5.93 0.85 37/131 77/190
63Алексей Карташов 7.29 6.44 0.85 30/74 44/132
64Мэри Робинетт Коваль 6.57 5.73 0.85 45/62 278/338
65Михаэль Драу 6.07 5.22 0.85 38/118 30/69
66Артём Кельманов 7.36 6.52 0.85 32/67 57/151
67Борис Зубков 7.55 6.71 0.85 45/152 311/1586
68Марина Дробкова 7.17 6.33 0.85 67/211 224/579
69Евгения Халь 6.62 5.77 0.84 45/76 181/325
70Михаил Кривич 7.64 6.80 0.84 40/136 274/917
71Наталья Караванова 7.39 6.55 0.84 46/75 144/240
72Роман Подольный 7.53 6.70 0.83 54/212 397/2267
73Михаил Грешнов 6.47 5.65 0.82 25/122 200/1709
74Бекки Чамберс 7.28 6.45 0.82 57/75 125/152
75Ольга Пашнина 6.75 5.93 0.82 218/1484 33/168
76Кэтрин М. Валенте 7.53 6.71 0.81 188/389 418/885
77Юстина Южная 7.23 6.42 0.81 70/136 250/418
78Джин М. Ауэл 7.98 7.17 0.81 34/112 98/273
79Линн Флевелинг 8.20 7.39 0.81 355/1472 353/1253
80Олег Титов 7.54 6.73 0.81 44/88 108/195
81Кейт Форсит 7.98 7.18 0.80 37/161 37/140
82Кристина Каримова 6.73 5.93 0.80 36/69 146/315
83Татьяна Томах 7.32 6.52 0.80 112/212 535/1088
84Ксения Медведевич 8.20 7.40 0.80 105/238 205/356
85Джудит Тарр 7.16 6.37 0.79 44/85 123/218
86Владислав Силин 6.71 5.92 0.79 47/70 189/322
87Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/156 289/1425
88Мэри Д. Расселл 8.13 7.34 0.79 53/89 162/257
89Вадим Картушов 7.72 6.94 0.79 39/56 193/269
90Диана Дуэйн 7.76 6.97 0.79 129/374 356/1026
91Светлана Жданова 7.27 6.48 0.79 253/917 66/166
92Ина Голдин 7.34 6.56 0.79 90/366 301/1042
93Владимир Щербаков 5.99 5.21 0.78 47/138 318/2102
94Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.50 0.78 25/103 305/1281
95Женя Крич 6.86 6.09 0.78 81/135 254/384
96Ольга Чигиринская 7.60 6.83 0.78 149/341 320/639
97Александр Шаров 8.09 7.32 0.77 63/202 213/691
98Диана Уинн Джонс 8.22 7.45 0.77 1011/3747 824/2073
99Тэмсин Мьюир 6.72 5.96 0.77 46/68 130/179
100Ника Батхен 7.36 6.60 0.76 134/321 458/1090
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Джон Норман 5.13 6.10 0.97 90/387 470/2529
2Юрий Петухов 4.89 5.86 0.97 41/121 446/1924
3Фёдор Березин 5.15 5.96 0.82 45/112 513/1866
4Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 45/120 720/2261
5Илья Арсёнов 6.69 7.42 0.73 23/60 195/673
6Алексей Абвов 6.35 7.03 0.68 29/142 336/1727
7Николай Басов 6.61 7.21 0.61 133/779 983/7741
8Дмитрий Кружевский 6.41 7.00 0.59 30/64 201/574
9Михаил Харитонов 6.49 7.07 0.58 113/360 670/3179
10Дмитрий Пучков 4.21 4.79 0.58 44/117 239/603
11Алексей Вязовский 5.90 6.48 0.58 29/113 259/2345
12Даниил Аксёнов 6.91 7.49 0.58 82/290 623/2561
13Джеймс Фрей 6.73 7.30 0.57 38/100 57/145
14Кевин Хирн 6.73 7.29 0.56 48/149 118/353
15Элиезер Юдковский 7.73 8.28 0.55 295/312 1347/1471
16Алексей Лютый 5.76 6.30 0.54 30/76 116/544
17Л. Рон Хаббард 5.84 6.38 0.54 51/100 410/890
18Р. Скотт Бэккер 7.38 7.93 0.54 294/882 2166/8617
19Марк Фрост 6.90 7.43 0.53 47/73 137/227
20Алексей Бессонов 6.58 7.09 0.51 117/401 797/4690
21Терри Лэмсли 6.52 7.02 0.50 39/50 204/298


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2024-11-17 07:01:38

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.20, средняя мужская 6.55. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх