Подробная статистика оценок

Подробная статистика оценок посетителя Nonconformist


Всего оценок: 16901
Таблица оценок по авторам
Автор оценок / средняя
1. Феликс Кривин 762 / 6.47
2. Владимир Высоцкий 637 / 6.73
3. Омар Хайям 292 / 6.89
4. Самуил Маршак 286 / 6.37
5. Андрей Белянин 284 / 6.17
6. Рэй Брэдбери 263 / 8.21
7. Михаил Булгаков 172 / 7.10
8. Максимилиан Волошин 172 / 6.99
9. Вадим Шефнер 170 / 6.37
10. Нил Гейман 164 / 7.67
11. Ник Кейв 162 / 6.44
12. Иван Бунин 160 / 6.87
13. Уильям Шекспир 159 / 7.74
14. Александр Пушкин 143 / 7.62
15. Мацуо Басё 142 / 6.59
16. Наталья Волнистая 141 / 6.11
17. Рабиндранат Тагор 140 / 7.61
18. Артуро Перес-Реверте 138 / 7.53
19. Стивен Кинг 137 / 8.28
20. Игорь Северянин 133 / 6.35
21. Лорд Дансени 130 / 7.78
22. Евгений Евтушенко 130 / 6.27
23. Кобаяси Исса 130 / 5.90
24. Иван Матвеев 125 / 5.61
25. Роберт Бёрнс 119 / 6.71
26. Иоганн Вольфганг Гёте 117 / 6.39
27. Василий Горъ 117 / 5.97
28. Ганс Христиан Андерсен 114 / 7.34
29. Г. Ф. Лавкрафт 113 / 7.45
30. Уильям Блэйк 113 / 7.09
31. Якоб Гримм 104 / 6.61
32. Вильгельм Гримм 104 / 6.61
33. Даниил Хармс 103 / 7.28
34. Умберто Эко 101 / 6.94
35. Хорхе Луис Борхес 92 / 7.36
36. Айзек Азимов 89 / 6.83
37. Сергей Лукьяненко 85 / 6.24
38. Марк Твен 83 / 7.86
39. Кир Булычев 83 / 7.19
40. Сайгё 82 / 6.01
41. Александр Житинский 81 / 7.58
42. Александр Грин 78 / 8.05
43. Борис Спартакович Акимов 78 / 7.14
44. Лея Любомирская 76 / 6.12
45. Джордж Р. Р. Мартин 74 / 8.03
46. Валентина Осеева 73 / 6.07
47. Хафиз 71 / 6.69
48. Фольклорное произведение 71 / 6.39
49. Роберт Шекли 70 / 7.70
50. Ёси Бусон 68 / 5.90
51. Дмитрий Быков 67 / 8.06
52. Джеймс Джойс 66 / 7.11
53. Леонид Каганов 66 / 6.76
54. Святослав Логинов 64 / 6.38
55. Дино Буццати 62 / 8.10
56. Виктор Пелевин 59 / 8.36
57. Александр Твардовский 59 / 7.10
58. Валентин Катаев 56 / 6.57
59. Марина и Сергей Дяченко 56 / 6.55
60. Татьяна Толстая 55 / 8.27
61. Евгений Лукин 54 / 7.11
62. Алан Милн 54 / 6.50
63. Алексей Николаевич Толстой 52 / 8.19
64. Rinat Kharun 52 / 6.21
65. Франц Кафка 50 / 7.14
66. Видьяпати Тхакур 50 / 7.14
67. Владимир Набоков 49 / 8.39
68. Роджер Желязны 49 / 7.59
69. Кира Измайлова 49 / 6.47
70. Бхартрихари 48 / 7.21
71. Эдгар Аллан По 46 / 7.39
72. Иосиф Бродский 44 / 7.68
73. Ричард Матесон 43 / 7.98
74. Омар ибн Абу Рабиа 42 / 6.40
75. Андрей Буторин 42 / 6.38
76. Анна Ахматова 41 / 8.22
77. Артур Конан Дойл 41 / 7.90
78. Амир Хосров Дехлеви 40 / 6.58
79. Игорь Халымбаджа 40 / 6.22
80. Владимир Сорокин 39 / 7.74
81. Роберт И. Говард 39 / 7.38
82. Джон Лэйман 38 / 8.00
83. Аль-Маарри 38 / 6.95
84. Борис Зубков 37 / 4.97
85. Евгений Муслин 37 / 4.97
86. Анджей Сапковский 36 / 8.14
87. Юрий Коваль 36 / 6.83
88. Дмитрий Дейч 36 / 3.56
89. Алексей Пехов 35 / 8.26
90. Станислав Лем 35 / 7.14
91. Константин Кривцун 34 / 6.03
92. М. С. Парфёнов 33 / 6.97
93. Владислав Женевский 32 / 8.25
94. Герберт Уэллс 32 / 6.75
95. Терри Пратчетт 31 / 7.77
96. Роберт Льюис Стивенсон 31 / 7.61
97. Марина Цветаева 31 / 7.39
98. Хулио Кортасар 30 / 7.10
99. Антон Вильгоцкий 30 / 4.73
100. Михаил Бабкин 30 / 3.00
101. Клиффорд Саймак 29 / 8.28
102. Саади 29 / 7.17
103. Джами 29 / 6.97
104. Борис Акунин 28 / 7.86
105. Александр Подольский 28 / 7.61
106. Алан Мур 27 / 8.67
107. Алексей Константинович Толстой 27 / 8.33
108. Руми 27 / 8.19
109. Редьярд Киплинг 27 / 7.52
110. Осип Мандельштам 27 / 7.41
111. Рудаки 27 / 6.67
112. Альберт Гумеров 27 / 5.89
113. фантЛабораторная работа 27 / 5.59
114. Николай Гоголь 26 / 8.81
115. Николай Заболоцкий 26 / 8.35
116. Фредрик Браун 26 / 7.65
117. Назрул Ислам 26 / 7.54
118. Абу-ль-Атахия 26 / 7.46
119. Бентли Литтл 26 / 6.54
120. Джанни Родари 26 / 6.54
121. Илья Варшавский 26 / 6.27
122. Генри Лайон Олди 25 / 7.44
123. Татьяна Толстова 25 / 7.16
124. Хуан Хосе Арреола 25 / 7.00
125. Велимир Хлебников 25 / 6.16
126. Кайсын Кулиев 25 / 4.88
127. Ирина Рагозина 24 / 8.12
128. Булат Окуджава 24 / 7.75
129. Ирвин Уэлш 24 / 7.12
130. Неизвестный автор 24 / 6.46
131. Борис Пастернак 23 / 7.96
132. Артур Кларк 23 / 6.61
133. Такараи Кикаку 23 / 5.96
134. Дж. Р. Р. Толкин 22 / 8.55
135. Александр Блок 22 / 7.82
136. Михаил Веллер 22 / 6.55
137. Генрих Гейне 22 / 6.45
138. Валерий Брюсов 22 / 6.27
139. Фудзивара Тэйка 22 / 5.95
140. Инна Георгиева 22 / 5.73
141. Давид Кугультинов 22 / 5.05
142. Джек Лондон 21 / 8.62
143. Дарья Бобылёва 21 / 8.05
144. Илья Кормильцев 21 / 7.90
145. Дэвид Моррелл 21 / 7.81
146. Екатерина Чернявская 21 / 6.67
147. Олег Дивов 21 / 6.67
148. Филип Дик 20 / 8.85
149. Александр Кондратьев 20 / 8.80
150. Дмитрий Тихонов 20 / 7.80
151. Аль-Мутанабби 20 / 7.50
152. Аркадий и Борис Стругацкие 19 / 8.53
153. Фриц Лейбер 19 / 8.11
154. Клайв Баркер 19 / 7.84
155. Максим Кабир 19 / 7.79
156. Уильям Хоуп Ходжсон 19 / 7.53
157. Дж. К. Роулинг 19 / 6.95
158. Маро Маркарян 19 / 5.68
159. Николай Асеев 19 / 5.63
160. Алексей Грибанов 18 / 7.89
161. Константин Бальмонт 18 / 7.78
162. Муса Джалиль 18 / 7.33
163. Джон Коннолли 18 / 6.94
164. Любовь Лукина 18 / 6.78
165. Роман Подольный 18 / 5.67
166. Сергей Есенин 17 / 8.18
167. Харлан Эллисон 17 / 7.88
168. Иннокентий Анненский 17 / 7.06
169. Степан Щипачёв 17 / 6.41
170. Николай Тихонов 17 / 6.29
171. Саломея Нерис 17 / 6.00
172. Минамото Санэтомо 17 / 6.00
173. Виктор Шендерович 17 / 5.24
174. Михаил Ларионов 16 / 8.62
175. Абу Нувас 16 / 7.25
176. Сергей Алексеев 16 / 6.25
177. Сильва Капутикян 16 / 5.69
178. Ованес Шираз 16 / 5.44
179. Ася Михеева 16 / 5.12
180. Карл Эдвард Вагнер 15 / 8.33
181. Астрид Линдгрен 15 / 7.93
182. Александрина Сороковая (Уткина) 15 / 7.93
183. Леонид Филатов 15 / 7.73
184. Георгий Иванов 15 / 7.60
185. Тенгиз Гогоберидзе 15 / 7.33
186. Ольга Берггольц 15 / 7.27
187. Мария Артемьева 15 / 6.67
188. Константин Ваншенкин 15 / 6.20
189. Вадим Шершеневич 15 / 6.07
190. Рюрик Ивнев 15 / 6.00
191. Джоэль Харрис 15 / 6.00
192. Алексей Шолохов 15 / 6.00
193. Отомо-но Якамоти 15 / 5.87
194. Владимир Сосюра 15 / 5.13
195. Оскар Уайльд 14 / 8.57
196. Марина Степнова 14 / 8.50
197. Герман Гессе 14 / 8.43
198. Владимир Войнович 14 / 8.07
199. Елена Шварц 14 / 8.07
200. Ирина Виноградова 14 / 7.79
201. Николай Гумилёв 14 / 7.64
202. Кей Райан 14 / 7.29
203. Зинаида Гиппиус 14 / 7.00
204. Фёдор Сологуб 14 / 6.79
205. Лев Симкин 14 / 6.64
206. Крис Пристли 14 / 6.21
207. Давид Бурлюк 14 / 6.07
208. Ки-но Цураюки 14 / 6.00
209. Лев Озеров 14 / 5.93
210. Евгений Винокуров 14 / 5.93
211. Любомир Дмитерко 14 / 5.71
212. Максим Танк 14 / 5.36
213. Максим Макаренков 14 / 4.21
214. Тед Чан 13 / 8.62
215. Шушана Мелик 13 / 8.23
216. Джо Хилл 13 / 8.15
217. Герберт В. Франке 13 / 7.23
218. Томас Лиготти 13 / 7.08
219. Николай Клюев 13 / 6.69
220. Агата Бариста 13 / 6.46
221. Мустай Карим 13 / 6.15
222. Николай Рыленков 13 / 5.92
223. Ованес Туманян 13 / 5.85
224. Екатерина Белецкая 13 / 5.85
225. Сергей Неграш 13 / 5.62
226. Владимир Васильев 13 / 5.38
227. Василь Мысик 13 / 5.31
228. Андрей Малышко 13 / 5.31
229. Владимир Нарбут 13 / 5.23
230. Илья Сельвинский 13 / 5.23
231. Михаил Лермонтов 12 / 9.00
232. Сергей Довлатов 12 / 8.83
233. Олег Кожин 12 / 8.50
234. Рюноскэ Акутагава 12 / 8.25
235. Виктор Цой 12 / 8.17
236. Роберт Маккаммон 12 / 7.83
237. Евгений Витковский 12 / 7.67
238. Гарри Гаррисон 12 / 7.33
239. Алексей Сурков 12 / 7.17
240. Наталья Макеева 12 / 7.17
241. Джордж Гордон Байрон 12 / 6.92
242. Николай Лесков 12 / 6.83
243. Василий Рузаков 12 / 6.67
244. Брайан Ламли 12 / 6.67
245. Михаил Зенкевич 12 / 6.33
246. Владимир Сергеевич Соловьёв 12 / 6.17
247. Аветик Исаакян 12 / 6.08
248. Михаил Львов 12 / 6.08
249. Александра Давыдова 12 / 6.00
250. Семён Кирсанов 12 / 5.42
251. Егише Чаренц 12 / 5.08
252. Ашот Граши 12 / 5.00
253. Максим Рыльский 12 / 4.92
254. Петрусь Бровка 12 / 4.67
255. Ольга Владимировна Морозова 12 / 4.25
256. Джеффри Томас 11 / 9.18
257. Ким Ньюман 11 / 8.27
258. Роберт Фрост 11 / 8.18
259. Льюис Кэрролл 11 / 8.09
260. Густав Майринк 11 / 7.91
261. Рэмси Кэмпбелл 11 / 7.91
262. Мария Семёнова 11 / 7.45
263. Сергей Клычков 11 / 7.18
264. Давид Самойлов 11 / 7.09
265. София Парнок 11 / 6.82
266. Майк Гелприн 11 / 6.73
267. Харуки Мураками 11 / 6.45
268. Владимир Аренев 11 / 6.45
269. Николай Ю. Андреев 11 / 6.45
270. Владимир Маяковский 11 / 6.36
271. Сёкуси-найсинно 11 / 6.00
272. Платон Воронько 11 / 6.00
273. Андрей Скоробогатов 11 / 5.82
274. Дмитрий Гулиа 11 / 5.73
275. Геворг Эмин 11 / 5.36
276. Мирсаид Миршакар 11 / 5.18
277. Сергей Васильевич Смирнов 11 / 5.00
278. Дебора Вааранди 11 / 5.00
279. Дмитро Павлычко 11 / 5.00
280. Исаак Борисов 11 / 5.00
281. Отомо Табито 11 / 5.00
282. Н. Крайнер 11 / 4.91
283. Паруйр Севак 11 / 4.82
284. Майкл Суэнвик 10 / 8.70
285. Томас Диш 10 / 8.40
286. Николай Шмуратов 10 / 8.30
287. Г. К. Честертон 10 / 8.20
288. Чарльз Диккенс 10 / 8.20
289. Джон Китс 10 / 8.10
290. Елена Фельдман 10 / 7.70
291. Роберт Хайнлайн 10 / 7.50
292. Дмитрий Квашнин 10 / 7.30
293. Расул Гамзатов 10 / 7.20
294. Марк Миллар 10 / 6.90
295. Сергей Малицкий 10 / 6.90
296. Мария Петровых 10 / 6.90
297. Маргарита Алигер 10 / 6.60
298. Георгий Адамович 10 / 6.60
299. Сергей Городецкий 10 / 6.50
300. Павел Антокольский 10 / 6.40
301. Сергей Бережной 10 / 6.40
302. Кайл Иторр 10 / 5.50
303. Леонид Мартынов 10 / 5.40
304. Расул Рза 10 / 5.30
305. Сергей Узун 10 / 5.30
306. Мирдза Кемпе 10 / 5.00
307. Эдуардас Межелайтис 10 / 4.80
308. Алексей Кручёных 10 / 4.70
309. Григорий Неделько 10 / 4.10
310. Грег Иган 9 / 9.44
311. Александр Волков 9 / 9.22
312. Джеффри Форд 9 / 9.11
313. Эрнст Т. А. Гофман 9 / 8.89
314. Джин Вулф 9 / 8.33
315. Сергей Крикун 9 / 7.89
316. Александр Куприн 9 / 7.78
317. Арсений Тарковский 9 / 7.78
318. Николай Носов 9 / 7.44
319. Грант Моррисон 9 / 7.22
320. Владислав Ходасевич 9 / 7.22
321. Андрей Белый 9 / 7.00
322. Яков Геворгизов 9 / 7.00
323. Роберт Артур 9 / 7.00
324. Александр Яшин 9 / 6.78
325. Артём Агеев 9 / 6.67
326. Борис Слуцкий 9 / 6.44
327. Олег Шестинский 9 / 6.44
328. Анатолий Жигулин 9 / 6.33
329. Ярослав Смеляков 9 / 6.33
330. Мирзо Турсун-заде 9 / 6.22
331. Аривара-но Нарихира 9 / 6.11
332. Какиномото Хитомаро 9 / 6.00
333. Георгий Леонидзе 9 / 5.89
334. Анатолий Мариенгоф 9 / 5.89
335. Сосэй-Хоси 9 / 5.89
336. Наири Зарьян 9 / 5.89
337. Ника Ракитина 9 / 5.78
338. Отомо Саканоэ 9 / 5.67
339. Сергей Третьяков 9 / 5.56
340. Леонид Андреев 9 / 5.56
341. Григол Абашидзе 9 / 5.44
342. Людмила Татьяничева 9 / 5.33
343. Михаил Квливидзе 9 / 5.33
344. Наби Хазри 9 / 4.89
345. Акоп Акопян 9 / 4.56
346. Василий Казин 9 / 4.56
347. Сергей Гришунин 9 / 4.22
348. Антон Чехов 8 / 9.38
349. Роберт Янг 8 / 9.00
350. Альфред Шклярский 8 / 8.25
351. Пол Дженкинс 8 / 8.00
352. Владимир Бенедиктов 8 / 8.00
353. Шарль Перро 8 / 7.88
354. Генри Слизар 8 / 7.75
355. Александр Матюхин 8 / 7.75
356. Стивен Джонс 8 / 7.62
357. Евгений Агранович 8 / 7.62
358. Дмитрий Костюкевич 8 / 7.50
359. Елена Щетинина 8 / 7.50
360. Жан Рэй 8 / 7.25
361. Майкл Маршалл Смит 8 / 7.25
362. Дмитрий Мережковский 8 / 7.25
363. Дмитрий Колодан 8 / 7.12
364. Константин Липскеров 8 / 6.88
365. Александр Долин 8 / 6.88
366. Александр Щёголев 8 / 6.88
367. Александр Чубарьян 8 / 6.75
368. Стив Айлетт 8 / 6.75
369. Бенедикт Лившиц 8 / 6.75
370. Агния Барто 8 / 6.62
371. Илья Эренбург 8 / 6.62
372. Вячеслав Иванович Иванов 8 / 6.62
373. Михаил Дудин 8 / 6.62
374. Сергей Сергеевич Орлов 8 / 6.25
375. Константин Большаков 8 / 6.25
376. Визма Белшевиц 8 / 6.00
377. Дэймон Линделоф 8 / 6.00
378. Станислав Куняев 8 / 6.00
379. Илья Масодов 8 / 6.00
380. Алексей Пысин 8 / 6.00
381. Яманоуэ Окура 8 / 6.00
382. Камидзива Оницура 8 / 6.00
383. Владимир Николаевич Соколов 8 / 6.00
384. Иван Игнатьев 8 / 5.75
385. Александр Прокофьев 8 / 5.75
386. Ицик Фефер 8 / 5.62
387. Аркадий Кулешов 8 / 5.62
388. Иоханнес Барбарус 8 / 5.38
389. Сибгат Хаким 8 / 5.12
390. Семён Липкин 8 / 5.00
391. Галактион Табидзе 8 / 4.75
392. Светлана Ушкова 8 / 3.62
393. Гарт Эннис 7 / 8.86
394. Глен Хиршберг 7 / 8.86
395. Константин Симонов 7 / 8.43
396. Евгений Шварц 7 / 8.43
397. Кристофер Прист 7 / 8.29
398. Роберт Чамберс 7 / 8.14
399. Яцек Пекара 7 / 8.00
400. Александр Гуськов 7 / 7.86
401. Олег Овчинников 7 / 7.86
402. Иван Тургенев 7 / 7.86
403. Эрик Фрэнк Рассел 7 / 7.43
404. Роберт Блох 7 / 7.43
405. Грэм Мастертон 7 / 7.29
406. Георгий Шенгели 7 / 7.14
407. Надежда Тэффи 7 / 7.14
408. Илья Пивоваров 7 / 7.14
409. Вадим Громов 7 / 7.00
410. Сергей Михалков 7 / 7.00
411. Сергей Наровчатов 7 / 7.00
412. Михаил Кузмин 7 / 7.00
413. Юрий Погуляй 7 / 6.57
414. Карина Шаинян 7 / 6.57
415. Юнна Мориц 7 / 6.57
416. Эдуард Багрицкий 7 / 6.43
417. Михаил Исаковский 7 / 6.43
418. Шимун Врочек 7 / 6.14
419. Леонид Кудрявцев 7 / 6.14
420. Олег Григорьев 7 / 6.00
421. Осикоти-но Мицунэ 7 / 6.00
422. Перец Маркиш 7 / 6.00
423. Полина Копылова 7 / 6.00
424. Анатолий Софронов 7 / 6.00
425. Белла Ахмадулина 7 / 6.00
426. Рамз Бабаджан 7 / 6.00
427. Пимен Панченко 7 / 5.86
428. Оно-но Комати 7 / 5.71
429. Марк Лисянский 7 / 5.57
430. Кастусь Киреенко 7 / 5.57
431. Петро Глебка 7 / 5.57
432. Василий Субботин 7 / 5.57
433. Дмитрий Ковалёв 7 / 5.43
434. Такэти Курохито 7 / 5.29
435. Витаутас Монтвила 7 / 5.14
436. Павло Тычина 7 / 5.14
437. Тициан Табидзе 7 / 5.14
438. Симон Чиковани 7 / 5.00
439. Рачия Ованесян 7 / 5.00
440. Юлия Зонис 7 / 5.00
441. Ясыр Шиваза 7 / 5.00
442. Василиск Гнедов 7 / 4.29
443. Александр Алексеевич Жаров 7 / 4.14
444. Алексей Шеремет 7 / 3.43
445. Дэн Симмонс 6 / 9.33
446. Танит Ли 6 / 9.17
447. Джеральд Даррелл 6 / 8.83
448. Орсон Скотт Кард 6 / 8.67
449. Хуан Диаc Каналес 6 / 8.67
450. Джо Холдеман 6 / 8.17
451. Генри Каттнер 6 / 8.17
452. Афанасий Фет 6 / 8.17
453. Майк Резник 6 / 8.17
454. Максим Горький 6 / 8.17
455. Саша Чёрный 6 / 7.67
456. Григорий Кружков 6 / 7.67
457. Михаил Павлов 6 / 7.67
458. Джон Стейнбек 6 / 7.50
459. Иар Эльтеррус 6 / 7.50
460. Юрий Кублановский 6 / 7.50
461. Игорь Сахновский 6 / 7.33
462. Виктор Михайлович Гончаров 6 / 7.33
463. Юлия Друнина 6 / 7.17
464. Николай Доризо 6 / 7.00
465. Джерард Ф. Конуэй 6 / 7.00
466. Юрий Левитанский 6 / 7.00
467. Мюррей Лейнстер 6 / 7.00
468. К.А. Терина 6 / 7.00
469. Людмила Петрушевская 6 / 6.50
470. Владимир Солоухин 6 / 6.50
471. Николай Старшинов 6 / 6.50
472. Михаил Светлов 6 / 6.50
473. Василий Каменский 6 / 6.33
474. Огден Нэш 6 / 6.33
475. Сергей Поделков 6 / 6.33
476. Андрей Блатник 6 / 6.33
477. Карло Каладзе 6 / 6.33
478. Владимир Павлович Туркин 6 / 6.33
479. Аалы Токомбаев 6 / 6.17
480. Хилэр Беллок 6 / 6.17
481. Янис Судрабкалн 6 / 6.17
482. Осима Рёта 6 / 6.00
483. Ки-но Томонори 6 / 6.00
484. Морикава Кёроку 6 / 6.00
485. Андрей Вознесенский 6 / 6.00
486. Алекс Бор 6 / 6.00
487. Зульфия 6 / 6.00
488. Амо Сагиян 6 / 6.00
489. Григоре Виеру 6 / 6.00
490. Дмитрий Кедрин 6 / 6.00
491. Ямабэ Акахито 6 / 6.00
492. Яан Кросс 6 / 5.83
493. Владимир Салимон 6 / 5.83
494. Мамед Рагим 6 / 5.67
495. Николай Грибачёв 6 / 5.67
496. Иосиф Нонешвили 6 / 5.67
497. Василий Фёдоров 6 / 5.67
498. Райдо Витич 6 / 5.67
499. Самуил Галкин 6 / 5.67
500. Виссарион Саянов 6 / 5.50
501. Марина Ясинская 6 / 5.50
502. Евгений Долматовский 6 / 5.50
503. Микола Нагнибеда 6 / 5.33
504. Алио Мирцхулава 6 / 5.33
505. Анатолий Велюгин 6 / 5.33
506. Виктор Боков 6 / 5.33
507. Александр Кушнер 6 / 5.33
508. Микола Бажан 6 / 5.33
509. Ираклий Абашидзе 6 / 5.33
510. Сырбай Мауленов 6 / 5.17
511. Иван Драч 6 / 5.00
512. Владимир Луговской 6 / 5.00
513. Реваз Маргиани 6 / 5.00
514. Фридон Халваши 6 / 5.00
515. Мумин Каноат 6 / 5.00
516. Джубан Мулдагалиев 6 / 5.00
517. Виталий Коротич 6 / 5.00
518. Владас Мозурюнас 6 / 5.00
519. Анна Каландадзе 6 / 5.00
520. Олжас Сулейменов 6 / 4.83
521. Гурген Маари 6 / 4.33
522. Хута Берулава 6 / 4.33
523. Мария Суворкина 6 / 4.17
524. Анна Одувалова 6 / 3.17
525. Паоло Бачигалупи 5 / 9.20
526. Мария Галина 5 / 8.80
527. Майкл Ши 5 / 8.80
528. Елена Бычкова 5 / 8.60
529. Алексей Провоторов 5 / 8.40
530. Терри Биссон 5 / 8.40
531. Владислав Крапивин 5 / 8.00
532. Дэвид Геммел 5 / 8.00
533. Чайна Мьевиль 5 / 8.00
534. Фёдор Глинка 5 / 8.00
535. Конни Уиллис 5 / 8.00
536. Фёдор Тютчев 5 / 8.00
537. Проект «Перевод Hugo 2007» 5 / 8.00
538. Михаил Матусовский 5 / 7.60
539. Ксения Драгунская 5 / 7.60
540. Ф. Пол Вилсон 5 / 7.60
541. Николай Леонидович Иванов 5 / 7.40
542. Неизвестный составитель 5 / 7.40
543. Питер Страуб 5 / 7.20
544. Вероника Тушнова 5 / 7.20
545. Ник Кащеев 5 / 7.20
546. Роберт Рождественский 5 / 7.20
547. Андрей Лазарчук 5 / 7.20
548. Святослав Касавченко 5 / 7.00
549. Йован Йованович-Змай 5 / 7.00
550. Леонид Решетников 5 / 7.00
551. Султанбек Аббасов 5 / 7.00
552. Артём Белоглазов 5 / 6.80
553. Валентин Берестов 5 / 6.60
554. Аврам Дэвидсон 5 / 6.60
555. Борис Виан 5 / 6.60
556. Владимир Данихнов 5 / 6.40
557. Семён Гудзенко 5 / 6.40
558. Макс Фрай 5 / 6.40
559. Алексей Недогонов 5 / 6.40
560. Шандор Петёфи 5 / 6.40
561. Сергей Викулов 5 / 6.40
562. Владимир Державин 5 / 6.20
563. Всеволод Рождественский 5 / 6.00
564. Фудзивара-но Тосиюки-но асон 5 / 6.00
565. Самед Вургун 5 / 6.00
566. Римма Казакова 5 / 6.00
567. Раиса Ахматова 5 / 6.00
568. Аривара-но Мотоката 5 / 6.00
569. Морис Поцхишвили 5 / 6.00
570. Арвид Григулис 5 / 6.00
571. Роман Сеф 5 / 6.00
572. Аделина Адалис 5 / 6.00
573. Михаил Луконин 5 / 5.80
574. Паоло Яшвили 5 / 5.80
575. Сергей Островой 5 / 5.80
576. Владимир Гандельсман 5 / 5.80
577. Кубанычбек Маликов 5 / 5.80
578. Дзюнтоку-ин 5 / 5.60
579. Ахмед Ерикеев 5 / 5.60
580. Юлия Боровинская 5 / 5.60
581. Алим Кешоков 5 / 5.60
582. Альгимантас Балтакис 5 / 5.40
583. Андрей Ладога 5 / 5.40
584. Емилиан Буков 5 / 5.40
585. Николай Ушаков 5 / 5.40
586. Александр Межиров 5 / 5.20
587. Нукада 5 / 5.20
588. Темиркул Уметалиев 5 / 5.20
589. Мирмухсин 5 / 5.00
590. Леонид Первомайский 5 / 5.00
591. Альфонсас Малдонис 5 / 5.00
592. Шота Нишнианидзе 5 / 5.00
593. Яков Козловский 5 / 5.00
594. Бетти Альвер 5 / 5.00
595. Ояр Вациетис 5 / 4.60
596. Демьян Бедный 5 / 4.60
597. Валдис Лукс 5 / 4.60
598. Лев Квитко 5 / 4.20
599. Иван Кузмичев 5 / 2.00
600. Анатолий Рыбаков 4 / 10.00
601. Питер С. Бигл 4 / 9.25
602. Вильгельм Гауф 4 / 9.00
603. Алексей Жемчужников 4 / 9.00
604. Уолтер М. Миллер-младший 4 / 9.00
605. Владимир Ягличич 4 / 8.75
606. Анатолий Уманский 4 / 8.50
607. Кэтрин Мур 4 / 8.50
608. Ганс Гейнц Эверс 4 / 8.50
609. Джон Уиндем 4 / 8.25
610. Ян Бжехва 4 / 8.25
611. Уильям Питер Блэтти 4 / 8.25
612. Владимир Кузнецов 4 / 8.00
613. А. И. Степин 4 / 8.00
614. Энди Вейер 4 / 8.00
615. Туве Янссон 4 / 7.75
616. Игорь Кременцов 4 / 7.75
617. Джо Уоллес 4 / 7.75
618. Евгений Велтистов 4 / 7.75
619. Чак Паланик 4 / 7.50
620. Лайон Спрэг де Камп 4 / 7.50
621. Питер Уоттс 4 / 7.50
622. Лин Картер 4 / 7.50
623. Пол Кидби 4 / 7.50
624. Стивен Бриггс 4 / 7.25
625. Роберт Силверберг 4 / 7.25
626. Лев Ошанин 4 / 7.25
627. Сергей Корнеев 4 / 7.25
628. Николай Рубцов 4 / 7.25
629. Уоррен Эллис 4 / 7.25
630. Марина Бородицкая 4 / 7.25
631. Алексей Мельник 4 / 7.00
632. Альфред Ван Вогт 4 / 7.00
633. Алексей Жарков 4 / 7.00
634. Михаил Пухов 4 / 7.00
635. Ливиу Деляну 4 / 7.00
636. Стив Резник Тем 4 / 7.00
637. Владимир Гопман 4 / 6.75
638. Уильям Вордсворт 4 / 6.75
639. Эдмонд Гамильтон 4 / 6.75
640. Дин Кунц 4 / 6.75
641. Фредерик Пол 4 / 6.75
642. Игорь Шевчук 4 / 6.75
643. Виктор Соломонович Санович 4 / 6.50
644. Юрий Вронский 4 / 6.50
645. Николай Минский 4 / 6.50
646. Алексей Гастев 4 / 6.50
647. Владимир Обручев 4 / 6.50
648. Михаил Ломоносов 4 / 6.50
649. Геннадий Башкуев 4 / 6.25
650. Александр Николаевич Радищев 4 / 6.25
651. Виталий Сероклинов 4 / 6.25
652. Антанас Венцлова 4 / 6.00
653. Мибу-но Тадаминэ 4 / 6.00
654. Ольга Фокина 4 / 6.00
655. Владимир Цыбин 4 / 6.00
656. Сергей Николаевич Марков 4 / 6.00
657. Николай Майоров 4 / 6.00
658. Мукаи Кёрай 4 / 6.00
659. Алексей Кондратьев 4 / 6.00
660. Хамид Алимджан 4 / 6.00
661. Борис Ручьёв 4 / 6.00
662. Яков Хелемский 4 / 6.00
663. Андрей Лупан 4 / 5.75
664. Пётр Орешин 4 / 5.75
665. Йоханнес Семпер 4 / 5.75
666. Григорий Поженян 4 / 5.75
667. Кара Сейтлиев 4 / 5.75
668. Юлий Буркин 4 / 5.75
669. Арамаис Саакян 4 / 5.75
670. Борис Турганов 4 / 5.50
671. Отар Челидзе 4 / 5.50
672. Юрий Глазков 4 / 5.50
673. Ян Грот 4 / 5.50
674. Пётр Бормор 4 / 5.50
675. Александр и Людмила Белаш 4 / 5.50
676. Иосиф Уткин 4 / 5.50
677. Моисей Кульбак 4 / 5.25
678. Анна Семироль 4 / 5.25
679. Владимир Бээкман 4 / 5.25
680. Арвид Скалбе 4 / 5.25
681. Микаил Мушфик 4 / 5.25
682. Новелла Матвеева 4 / 5.25
683. Абдулла Арипов 4 / 5.00
684. Евгений Викторович Харитонов 4 / 5.00
685. Галина Гончарова 4 / 5.00
686. Иван Тарба 4 / 5.00
687. Людас Гира 4 / 5.00
688. Теофилис Тильвитис 4 / 5.00
689. Мирварид Дильбази 4 / 5.00
690. Елена Малиновская 4 / 5.00
691. Отар Чиладзе 4 / 5.00
692. Абулькасим Лахути 4 / 5.00
693. Ата Атаджанов 4 / 5.00
694. Павел Николаевич Васильев 4 / 5.00
695. Ваагн Давтян 4 / 4.75
696. Вера Инбер 4 / 4.75
