Подробная статистика оценок посетителя ktomama55
Всего оценок: 5758
Таблица оценок по авторам
Автор | оценок | / | средняя | |
1. | Владимир Высоцкий | 278 | / | 10.00 |
2. | Агата Кристи | 263 | / | 8.45 |
3. | Фольклорное произведение | 214 | / | 9.37 |
4. | Кир Булычев | 204 | / | 8.07 |
5. | Роберт Шекли | 188 | / | 7.85 |
6. | Айзек Азимов | 160 | / | 8.54 |
7. | П. Г. Вудхауз | 149 | / | 8.83 |
8. | Вильгельм Гримм | 132 | / | 8.08 |
9. | Якоб Гримм | 131 | / | 8.07 |
10. | Александр Рудазов | 83 | / | 7.66 |
11. | Ольга Громыко | 78 | / | 9.78 |
12. | Хорхе Луис Борхес | 71 | / | 8.49 |
13. | Р. Л. Стайн | 68 | / | 9.00 |
14. | Андрей Белянин | 66 | / | 7.65 |
15. | Гарри Гаррисон | 63 | / | 8.11 |
16. | Макс Фрай | 62 | / | 9.84 |
17. | Надежда Тэффи | 61 | / | 7.84 |
18. | Станислав Лем | 60 | / | 9.42 |
19. | Ричард Матесон | 54 | / | 10.00 |
20. | Артур Конан Дойл | 53 | / | 8.94 |
21. | Николай Носов | 52 | / | 9.21 |
22. | Алексей Пехов | 52 | / | 8.25 |
23. | Роберт Хайнлайн | 51 | / | 8.29 |
24. | Роман Антропов | 50 | / | 6.28 |
25. | Сергей Лукьяненко | 49 | / | 8.49 |
26. | Александр Пушкин | 48 | / | 9.17 |
27. | Урсула К. Ле Гуин | 45 | / | 8.82 |
28. | Тамара Габбе | 44 | / | 8.07 |
29. | Ксения Рудазова | 44 | / | 8.00 |
30. | Иоанна Хмелевская | 42 | / | 9.81 |
31. | Манфред Ли | 38 | / | 7.50 |
32. | Аркадий и Борис Стругацкие | 37 | / | 9.46 |
33. | Лилиан Джексон Браун | 35 | / | 9.89 |
34. | Елена Бычкова | 33 | / | 8.67 |
35. | Рэй Брэдбери | 33 | / | 8.61 |
36. | Михаил Зощенко | 33 | / | 7.00 |
37. | Дэшил Хэммет | 31 | / | 8.00 |
38. | Астрид Линдгрен | 29 | / | 8.52 |
39. | Найо Марш | 29 | / | 8.00 |
40. | Неизвестный составитель | 28 | / | 7.71 |
41. | Андрей Васильев | 27 | / | 9.00 |
42. | Николай Гоголь | 27 | / | 8.48 |
43. | Дональд Уэстлейк | 27 | / | 8.11 |
44. | Александр Беляев | 27 | / | 8.07 |
45. | Джоэль Харрис | 26 | / | 8.73 |
46. | Фредрик Браун | 25 | / | 8.04 |
47. | Джанни Родари | 25 | / | 8.00 |
48. | Иван Бунин | 25 | / | 6.92 |
49. | Роберт Ван Гулик | 24 | / | 9.00 |
50. | Луций Апулей | 24 | / | 8.00 |
51. | Галина Чёрная | 24 | / | 7.33 |
52. | Эллис Питерс | 23 | / | 9.00 |
53. | Роман Суржиков | 22 | / | 10.00 |
54. | Лоис Макмастер Буджолд | 22 | / | 9.95 |
55. | Артём Каменистый | 22 | / | 9.00 |
56. | Роберт Асприн | 22 | / | 8.50 |
57. | Роберт Джордан | 22 | / | 8.00 |
58. | Фредерик Данней | 22 | / | 7.68 |
59. | Лаймен Фрэнк Баум | 22 | / | 7.00 |
60. | Энн Перри | 22 | / | 7.00 |
61. | Олег Шелонин | 22 | / | 6.05 |
62. | Александр Бушков | 21 | / | 7.95 |
63. | Эдмонд Гамильтон | 21 | / | 7.43 |
64. | Марк Лоуренс | 21 | / | 6.67 |
65. | Туве Янссон | 20 | / | 10.00 |
66. | Владимир Свержин | 20 | / | 8.00 |
67. | Дж. К. Роулинг | 19 | / | 10.00 |
68. | Робин Хобб | 19 | / | 9.58 |
69. | Виктор Баженов | 19 | / | 6.00 |
70. | Г. К. Честертон | 18 | / | 8.56 |
71. | Руслан Бирюшев | 18 | / | 8.39 |
72. | Ольга Ларионова | 18 | / | 8.28 |
73. | Энн Маккефри | 18 | / | 7.50 |
74. | Роберт Льюис Стивенсон | 17 | / | 9.00 |
75. | Джером К. Джером | 17 | / | 8.59 |
76. | Михаил Булгаков | 17 | / | 8.53 |
77. | Стивен Кинг | 17 | / | 8.06 |
78. | Сомерсет Моэм | 17 | / | 8.00 |
79. | Эдит Несбит | 17 | / | 7.65 |
80. | Елена Малиновская | 17 | / | 7.24 |
81. | Кен Лю | 17 | / | 7.12 |
82. | Морис Леблан | 17 | / | 7.00 |
83. | Павел Корнев | 16 | / | 9.00 |
84. | Александр Островский | 16 | / | 8.56 |
85. | Пол Андерсон | 16 | / | 8.25 |
86. | Роджер Желязны | 16 | / | 8.06 |
87. | Анджей Ясинский | 16 | / | 8.00 |
88. | Николай Кун | 16 | / | 8.00 |
89. | Нил Гейман | 16 | / | 7.56 |
90. | Наталья Александрова | 16 | / | 7.31 |
91. | Юлиан Семёнов | 15 | / | 8.27 |
92. | Джон Диксон Карр | 15 | / | 7.93 |
93. | Роберт Янг | 15 | / | 7.87 |
94. | Роберт Сальваторе | 15 | / | 6.93 |
95. | Энид Блайтон | 14 | / | 8.50 |
96. | Аркадий Аверченко | 14 | / | 7.93 |
97. | Кэролайн Кин | 14 | / | 7.00 |
98. | Кейт Лаумер | 14 | / | 7.00 |
99. | Иван Ефремов | 13 | / | 9.15 |
100. | Глен Кук | 13 | / | 9.00 |
101. | Алексей Николаевич Толстой | 13 | / | 8.62 |
102. | Брендон Сандерсон | 13 | / | 8.62 |
103. | Терри Гудкайнд | 13 | / | 8.00 |
104. | Андрэ Нортон | 13 | / | 7.77 |
105. | Джим Батчер | 12 | / | 8.33 |
106. | Шарль Эксбрайя | 12 | / | 8.17 |
107. | Рик Риордан | 12 | / | 8.17 |
108. | Джеймс Хэдли Чейз | 12 | / | 8.00 |
109. | Уильям Тенн | 12 | / | 7.17 |
110. | Джонатан Страуд | 12 | / | 7.08 |
111. | Надежда Кузьмина | 12 | / | 7.00 |
112. | Генри Каттнер | 11 | / | 8.91 |
113. | Клиффорд Саймак | 11 | / | 8.82 |
114. | Жюль Верн | 11 | / | 8.55 |
115. | Дмитрий Рус | 11 | / | 8.45 |
116. | Герберт Уэллс | 11 | / | 8.36 |
117. | Андрей Буревой | 11 | / | 8.00 |
118. | Илья Варшавский | 11 | / | 8.00 |
119. | Лайон Спрэг де Камп | 11 | / | 8.00 |
120. | Алан Дин Фостер | 11 | / | 7.82 |
121. | Милена Завойчинская | 11 | / | 7.73 |
122. | Льюис Кэрролл | 10 | / | 9.50 |
123. | Фазиль Искандер | 10 | / | 9.00 |
124. | Клайв Стейплз Льюис | 10 | / | 9.00 |
125. | Ольга Голотвина | 10 | / | 8.90 |
126. | Михаил Веллер | 10 | / | 8.40 |
127. | Роберт Артур | 10 | / | 7.80 |
128. | Рут Ренделл | 10 | / | 7.10 |
129. | Марджери Аллингем | 10 | / | 7.00 |
130. | Евгений Петров | 9 | / | 10.00 |
131. | Александр Волков | 9 | / | 9.56 |
132. | Дэвид Вебер | 9 | / | 9.00 |
133. | Артур Кларк | 9 | / | 8.22 |
134. | Джон Уиндем | 9 | / | 8.11 |
135. | Леонид Андреев | 9 | / | 7.89 |
136. | Роберт Силверберг | 9 | / | 7.78 |
137. | Дмитрий Биленкин | 9 | / | 7.56 |
138. | Илья Ильф | 8 | / | 10.00 |
139. | Джек Лондон | 8 | / | 9.38 |
140. | Франсуа Рабле | 8 | / | 9.00 |
141. | Александр Маккол Смит | 8 | / | 9.00 |
142. | Андрей Геннадьевич Кощиенко | 8 | / | 9.00 |
143. | Шарль Перро | 8 | / | 8.38 |
144. | Дэн Симмонс | 8 | / | 8.00 |
145. | Олег Бубела | 8 | / | 8.00 |
146. | Саймон Грин | 8 | / | 7.88 |
147. | Дмитрий Мансуров | 8 | / | 7.75 |
148. | Альфред Ван Вогт | 8 | / | 7.62 |
149. | Дороти Кэннелл | 8 | / | 7.00 |
150. | Наталья Косухина | 8 | / | 6.88 |
151. | Уильям Шекспир | 7 | / | 9.86 |
152. | Владислав Крапивин | 7 | / | 9.71 |
153. | nobody103 | 7 | / | 9.00 |
154. | Скотт Линч | 7 | / | 8.43 |
155. | Ганс Христиан Андерсен | 7 | / | 8.14 |
156. | Михаэль Энде | 7 | / | 8.14 |
157. | Крис Вудинг | 7 | / | 8.00 |
158. | Фрэнк Герберт | 7 | / | 7.43 |
159. | Ян Флеминг | 7 | / | 7.00 |
160. | Мария Николаева | 7 | / | 7.00 |
161. | Евгений Замятин | 7 | / | 6.43 |
162. | Алексей Федотов | 7 | / | 6.29 |
163. | Вера Петрук | 6 | / | 10.00 |
164. | Николай Горькавый | 6 | / | 10.00 |
165. | Дж. Р. Р. Толкин | 6 | / | 9.67 |
166. | Алексей Осадчук | 6 | / | 9.00 |
167. | Джаспер Ффорде | 6 | / | 8.00 |
168. | Флетчер Прэтт | 6 | / | 8.00 |
169. | Майк Резник | 6 | / | 7.83 |
170. | Джованни Боккаччо | 5 | / | 10.00 |
171. | Сергей Снегов | 5 | / | 9.00 |
172. | Аркадий Вайнер | 5 | / | 9.00 |
173. | Евгений Гуляковский | 5 | / | 9.00 |
174. | Лазарь Лагин | 5 | / | 9.00 |
175. | Георгий Вайнер | 5 | / | 9.00 |
176. | Ника Батхен | 5 | / | 8.60 |
177. | Александр Грин | 5 | / | 8.40 |
178. | Филип Дик | 5 | / | 8.40 |
179. | Кристофер Сташефф | 5 | / | 8.00 |
180. | Линда Эванс | 5 | / | 8.00 |
181. | Джон Вердон | 5 | / | 8.00 |
182. | Сергей Мельник | 5 | / | 8.00 |
183. | Джон Скальци | 5 | / | 8.00 |
184. | Эдгар Райс Берроуз | 5 | / | 7.40 |
185. | Юлий Буркин | 5 | / | 7.40 |
186. | Джефф Вандермеер | 5 | / | 7.40 |
187. | Грег Иган | 5 | / | 7.20 |
188. | Владлен Бахнов | 5 | / | 7.00 |
189. | Анна Гаврилова | 5 | / | 7.00 |
190. | Франциска Вудворт | 5 | / | 7.00 |
191. | Кэролайн Данфорд | 5 | / | 7.00 |
192. | Кассандра Клэр | 5 | / | 7.00 |
193. | Лино Альдани | 5 | / | 6.80 |
194. | Леонид Каганов | 5 | / | 6.60 |
195. | Люк Бессон | 5 | / | 3.00 |
196. | Селин Гарсиа | 5 | / | 3.00 |
197. | Стиг Ларссон | 4 | / | 9.00 |
198. | Даниэль Дефо | 4 | / | 9.00 |
199. | Ян Бжехва | 4 | / | 8.75 |
200. | Марио Пьюзо | 4 | / | 8.75 |
201. | Кэтрин Мур | 4 | / | 8.75 |
202. | Эрик Фрэнк Рассел | 4 | / | 8.50 |
203. | Софья Прокофьева | 4 | / | 8.25 |
204. | Карел Чапек | 4 | / | 8.25 |
205. | Джо Аберкромби | 4 | / | 8.00 |
206. | Джорджия Бинг | 4 | / | 8.00 |
207. | Ли Бардуго | 4 | / | 8.00 |
208. | Джордж Р. Р. Мартин | 4 | / | 8.00 |
209. | Эдуард Успенский | 4 | / | 8.00 |
210. | Дж. Г. Баллард | 4 | / | 8.00 |
211. | Виталий Мелентьев | 4 | / | 8.00 |
212. | Владимир Васильев | 4 | / | 8.00 |
213. | Эльдар Рязанов | 4 | / | 8.00 |
214. | Макс Далин | 4 | / | 8.00 |
215. | Мика Валтари | 4 | / | 8.00 |
216. | Ли Брэкетт | 4 | / | 8.00 |
217. | Джин Брюэр | 4 | / | 8.00 |
218. | Дмитрий Коркин | 4 | / | 8.00 |
219. | Брюс Стерлинг | 4 | / | 7.75 |
220. | Г. Ф. Лавкрафт | 4 | / | 7.75 |
221. | Валерий Брюсов | 4 | / | 7.50 |
222. | Анна Коростелёва | 4 | / | 7.25 |
223. | Ларри Нивен | 4 | / | 7.25 |
224. | Альфонс Доде | 4 | / | 7.25 |
225. | Дмитрий Вересов | 4 | / | 7.00 |
226. | Татьяна Андрианова | 4 | / | 7.00 |
227. | Ольга Валентеева | 4 | / | 7.00 |
228. | Мария Вересень | 4 | / | 7.00 |
229. | Сергей Вишневский | 4 | / | 7.00 |
230. | Наталья Жильцова | 4 | / | 7.00 |
231. | Анна Сырцова | 4 | / | 6.75 |
232. | Иван Ситников | 4 | / | 6.50 |
233. | Анна Старобинец | 4 | / | 6.25 |
234. | Александр Прялухин | 4 | / | 6.25 |
235. | Александр Зорич | 4 | / | 6.00 |
236. | Патрик Ротфусс | 3 | / | 10.00 |
237. | Андрей Уланов | 3 | / | 9.33 |
238. | Евгений Шварц | 3 | / | 9.33 |
239. | Уильям Теккерей | 3 | / | 9.00 |
240. | Сергей Павлов | 3 | / | 9.00 |
241. | Джеймс Лавгроув | 3 | / | 9.00 |
242. | Питер Хек | 3 | / | 9.00 |
243. | Вернор Виндж | 3 | / | 9.00 |
244. | Оскар Уайльд | 3 | / | 9.00 |
245. | Марина и Сергей Дяченко | 3 | / | 8.67 |
246. | Ярослав Гашек | 3 | / | 8.67 |
247. | Григорий Остер | 3 | / | 8.67 |
248. | Сельма Лагерлёф | 3 | / | 8.67 |
249. | Эмиль Брагинский | 3 | / | 8.33 |
250. | Вильгельм Гауф | 3 | / | 8.33 |
251. | Владимир Савченко | 3 | / | 8.33 |
252. | Эрл Дерр Биггерс | 3 | / | 8.00 |
253. | Дэвид Бальдаччи | 3 | / | 8.00 |
254. | Мэрион Зиммер Брэдли | 3 | / | 8.00 |
255. | Евгений Лукин | 3 | / | 8.00 |
256. | Ольга Куно | 3 | / | 8.00 |
257. | Роберт Блох | 3 | / | 8.00 |
258. | Джо Хилл | 3 | / | 8.00 |
259. | Лина Жутауте | 3 | / | 8.00 |
260. | Георгий Мартынов | 3 | / | 8.00 |
261. | Александр Петрович Казанцев | 3 | / | 8.00 |
262. | Кевин Андерсон | 3 | / | 8.00 |
263. | Наталья Турчанинова | 3 | / | 8.00 |
264. | Любовь Лукина | 3 | / | 8.00 |
265. | Григорий Адамов | 3 | / | 8.00 |
266. | Роберт И. Говард | 3 | / | 7.67 |
267. | Стивен Бакстер | 3 | / | 7.67 |
268. | Джеффри Форд | 3 | / | 7.67 |
269. | Роберт Маккаммон | 3 | / | 7.67 |
270. | Джон Браннер | 3 | / | 7.33 |
271. | Ивлин Во | 3 | / | 7.33 |
272. | Редьярд Киплинг | 3 | / | 7.00 |
273. | Юрий Нестеренко | 3 | / | 7.00 |
274. | Лю Цысинь | 3 | / | 7.00 |
275. | Лори Кинг | 3 | / | 7.00 |
276. | Лесли С. Клингер | 3 | / | 7.00 |
277. | Леонид Панасенко | 3 | / | 7.00 |
278. | Джек Вэнс | 3 | / | 6.67 |
279. | Юрий Никитин | 3 | / | 6.67 |
280. | Сергей Шаманов | 3 | / | 6.67 |
281. | Юрий Михайлович Медведев | 3 | / | 6.67 |
282. | Джон Маверик | 3 | / | 6.33 |
283. | Денис Чекалов | 3 | / | 6.33 |
284. | Елена Шелонина | 3 | / | 6.33 |
285. | Лорен Вайсбергер | 3 | / | 6.00 |
286. | Валерий Цуркан | 3 | / | 6.00 |
287. | Алексей Табалыкин | 3 | / | 6.00 |
288. | Спартак Ахметов | 3 | / | 5.67 |
289. | Наталья Болдырева | 3 | / | 5.67 |
290. | Елена Долгова | 3 | / | 5.33 |
291. | Карл Эдвард Вагнер | 3 | / | 3.33 |
292. | Ханну Райаниеми | 3 | / | 1.00 |
293. | Лев Успенский | 2 | / | 10.00 |
294. | Т. Карелина | 2 | / | 10.00 |
295. | Евгений Викторович Жаринов | 2 | / | 10.00 |
296. | Дафна Дю Морье | 2 | / | 9.50 |
297. | Чарльз Осборн | 2 | / | 9.50 |
298. | Чарльз Диккенс | 2 | / | 9.00 |
299. | Дени Дидро | 2 | / | 9.00 |
300. | Сергей Михайлович Богомазов | 2 | / | 9.00 |
301. | Джеймс Фенимор Купер | 2 | / | 9.00 |
302. | Джордж Оруэлл | 2 | / | 9.00 |
303. | Мария Покусаева | 2 | / | 9.00 |
304. | Лев Толстой | 2 | / | 9.00 |
305. | Валентин Катаев | 2 | / | 9.00 |
306. | Грег Бир | 2 | / | 8.50 |
307. | Бертольт Брехт | 2 | / | 8.50 |
308. | Альфред Бестер | 2 | / | 8.50 |
309. | Брэм Стокер | 2 | / | 8.50 |
310. | Пьер Буль | 2 | / | 8.50 |
311. | Александр Чубарьян | 2 | / | 8.50 |
312. | Оноре де Бальзак | 2 | / | 8.50 |
313. | Патрисия Вентворт | 2 | / | 8.00 |
314. | Джо Шрайбер | 2 | / | 8.00 |
315. | Александр Куприн | 2 | / | 8.00 |
316. | Алексей В. Андреев | 2 | / | 8.00 |
317. | Лоренс Блок | 2 | / | 8.00 |
318. | Шервуд Смит | 2 | / | 8.00 |
319. | Борис Долинго | 2 | / | 8.00 |
320. | Питер С. Бигл | 2 | / | 8.00 |
321. | Алексей Панишев | 2 | / | 8.00 |
322. | Джордж Макдональд | 2 | / | 8.00 |
323. | Сергей Баталов | 2 | / | 8.00 |
324. | Амброз Бирс | 2 | / | 8.00 |
325. | Мигель де Сервантес Сааведра | 2 | / | 8.00 |
326. | Николай Лесков | 2 | / | 8.00 |
327. | Генри Слизар | 2 | / | 8.00 |
328. | Курт Воннегут | 2 | / | 8.00 |
329. | Софокл | 2 | / | 8.00 |
330. | Генри Лайон Олди | 2 | / | 8.00 |
331. | Анна Бжезинская | 2 | / | 8.00 |
332. | Рюноскэ Акутагава | 2 | / | 8.00 |
333. | Питер Уоттс | 2 | / | 7.50 |
334. | Павел Амнуэль | 2 | / | 7.50 |
335. | Алан Чароит | 2 | / | 7.50 |
336. | Онджей Нефф | 2 | / | 7.50 |
337. | Север Гансовский | 2 | / | 7.50 |
338. | Кейдж Бейкер | 2 | / | 7.50 |
339. | Кларк Эштон Смит | 2 | / | 7.50 |
340. | Юлия Латынина | 2 | / | 7.50 |
341. | Виктор Ночкин | 2 | / | 7.50 |
342. | Александр Бачило | 2 | / | 7.50 |
343. | Энтони Армстронг | 2 | / | 7.50 |
344. | Баррингтон Бейли | 2 | / | 7.50 |
345. | Юрий Бурносов | 2 | / | 7.50 |
346. | Андрей Загородний | 2 | / | 7.50 |
347. | Павел Губарев | 2 | / | 7.00 |
348. | Орсон Скотт Кард | 2 | / | 7.00 |
349. | Трумен Капоте | 2 | / | 7.00 |
350. | Алёна Селютина | 2 | / | 7.00 |
351. | Майк Гелприн | 2 | / | 7.00 |
352. | Наталья Щерба | 2 | / | 7.00 |
353. | Клайв Баркер | 2 | / | 7.00 |
354. | Иван Тургенев | 2 | / | 7.00 |
355. | Александр Подольский | 2 | / | 6.50 |
356. | Дарья Булатникова | 2 | / | 6.50 |
357. | Ирина Андронати | 2 | / | 6.50 |
358. | Бэлла Крейнина | 2 | / | 6.50 |
359. | Святослав Логинов | 2 | / | 6.50 |
360. | Валентина Седлова | 2 | / | 6.50 |
361. | Натт Харрис | 2 | / | 6.50 |
362. | Диана Удовиченко | 2 | / | 6.50 |
363. | Кристофер Паолини | 2 | / | 6.50 |
364. | Андрей Тепляков | 2 | / | 6.50 |
365. | Юлия Набокова | 2 | / | 6.50 |
366. | Грэм Мастертон | 2 | / | 6.50 |
367. | Андрей Дмитрук | 2 | / | 6.50 |
368. | Нина Дьяченко | 2 | / | 6.00 |
369. | Александр Петрин | 2 | / | 6.00 |
370. | Олег Булдаков | 2 | / | 6.00 |
371. | Мария Парфёнова | 2 | / | 6.00 |
372. | Сергей Викторович Васильев | 2 | / | 6.00 |
373. | Гелий Рябов | 2 | / | 6.00 |
374. | Наталья Маркелова | 2 | / | 5.50 |
375. | Надежда Иволга | 2 | / | 5.50 |
376. | Сергей Могилевцев | 2 | / | 4.50 |
377. | Роберт Барр | 2 | / | 1.00 |
378. | Дуглас Адамс | 2 | / | 1.00 |
379. | Вениамин Каверин | 1 | / | 10.00 |
380. | Иосиф Флавий | 1 | / | 10.00 |
381. | Шарлотта Бронте | 1 | / | 10.00 |
382. | Анджей Сапковский | 1 | / | 10.00 |
383. | Виктор Драгунский | 1 | / | 10.00 |
384. | Алан Милн | 1 | / | 10.00 |
385. | Мария Тибальди-Кьеза | 1 | / | 10.00 |
386. | Маргарет Митчелл | 1 | / | 10.00 |
387. | Эрнест Сетон-Томпсон | 1 | / | 10.00 |
388. | Григорий Белых | 1 | / | 10.00 |
389. | Огюст Маке | 1 | / | 10.00 |
390. | Геннадий Михасенко | 1 | / | 10.00 |
391. | Фредерик Форсайт | 1 | / | 10.00 |
392. | Себастьян Фолкс | 1 | / | 10.00 |
393. | Джейн Остен | 1 | / | 10.00 |
394. | Аудиопроект | 1 | / | 10.00 |
395. | Гай Болтон | 1 | / | 10.00 |
396. | Александр Дюма | 1 | / | 10.00 |
397. | Л. Пантелеев | 1 | / | 10.00 |
398. | Владимир Осипович Богомолов | 1 | / | 10.00 |
399. | Андрей Некрасов | 1 | / | 10.00 |
400. | Антуан де Сент-Экзюпери | 1 | / | 10.00 |
401. | Елена Константиновна Нестерова | 1 | / | 10.00 |
402. | Питер Леранжис | 1 | / | 9.00 |
403. | Татьяна Диттрич | 1 | / | 9.00 |
404. | Исаак Бабель | 1 | / | 9.00 |
405. | Юрий Томин | 1 | / | 9.00 |
406. | Боб Леман | 1 | / | 9.00 |
407. | Франсис Карсак | 1 | / | 9.00 |
408. | Валерий Владимирович Медведев | 1 | / | 9.00 |
409. | Рэндалл Гаррет | 1 | / | 9.00 |
410. | Владимир Обручев | 1 | / | 9.00 |
411. | Владимир Дрыжак | 1 | / | 9.00 |
412. | Александр Федоров-Давыдов | 1 | / | 9.00 |
413. | Кен Фоллетт | 1 | / | 9.00 |
414. | Ян Экхольм | 1 | / | 9.00 |
415. | Нэнси Холдер | 1 | / | 9.00 |
416. | Дэвид Брин | 1 | / | 9.00 |
417. | Владимир Солоухин | 1 | / | 9.00 |
418. | Александр Шаров | 1 | / | 9.00 |
419. | Томас Майн Рид | 1 | / | 9.00 |
420. | Владимир Кашаев | 1 | / | 9.00 |
421. | Рудольф Эрих Распе | 1 | / | 9.00 |
422. | Джон Гроган | 1 | / | 9.00 |
423. | Юрий Самсонов | 1 | / | 9.00 |
424. | Торнтон Уайлдер | 1 | / | 9.00 |
425. | Густав Майринк | 1 | / | 9.00 |
426. | Джон Мильтон | 1 | / | 9.00 |
427. | Гордон Корман | 1 | / | 9.00 |
428. | Марк Твен | 1 | / | 9.00 |
429. | Лора Мориарти | 1 | / | 9.00 |
430. | Проспер Мериме | 1 | / | 9.00 |
431. | Готфрид Август Бюргер | 1 | / | 9.00 |
432. | Георгий Полонский | 1 | / | 9.00 |
433. | Джеймс Барри | 1 | / | 9.00 |
434. | Эдвард Фалько | 1 | / | 9.00 |
435. | Ян Ларри | 1 | / | 9.00 |
436. | Александр Сергеевич Грибоедов | 1 | / | 9.00 |
437. | Митчелл Уилсон | 1 | / | 9.00 |
438. | Гомер | 1 | / | 9.00 |
439. | Михаил Салтыков-Щедрин | 1 | / | 9.00 |
440. | Николай Елин | 1 | / | 9.00 |
441. | Иоганн Вольфганг Гёте | 1 | / | 9.00 |
442. | Виталий Губарев | 1 | / | 9.00 |
443. | Неизвестный автор | 1 | / | 9.00 |
444. | Кёндок Ли | 1 | / | 9.00 |
445. | Наталия Осояну | 1 | / | 9.00 |
446. | Грегори Бенфорд | 1 | / | 9.00 |
447. | Джером Биксби | 1 | / | 9.00 |
448. | Михаил Лермонтов | 1 | / | 9.00 |
449. | Джонатан Свифт | 1 | / | 9.00 |
450. | Ренато Рашел | 1 | / | 9.00 |
451. | Сергей Аксаков | 1 | / | 9.00 |
452. | Данте Алигьери | 1 | / | 9.00 |
453. | Майкл Суэнвик | 1 | / | 8.00 |
454. | Корнелия Функе | 1 | / | 8.00 |
455. | Габриэль Марсель | 1 | / | 8.00 |
456. | Харриет Макдугал | 1 | / | 8.00 |
457. | Роланд Грин | 1 | / | 8.00 |
458. | Дино Буццати | 1 | / | 8.00 |
459. | Мария Симонс | 1 | / | 8.00 |
460. | Эмили Бронте | 1 | / | 8.00 |
461. | Павел Шумил | 1 | / | 8.00 |
462. | Жак Фатрелл | 1 | / | 8.00 |
463. | Чарльз Грант | 1 | / | 8.00 |
464. | Аркадий Шушпанов | 1 | / | 8.00 |
465. | Фаддей Булгарин | 1 | / | 8.00 |
466. | Фредерик Бутэ | 1 | / | 8.00 |
467. | Михаил Попов | 1 | / | 8.00 |
468. | Елена Форбс | 1 | / | 8.00 |
469. | Томас Гарди | 1 | / | 8.00 |
470. | Герман С. Фик | 1 | / | 8.00 |
471. | Генрих Бёлль | 1 | / | 8.00 |
472. | Михаил Пухов | 1 | / | 8.00 |
473. | Грант Аллен | 1 | / | 8.00 |
474. | Джонатан Л. Говард | 1 | / | 8.00 |
475. | Валентин Пикуль | 1 | / | 8.00 |
476. | Джентри Ли | 1 | / | 8.00 |
477. | Ли Чизхолм | 1 | / | 8.00 |
478. | Коллективный автор | 1 | / | 8.00 |
479. | Джеймс Герберт Бреннан | 1 | / | 8.00 |
480. | Том Вом | 1 | / | 8.00 |
481. | Борис Акунин | 1 | / | 8.00 |
482. | Гордон Диксон | 1 | / | 8.00 |
483. | Маргарет Сент-Клер | 1 | / | 8.00 |
484. | Леонид Мойжес | 1 | / | 8.00 |
485. | Вальдемар Лысяк | 1 | / | 8.00 |
486. | Джек Ритчи | 1 | / | 8.00 |
487. | Андрей Платонов | 1 | / | 8.00 |
488. | Тимур Максютов | 1 | / | 8.00 |
489. | Стенли Вейнбаум | 1 | / | 8.00 |
490. | Ольга Лукас | 1 | / | 8.00 |
491. | Вашингтон Ирвинг | 1 | / | 8.00 |
492. | Холли Лайл | 1 | / | 8.00 |
493. | Джо Бейкер | 1 | / | 8.00 |
494. | Джеймс Блиш | 1 | / | 8.00 |
495. | Вольтер | 1 | / | 8.00 |
496. | Дональд Биссет | 1 | / | 8.00 |
497. | Аввакум Петров | 1 | / | 8.00 |
498. | Уильям Сандерс | 1 | / | 8.00 |
499. | Александр Дюма-сын | 1 | / | 8.00 |
500. | Род Серлинг | 1 | / | 8.00 |
501. | Тереза Паттерсон | 1 | / | 8.00 |
502. | Джон Болл | 1 | / | 8.00 |
503. | Морис Метерлинк | 1 | / | 8.00 |
504. | Роман Волков | 1 | / | 8.00 |
505. | Юрий Трифонов | 1 | / | 8.00 |
506. | Николай Островский | 1 | / | 8.00 |
507. | Лонг | 1 | / | 8.00 |
508. | Александр Бестужев-Марлинский | 1 | / | 8.00 |
509. | Михаил Волконский | 1 | / | 8.00 |
510. | Александр Козачинский | 1 | / | 8.00 |
511. | Джек Водхемс | 1 | / | 8.00 |
512. | Алан Романчук | 1 | / | 8.00 |
513. | Теодор Старджон | 1 | / | 8.00 |
514. | Роальд Даль | 1 | / | 8.00 |
515. | Терри Биссон | 1 | / | 8.00 |
516. | Бен Мецрих | 1 | / | 8.00 |
517. | Танит Ли | 1 | / | 8.00 |
518. | Келли Линк | 1 | / | 8.00 |
519. | А. М. Бэрридж | 1 | / | 8.00 |
520. | Джером Д. Сэлинджер | 1 | / | 8.00 |
521. | Михаил Успенский | 1 | / | 8.00 |
522. | Алгис Будрис | 1 | / | 8.00 |
523. | Мэри Шелли | 1 | / | 8.00 |
524. | Zотов | 1 | / | 8.00 |
525. | Ричард Бах | 1 | / | 8.00 |
526. | Полин М. Гриффин | 1 | / | 8.00 |
527. | Антон Чехов | 1 | / | 8.00 |
528. | Вячеслав Бондаренко | 1 | / | 8.00 |
529. | Том Холт | 1 | / | 8.00 |
530. | Александр Хорт | 1 | / | 8.00 |
531. | Эльма Вентц | 1 | / | 8.00 |
532. | Фриц Лейбер | 1 | / | 8.00 |
533. | Джон Бойнтон Пристли | 1 | / | 8.00 |
534. | Герберт Голдстоун | 1 | / | 8.00 |
535. | Лионель Виграм | 1 | / | 8.00 |
536. | Ник Перумов | 1 | / | 8.00 |
537. | Джуда Уотен | 1 | / | 8.00 |
538. | Анатоль Франс | 1 | / | 8.00 |
