Все оценки посетителя caca
Всего оценок: 1077 (выведено: 74)
Классифицировано произведений: 514 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по оценке по названию по автору по дате по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв |
1. Марина и Сергей Дяченко «Метаморфозы» [условный цикл] | 10 | - | |
2. Роджер Желязны «Пятикнижие Корвина» / «The Corwin Cycle» [роман-эпопея] | 10 | - | |
3. Роджер Желязны «Хроники Амбера» / «The Chronicles of Amber» [цикл], 1970 г. | 10 | - | |
4. Илья Ильф, Евгений Петров «Остап Бендер» [цикл], 1928 г. | 10 | - | |
5. Сергей Лукьяненко «Звёзды — холодные игрушки» [роман-эпопея], 1997 г. | 10 | - | |
6. Ник Перумов «Миры Упорядоченного» [цикл], 1993 г. | 10 | - | |
7. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Мантикора» [цикл] | 10 | - | |
8. Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова «Киндрэт» [цикл], 2005 г. | 10 | - | |
9. Аркадий и Борис Стругацкие «НИИЧАВО» [цикл] | 10 | - | |
10. Дж. Р. Р. Толкин «Властелин Колец» / «The Lord of the Rings» [роман-эпопея], 1955 г. | 10 | - | |
11. Виктор Цой «Песни из альбомов разных лет» [условный цикл] | 10 | - | |
12. Виктор Цой «Стихи и песни, не вошедшие в альбомы» [условный цикл] | 10 | - | |
13. Айзек Азимов «Академия» / «Foundation» [цикл] | 9 | - | |
14. Пол Андерсон «Патруль времени» / «The Time Patrol» [цикл], 1955 г. | 9 | - | |
15. Р. Скотт Бэккер «Князь пустоты» / «The Prince of Nothing» [роман-эпопея] | 9 | - | |
16. Александр Волков «Волшебник Изумрудного города» [цикл], 1939 г. | 9 | - | |
17. Александр Волков «Элли» [цикл] | 9 | - | |
18. Терри Гудкайнд «Меч Истины» / «Sword of Truth» [цикл], 2003 г. | 9 | есть | |
19. Роджер Желязны «Пятикнижие Мерлина» / «The Merlin Cycle» [роман-эпопея] | 9 | - | |
20. Льюис Кэрролл «Алиса» / «Alice» [цикл] | 9 | - | |
21. Астрид Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше» / «Karlsson på taket» [цикл], 1955 г. | 9 | - | |
22. Сергей Лукьяненко «Дозоры» [цикл], 1998 г. | 9 | - | |
23. Сергей Лукьяненко «Геном» [цикл], 1999 г. | 9 | - | |
24. Сергей Лукьяненко «Работа над ошибками» [роман-эпопея], 2005 г. | 9 | - | |
25. Николай Носов «Приключения Незнайки» [цикл] | 9 | - | |
26. Вадим Панов «Анклавы» [цикл], 2005 г. | 9 | - | |
27. Ник Перумов «Хранитель Мечей» [цикл], 2000 г. | 9 | - | |
28. Ник Перумов «Хроники Хьёрварда» [цикл], 1995 г. | 9 | - | |
29. Ник Перумов «Летописи Разлома» [цикл], 1998 г. | 9 | - | |
30. Ник Перумов «Кольцо Тьмы» [цикл], 1993 г. | 9 | - | |
31. Ник Перумов «Война Мага» [роман-эпопея], 2002 г. | 9 | - | |
32. Мариам Петросян «Дом, в котором…» [роман-эпопея], 2009 г. | 9 | - | |
33. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Ветер и искры» [роман-эпопея], 2005 г. | 9 | - | |
34. Алексей Пехов «Хроники Сиалы» [роман-эпопея], 2003 г. | 9 | - | |
35. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Страж» [роман-эпопея] | 9 | - | |
36. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» / «Harry Potter» [цикл], 1997 г. | 9 | - | |
37. Джо Аберкромби «Первый Закон» / «The First Law Trilogy» [роман-эпопея], 2006 г. | 8 | - | |
38. Джон Джозеф Адамс «Нежить» / «The Living Dead» [антология], 2008 г. | 8 | - | - |
39. Джон Джозеф Адамс «Апокалипсис» / «Wastelands: Stories of the Apocalypse» [антология], 2008 г. | 8 | - | - |
40. Борис Акунин «Приключения Эраста Фандорина» [цикл] | 8 | - | |
41. Дэн Браун «Роберт Лэнгдон» / «Robert Langdon» [цикл] | 8 | - | |
42. Рэй Брэдбери «Венерианские хроники» / «The Venusian Chronicles» [цикл], 1950 г. | 8 | - | |
43. Михаил Булгаков «Записки юного врача» [цикл], 1925 г. | 8 | - | |
44. Бернар Вербер «Муравьи» / «La trilogie des fourmis» [цикл] | 8 | - | |
45. Бернар Вербер «Боги» / «Cycle des Dieux» [цикл] | 8 | есть | |
46. Бернар Вербер «Танатонавты» / «Les Thanatonautes» [цикл] | 8 | - | |
47. Эдмонд Гамильтон «Звёздные короли» / «Star Kings» [цикл] | 8 | - | |
48. Нил Гейман «Marvel. 1602» / «Marvel 1602» [цикл], 2003 г. | 8 | - | |
49. Роберт И. Говард «Соломон Кейн» / «Solomon Kane» [цикл] | 8 | - | |
50. Редьярд Киплинг «Книги Джунглей» / «The Jungle Books» [цикл] | 8 | - | |
51. Урсула К. Ле Гуин «Земноморье» / «Earthsea» [цикл] | 8 | - | |
52. Урсула К. Ле Гуин «Волшебник Земноморья» / «Earthsea» [цикл] | 8 | - | |
53. Ален Лекс «Пророчество Сиринити» [цикл] | 8 | есть | |
54. Сергей Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» [цикл], 1992 г. | 8 | - | |
55. Пол Мелкоу «Дети сингулярности» / «Singularity Children» [цикл], 2006 г. | 8 | - | |
56. Вадим Панов «Тайный Город» [цикл], 2003 г. | 8 | - | |
57. Ник Перумов «Техномагия» [цикл], 1996 г. | 8 | - | |
58. Анджей Сапковский «Ведьмак Геральт» / «Wiedźmin» [цикл], 1990 г. | 8 | - | |
59. Брент Уикс «Ночной ангел» / «The Night Angel Trilogy» [цикл] | 8 | - | |
60. Маргарет Уэйс, Трейси Хикмэн «Хроники Копья» / «Dragonlance Chronicles» [роман-эпопея], 1984 г. | 8 | - | |
61. Туве Янссон «Муми-тролли» / «Mumintrollen» [цикл] | 8 | - | |
62. Бернар Вербер «Учёные-авантюристы» / «Cycle Aventuriers de la Science» [цикл] | 7 | - | |
63. Дмитрий Емец «Таня Гроттер» [цикл] | 7 | есть | |
64. Карлос Кастанеда «Учение дона Хуана» / «The Teachings of Don Juan» [цикл] | 7 | - | |
65. Павел Корнев «Приграничье» [цикл], 2006 г. | 7 | - | |
66. Дорис Лессинг «Пятый ребенок» / «The Fifth Child» [цикл] | 7 | - | |
67. Эдгар Аллан По «Tales of the Folio Club» [условный цикл], 1836 г. | 7 | - | |
68. Наталья Щерба «Быть ведьмой» [цикл] | 7 | - | |
69. Андрей Белянин «Меч без имени» [цикл], 1998 г. | 6 | - | |
70. Кирилл Довыдовский «Каятан» [цикл] | 6 | - | |
71. Василий Мельник «Русская фантастика 2007» [антология], 2006 г. | 6 | - | - |
72. Алекс Орлов «Каспар Фрай» [цикл] | 6 | - | |
73. Яна Тройнич «Леди Ёлка» [цикл] | 6 | - | |
74. Алексей Бессонов «На борту «Гермеса» [цикл] | 4 | - |
Наиболее оценённые авторы Вид: плиткагистограмма
вся таблица оценённых авторов >>
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)