Все оценки посетителя nesyalena
Всего оценок: 1332 (выведено: 105)
Классифицировано произведений: 0 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по дате по оценке по названию по автору по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв | Дата |
1. Екатерина Насута «Внучка берендеева» [цикл] | 8 | - | 2025-04-16 | |
2. Екатерина Насута «Дикий запад» [цикл] | 8 | - | 2025-04-16 | |
3. Екатерина Насута «Эльфийский бык» [цикл] | 7 | - | 2025-04-16 | |
4. Екатерина Насута «Некроманты и все-все-все» [цикл] | 8 | - | 2025-04-16 | |
5. Екатерина Насута «Одиночество и тьма» [цикл] | 8 | - | 2025-04-16 | |
6. Борис Акунин «Провинцiальный детективъ, или Приключения сестры Пелагии» [цикл] | 8 | - | 2025-04-05 | |
7. Станислав Лем «Из воспоминаний Ийона Тихого» / «Ze wspomnień Ijona Tichego» [цикл] | 8 | - | 2025-01-10 | |
8. Роман Суржиков «Полари» [роман-эпопея] | 10 | - | 2024-10-11 | |
9. Александра Лисина «Профессиональный некромант» [цикл] | 8 | - | 2024-10-11 | |
10. Джонатан Страуд «Агентство «Локвуд и компания» / «Lockwood & Co.» [цикл] | 8 | - | 2024-07-03 | |
11. Екатерина Насута «Хроники ветров» [цикл] | 8 | - | 2024-06-01 | |
12. Екатерина Насута «Н'гаи-Кутуми» [цикл] | 7 | - | 2024-06-01 | |
13. Екатерина Насута «Пять невест и одна демоница» [цикл] | 6 | - | 2024-06-01 | |
14. Екатерина Насута «Леди из ниоткуда» [цикл] | 8 | - | 2024-06-01 | |
15. Екатерина Насута «Изольда Великолепная» [цикл] | 6 | - | 2024-06-01 | |
16. Деннис Тейлор «Вселенная Боба» / «Bobiverse» [цикл] | 7 | - | 2024-05-16 | |
17. Екатерина Насута «Маленькая история большого заговора» [цикл] | 7 | - | 2024-01-28 | |
18. Екатерина Насута «Леди, которая любила...» [цикл] | 9 | - | 2024-01-28 | |
19. Екатерина Насута «Коммуналка» [цикл] | 9 | - | 2024-01-28 | |
20. Урсула К. Ле Гуин «Земноморье» / «Earthsea» [цикл] | 9 | - | 2024-01-18 | |
21. Патрик Ротфусс «Хроника Убийцы Короля» / «The Kingkiller Chronicle» [роман-эпопея], 2007 г. | 9 | - | 2024-01-18 | |
22. Ирина Сыромятникова «Житие мое» [цикл] | 8 | - | 2024-01-18 | |
23. Анна Орлова «Записки адвоката» [цикл] | 8 | - | 2024-01-17 | |
24. Виктор Дашкевич «Колдун Российской империи» [цикл] | 9 | - | 2024-01-15 | |
25. Борис Конофальский «Путь инквизитора» [цикл] | 8 | - | 2023-07-30 | |
26. Станислав Лем «Рассказы о пилоте Пирксе» / «Opowieści o pilocie Pirxie» [цикл] | 8 | - | 2023-04-27 | |
27. Робин Хобб «Сага о Шуте и Убийце» / «The Tawny Man Trilogy» [цикл] | 8 | - | 2023-02-09 | |
28. Анна Орлова «Аромагия» [цикл] | 10 | - | 2022-12-11 | |
29. Жюль Верн «Капитан Немо» / «Capitaine Nemo» [цикл] | 9 | - | 2022-12-02 | |
30. Робин Хобб «Сага о живых кораблях» / «The Liveship Traders» [цикл] | 8 | - | 2022-10-04 | |
31. Брендон Сандерсон «Рождённый туманом» / «Mistborn Trilogy» [цикл] | 8 | - | 2022-10-04 | |
32. Терри Гудкайнд «Меч Истины» / «Sword of Truth» [цикл], 2003 г. | 8 | - | 2022-02-05 | |
33. Джон Де Ченси «Космострада» / «Skyway» [цикл], 1983 г. | 9 | - | 2020-04-03 | |
34. Фрэнсис Хардинг «Хроники Расколотого королевства» / «Fly by Night» [цикл] | 7 | - | 2020-01-31 | |
35. Джо Аберкромби «Земной Круг» / «The Circle of the World» [цикл] | 9 | - | 2019-11-03 | |
36. Джо Аберкромби «Море Осколков» / «Shattered Sea» [цикл] | 9 | - | 2019-11-03 | |
37. Дем Михайлов «Господство клана Неспящих» [цикл], 2012 г. | 8 | - | 2019-09-29 | |
38. Дем Михайлов «Мир Вальдиры» [цикл] | 7 | - | 2019-09-29 | |
39. Сергей Лукьяненко «Диптаун» [цикл], 1997 г. | 8 | - | 2019-09-29 | |
40. Кира Измайлова «Я попала» [цикл] | 6 | - | 2019-09-05 | |
41. Кира Измайлова «Школа спящего дракона» [цикл] | 6 | - | 2019-07-13 | |
42. Кира Измайлова «Случай из практики» [цикл] | 8 | - | 2019-07-13 | |
43. Михаил Атаманов «Тёмный травник» [цикл] | 8 | - | 2019-06-04 | |
44. Дуглас Адамс «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» / «Dirk Gently's Holistic Detective Agency» [цикл], 2002 г. | 7 | - | 2019-03-01 | |
45. Льюис Кэрролл «Алиса» / «Alice» [цикл] | 9 | - | 2019-01-09 | |
46. Г. К. Честертон «Отец Браун» / «Father Brown» [цикл] | 8 | - | 2018-12-30 | |
47. Агата Кристи «Эркюль Пуаро» / «Hercule Poirot» [цикл] | 9 | - | 2018-12-30 | |
48. Роберт Маккаммон «Мэтью Корбетт» / «Matthew Corbett» [цикл] | 8 | - | 2018-12-30 | |
49. Рекс Стаут «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» / «Nero Wolfe and Archie Goodwin» [цикл] | 8 | - | 2018-12-30 | |
50. Борис Акунин «Приключения Эраста Фандорина» [цикл] | 9 | - | 2018-12-30 | |
51. Артур Конан Дойл «Шерлок Холмс» / «Sherlock Holmes» [цикл], 1887 г. | 9 | - | 2018-12-30 | |
52. Дэвид Вебер «Виктория Харрингтон» / «Honor Harrington» [цикл], 1993 г. | 8 | - | 2018-12-27 | |
53. Джо Аберкромби «Джавра и Шев» / «Javre and Shev» [цикл] | 8 | - | 2018-12-09 | |
54. Манфред Ли, Фредерик Данней «Тайны Эллери Квина» / «Ellery Queen Jr. Mysteries» [цикл] | 8 | - | 2018-09-30 | |
55. Лоис Макмастер Буджолд «Барраярский цикл» / «Barrayar Cycle» [цикл] | 8 | - | 2018-08-06 | |
56. Брендон Сандерсон «Архив Буресвета» / «The Stormlight Archive» [цикл] | 10 | - | 2018-07-24 | |
57. Аркадий и Борис Стругацкие «НИИЧАВО» [цикл] | 10 | - | 2018-07-20 | |
58. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Страж» [роман-эпопея] | 8 | - | 2018-06-20 | |
59. Дем Михайлов «Мир Изгоя» [цикл] | 6 | - | 2018-05-29 | |
60. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» / «Harry Potter» [цикл], 1997 г. | 8 | - | 2018-05-29 | |
61. Кир Булычев «Гусляр» [цикл], 1970 г. | 9 | - | 2018-05-29 | |
62. Александра Лисина «Игрок» [цикл] | 8 | - | 2018-05-06 | |
63. Дем Михайлов «Сточные воды Альгоры» [цикл] | 8 | - | 2018-05-03 | |
64. Анджей Сапковский «Ведьмак Геральт» / «Wiedźmin» [цикл], 1990 г. | 8 | - | 2018-01-07 | |
65. Макс Фрай «Мир Ехо и приключения Макса» [цикл] | 9 | - | 2018-01-07 | |
66. Ольга Громыко «Белорийский цикл о ведьме Вольхе» [цикл] | 8 | - | 2018-01-07 | |
67. Сергей Лукьяненко «Дозоры» [цикл], 1998 г. | 8 | - | 2018-01-07 | |
68. Илья Ильф, Евгений Петров «Остап Бендер» [цикл], 1928 г. | 9 | - | 2017-11-10 | |
69. Сергей Лукьяненко «Геном» [цикл], 1999 г. | 9 | - | 2017-09-04 | |
70. Сергей Лукьяненко «Трикс» [цикл] | 9 | - | 2017-09-01 | |
71. Нил Гейман «Американские боги» / «American Gods» [цикл] | 8 | - | 2017-08-31 | |
72. Милена Завойчинская «Иржина» [цикл] | 7 | - | 2017-08-05 | |
73. Ольга Громыко «Космоолухи» [цикл] | 8 | - | 2017-06-11 | |
74. Макс Фрай «Лабиринты Ехо» [цикл] | 9 | - | 2017-06-11 | |
75. Андрей Белянин «Тайный сыск царя Гороха» [цикл], 2004 г. | 8 | - | 2017-06-11 | |
76. Кир Булычев «Алиса Селезнёва» [цикл], 1965 г. | 9 | - | 2017-06-11 | |
77. Роберт Асприн «Шуттовская рота» / «Phule's Company» [цикл], 2004 г. | 8 | - | 2017-06-11 | |
78. Роберт Асприн «МИФы» / «MYTHs» [цикл], 2006 г. | 9 | - | 2017-06-11 | |
79. Джо Аберкромби «Первый Закон» / «The First Law Trilogy» [роман-эпопея], 2006 г. | 9 | - | 2017-04-18 | |
80. Элеонора Раткевич «Деревянный меч» [цикл], 2001 г. | 8 | - | 2017-02-18 | |
81. Станислав Лем «Звёздные дневники Ийона Тихого» / «Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego» [цикл] | 9 | - | 2016-12-27 | |
82. Сергей Лукьяненко «Работа над ошибками» [роман-эпопея], 2005 г. | 8 | - | 2016-12-14 | |
83. Терри Пратчетт «Плоский мир» / «Discworld» [цикл] | 9 | - | 2016-12-04 | |
84. Макс Фрай «Хроники Ехо» [цикл] | 9 | - | 2016-12-04 | |
85. Аркадий Шушпанов «Школа Инквизиции» [цикл] | 6 | - | 2016-10-20 | |
86. Урсула К. Ле Гуин «Волшебник Земноморья» / «Earthsea» [цикл] | 9 | - | 2016-07-26 | |
87. Роберт Асприн «МИФические истории» / «Myth» [цикл], 1978 г. | 9 | - | 2016-01-20 | |
88. Энн Маккефри «Всадники Перна» / «The Dragonriders of Pern» [цикл], 1968 г. | 8 | - | 2016-01-20 | |
89. Энн Маккефри «Арфистка Менолли» / «The Harper Hall of Pern» [роман-эпопея], 1976 г. | 8 | - | 2016-01-20 | |
90. Оксана Панкеева «Хроники странного королевства» [роман-эпопея] | 6 | - | 2015-05-04 | |
91. Иоанна Хмелевская «Великий Алмаз» [роман-эпопея] | 6 | - | 2015-04-30 | |
92. Иоанна Хмелевская «Хабровичи» / «Janeczka i Pawełek» [цикл] | 9 | - | 2015-04-30 | |
93. Р. Скотт Бэккер «Князь пустоты» / «The Prince of Nothing» [роман-эпопея] | 6 | - | 2015-04-20 | |
94. Дж. Р. Р. Толкин «Властелин Колец» / «The Lord of the Rings» [роман-эпопея], 1955 г. | 9 | - | 2014-05-27 | |
95. Мариам Петросян «Дом, в котором…» [роман-эпопея], 2009 г. | 10 | - | 2014-05-25 | |
96. Роберт Асприн, Джоди Линн Най «МИФические приключения» / «Myth Adventures» [цикл], 2003 г. | 7 | - | 2014-05-25 | |
97. Марина и Сергей Дяченко «Метаморфозы» [условный цикл] | 8 | - | 2014-05-25 | |
98. Марина и Сергей Дяченко «Ключ от Королевства» [цикл] | 7 | - | 2014-05-25 | |
99. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Ветер и искры» [роман-эпопея], 2005 г. | 6 | - | 2014-05-25 | |
100. Алексей Пехов «Хроники Сиалы» [роман-эпопея], 2003 г. | 7 | - | 2014-05-25 | |
101. Дуглас Адамс «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» / «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy» [цикл], 1979 г. | 9 | - | 2014-05-25 | |
102. Терри Пратчетт «Городская Стража» / «City Watch» [цикл] | 9 | - | 2014-05-25 | |
103. Терри Пратчетт «Ведьмы» / «Witches» [цикл] | 8 | - | 2014-05-25 | |
104. Терри Пратчетт «Ринсвинд, Коэн и волшебники» / «Rincewind» [цикл] | 7 | - | 2014-05-25 | |
105. Джордж Р. Р. Мартин «Песнь Льда и Огня» / «A Song of Ice and Fire» [цикл] | 9 | - | 2014-05-25 |
вся таблица оценённых авторов >>
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)