Все оценки посетителя Aximas
Всего оценок: 1558 (выведено: 59)
Классифицировано произведений: 1 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по оценке по названию по автору по дате по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв |
1. Ольга Громыко «Белорийский цикл о ведьме Вольхе» [цикл] | 10 | - | |
2. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Страж» [роман-эпопея] | 10 | - | |
3. Алексей Пехов «Хроники Сиалы» [роман-эпопея], 2003 г. | 10 | - | |
4. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Ветер и искры» [роман-эпопея], 2005 г. | 10 | - | |
5. Ольга Громыко «Космоолухи» [цикл] | 9 | - | |
6. Мариам Петросян «Дом, в котором…» [роман-эпопея], 2009 г. | 9 | - | |
7. Аркадий и Борис Стругацкие «НИИЧАВО» [цикл] | 9 | - | |
8. Дж. Р. Р. Толкин «Властелин Колец» / «The Lord of the Rings» [роман-эпопея], 1955 г. | 9 | - | |
9. Робин Хобб «Сага о Видящих» / «The Farseer Trilogy» [цикл] | 9 | - | |
10. Робин Хобб «Сага о Фитце и Шуте» / «The Fitz and The Fool Trilogy» [цикл] | 9 | - | |
11. Робин Хобб «Сага о Шуте и Убийце» / «The Tawny Man Trilogy» [цикл] | 9 | - | |
12. Робин Хобб «Сага о живых кораблях» / «The Liveship Traders» [цикл] | 9 | - | |
13. Джо Аберкромби «Первый Закон» / «The First Law Trilogy» [роман-эпопея], 2006 г. | 8 | - | |
14. Ричард Адамс «Обитатели холмов» / «Watership Down» [цикл], 1972 г. | 8 | - | |
15. Фредерик Браун «Митки» / «Mitkey» [цикл] | 8 | - | |
16. Вернор Виндж «Зоны мысли» / «Zones of Thought» [цикл] | 8 | - | |
17. Ольга Громыко «Цикл рассказов «Грань» [цикл] | 8 | - | |
18. Марина и Сергей Дяченко «Метаморфозы» [условный цикл] | 8 | - | |
19. Фазиль Искандер «Рассказы о Чике» [цикл] | 8 | - | |
20. Орсон Скотт Кард «Эндер Виггин» / «Ender Wiggin» [цикл], 1985 г. | 8 | - | |
21. Евгений Малинин «Волчья звезда» [цикл] | 8 | - | |
22. Генри Лайон Олди «Ойкумена» [роман-эпопея], 2007 г. | 8 | - | |
23. Энтони Райан «Тень ворона» / «Raven's Shadow» [цикл] | 8 | - | |
24. Роберт Сальваторе «Тёмный эльф» / «Dark Elf» [цикл], 1991 г. | 8 | - | |
25. Сергей Снегов «Люди как боги» [роман-эпопея] | 8 | - | |
26. Робин Хобб «Хроники Дождевых чащоб» / «The Rain Wild Chronicles» [роман-эпопея] | 8 | - | |
27. Владимир Баканов «Английский фантастический роман» [антология], 1992 г. | 7 | - | - |
28. Лоис Макмастер Буджолд «Барраярский цикл» / «Barrayar Cycle» [цикл] | 7 | - | |
29. Кир Булычев «Непоседа» [цикл], 1985 г. | 7 | - | |
30. Жюль Верн «Капитан Немо» / «Capitaine Nemo» [цикл] | 7 | - | |
31. Джером К. Джером «Дилогия» [цикл] | 7 | - | |
32. Ирина Игнатьева «Реквием машине времени» [антология], 1990 г. | 7 | - | - |
33. Орсон Скотт Кард «Сага теней» / «Shadow Saga» [цикл] | 7 | - | |
34. Сьюзен Коллинз «Голодные игры» / «The Hunger Games» [цикл] | 7 | - | |
35. Джеймс Кэрол «Джефферсон Уинтер» / «Jefferson Winter» [цикл] | 7 | - | |
36. Сергей Лукьяненко «Диптаун» [цикл], 1997 г. | 7 | - | |
37. Сергей Лукьяненко «Работа над ошибками» [роман-эпопея], 2005 г. | 7 | - | |
38. Сергей Лукьяненко «Дозоры» [цикл], 1998 г. | 7 | - | |
39. Даниэль Пеннак «Сага о Малоссене» / «Saga Malaussène» [цикл] | 7 | - | |
40. Алексей Пехов, Елена Бычкова «Созерцатель» [роман-эпопея] | 7 | - | |
41. Терри Пратчетт «Ринсвинд, Коэн и волшебники» / «Rincewind» [цикл] | 7 | - | |
42. Роберт Сальваторе «Долина Ледяного Ветра» / «The Icewind Dale Trilogy» [цикл], 1990 г. | 7 | - | |
43. Роберт Сальваторе «Тёмное наследие» / «Legacy of the Drow» [цикл], 1996 г. | 7 | - | |
44. Анджей Сапковский «Ведьмак Геральт» / «Wiedźmin» [цикл], 1990 г. | 7 | - | |
45. Иван Тропов «Реквием Крамера» [роман-эпопея] | 7 | - | |
46. Питер Уоттс «Подсолнухи» / «Sunflowers» [цикл] | 7 | - | |
47. Чжоу Хаохуэй «Письма смерти» / «死亡通知单» [цикл] | 7 | - | |
48. Николай Горькавый «Астровитянка» [цикл], 2008 г. | 6 | - | |
49. Евгений Малинин «Исчадия Земли» [цикл] | 6 | - | |
50. Дэн Симмонс «Песни Эндимиона» [роман-эпопея] | 6 | - | |
51. Дэн Симмонс «Песни Гипериона» [роман-эпопея] | 6 | - | |
52. Дэн Симмонс «Песни Гипериона» / «Hyperion Cantos» [цикл], 1989 г. | 6 | - | |
53. Макс Фрай «Лабиринты Ехо» [цикл] | 6 | - | |
54. Уильям Питер Блэтти «Экзорсист» / «Exorcist» [цикл] | 5 | - | |
55. Андрей Буревой «Охотник» [роман-эпопея] | 5 | - | |
56. Самюэль Бьорк «Холгер Мунк и Миа Крюгер» / «Holger Munch & Mia Kruger» [цикл] | 5 | - | |
57. Юрий Иванович «Дорога к Звёздному престолу» [цикл], 2010 г. | 5 | - | |
58. Сергей Павлов «Лунная радуга» [роман-эпопея], 1983 г. | 5 | - | |
59. Рейчел Уорд «Числа» / «Numbers» [цикл] | 1 | - |
Наиболее оценённые авторы Вид: плиткагистограмма
вся таблица оценённых авторов >>
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)