Подробная статистика оценок посетителя akamaru
Всего оценок: 1386
Таблица оценок по авторам
Автор | оценок | / | средняя | |
1. | Святослав Логинов | 191 | / | 6.28 |
2. | Сергей Лукьяненко | 119 | / | 6.10 |
3. | Урсула К. Ле Гуин | 61 | / | 6.57 |
4. | Дем Михайлов | 37 | / | 7.11 |
5. | Леонид Каганов | 33 | / | 5.61 |
6. | Брендон Сандерсон | 27 | / | 7.15 |
7. | Робин Хобб | 26 | / | 8.73 |
8. | Аркадий и Борис Стругацкие | 26 | / | 7.00 |
9. | Людмила Петрушевская | 26 | / | 5.69 |
10. | Роберт М. Вегнер | 25 | / | 8.12 |
11. | Вернор Виндж | 25 | / | 6.36 |
12. | Г. Ф. Лавкрафт | 24 | / | 5.96 |
13. | Рэй Брэдбери | 24 | / | 5.67 |
14. | Джо Аберкромби | 23 | / | 6.00 |
15. | Иван Ефремов | 21 | / | 6.10 |
16. | Владимир Маяковский | 21 | / | 5.86 |
17. | Артур Конан Дойл | 20 | / | 6.20 |
18. | Дэвид Геммел | 19 | / | 7.74 |
19. | Александр Пушкин | 19 | / | 7.00 |
20. | Данияр Сугралинов | 19 | / | 6.95 |
21. | Джером К. Джером | 19 | / | 6.74 |
22. | Алексей Пехов | 16 | / | 6.94 |
23. | Роберт Джордан | 15 | / | 8.00 |
24. | Стивен Кинг | 15 | / | 7.67 |
25. | Ник Перумов | 15 | / | 6.13 |
26. | Роджер Желязны | 13 | / | 5.00 |
27. | Елена Бычкова | 12 | / | 6.83 |
28. | Стивен Эриксон | 11 | / | 10.00 |
29. | Ольга Голотвина | 11 | / | 6.18 |
30. | Роберт Чамберс | 10 | / | 5.80 |
31. | Александра Лисина | 9 | / | 6.78 |
32. | Айзек Азимов | 9 | / | 6.33 |
33. | Роберт Хейс | 9 | / | 6.00 |
34. | Стивен Р. Дональдсон | 8 | / | 8.00 |
35. | Ги де Мопассан | 8 | / | 6.88 |
36. | Валентин Распутин | 8 | / | 6.75 |
37. | Генри Лайон Олди | 8 | / | 5.88 |
38. | Лев Сорокин | 8 | / | 5.12 |
39. | Михаил Атаманов | 7 | / | 7.00 |
40. | Джим Батчер | 7 | / | 7.00 |
41. | Андрэ Нортон | 7 | / | 5.43 |
42. | Михаил Лермонтов | 6 | / | 7.67 |
43. | Антон Первушин | 6 | / | 6.17 |
44. | Дэн Симмонс | 5 | / | 8.00 |
45. | Марина и Сергей Дяченко | 5 | / | 8.00 |
46. | Роман Суржиков | 5 | / | 7.20 |
47. | Анна Старобинец | 5 | / | 6.60 |
48. | Марк Твен | 5 | / | 5.60 |
49. | Кир Булычев | 5 | / | 4.80 |
50. | Азалия Еремеева | 5 | / | 4.00 |
51. | Наталья Жильцова | 5 | / | 4.00 |
52. | Игорь Евсеев | 5 | / | 4.00 |
53. | Ларри Нивен | 4 | / | 7.25 |
54. | Тэд Уильямс | 4 | / | 7.00 |
55. | Анатолий Дроздов | 4 | / | 7.00 |
56. | Артём Каменистый | 4 | / | 7.00 |
57. | Василий Маханенко | 4 | / | 6.75 |
58. | Мервин Пик | 4 | / | 5.25 |
59. | Светлана Марченко | 4 | / | 4.75 |
60. | Кирилл Берендеев | 4 | / | 4.25 |
61. | Клайв Баркер | 3 | / | 10.00 |
62. | Патрик Ротфусс | 3 | / | 9.00 |
63. | Гай Гэвриел Кей | 3 | / | 8.00 |
64. | Ольга Громыко | 3 | / | 8.00 |
65. | Аркадий Стругацкий | 3 | / | 6.67 |
66. | Александр Куприн | 3 | / | 6.67 |
67. | Пирс Энтони | 3 | / | 6.00 |
68. | Игорь Халымбаджа | 3 | / | 5.67 |
69. | Яна Вагнер | 3 | / | 5.67 |
70. | Юрий Погуляй | 3 | / | 5.33 |
71. | Константин Силин | 3 | / | 4.67 |
72. | Дмитрий Казаков | 3 | / | 4.67 |
73. | Василий Владимирский | 3 | / | 4.67 |
74. | Кайл Иторр | 3 | / | 4.33 |
75. | Александр Зорич | 3 | / | 4.33 |
76. | Сергей Рублёв | 3 | / | 4.00 |
77. | Уильям Хоуп Ходжсон | 2 | / | 9.00 |
78. | Евгений Петров | 2 | / | 8.50 |
79. | Илья Ильф | 2 | / | 8.50 |
80. | Орсон Скотт Кард | 2 | / | 8.00 |
81. | Виктор Пелевин | 2 | / | 7.50 |
82. | Анастасия Парфёнова | 2 | / | 7.50 |
83. | Паоло Бачигалупи | 2 | / | 7.00 |
84. | Владимир Михайлов | 2 | / | 7.00 |
85. | Кларк Эштон Смит | 2 | / | 7.00 |
86. | Фёдор Достоевский | 2 | / | 6.50 |
87. | Кэтрин Куртц | 2 | / | 6.50 |
88. | Александр Громов | 2 | / | 6.00 |
89. | Джон Уиндем | 2 | / | 6.00 |
90. | Максим Лагно | 2 | / | 6.00 |
91. | Наталья Турчанинова | 2 | / | 6.00 |
92. | Лидия Чарская | 2 | / | 6.00 |
93. | Роман Афанасьев | 2 | / | 6.00 |
94. | Михаил Кликин | 2 | / | 5.50 |
95. | Андрей Егоров | 2 | / | 5.50 |
96. | Игорь Ревва | 2 | / | 5.50 |
97. | Владимир Борисов | 2 | / | 5.00 |
98. | Евгений Гаркушев | 2 | / | 5.00 |
99. | Алексей Молокин | 2 | / | 5.00 |
100. | Олег Синицын | 2 | / | 5.00 |
101. | Олег Капорейко | 2 | / | 4.50 |
102. | Елена Первушина | 2 | / | 4.00 |
103. | Виктор Туваев | 2 | / | 3.50 |
104. | Павел Калмыков | 2 | / | 3.50 |
105. | Фредерик Браун | 2 | / | 3.50 |
106. | Виталий Романов | 2 | / | 3.00 |
107. | Андрей Щербак-Жуков | 2 | / | 1.50 |
108. | Сэм Саттин | 1 | / | 10.00 |
109. | Дарья Варламова | 1 | / | 10.00 |
110. | Антон Зайниев | 1 | / | 10.00 |
111. | Карин Бойе | 1 | / | 10.00 |
112. | Леонид Нечаев | 1 | / | 9.00 |
113. | Фрэнк Герберт | 1 | / | 8.00 |
114. | Антон Ульянский | 1 | / | 8.00 |
115. | Джеффри Форд | 1 | / | 8.00 |
116. | Мария Семёнова | 1 | / | 8.00 |
117. | Анатолий Рыбаков | 1 | / | 8.00 |
118. | Ольга Громова | 1 | / | 8.00 |
119. | Алексей Решетун | 1 | / | 8.00 |
120. | Александра Николаенко | 1 | / | 8.00 |
121. | Лоренс Блок | 1 | / | 8.00 |
122. | Роберт Ллойд Фиш | 1 | / | 8.00 |
123. | Людмила Улицкая | 1 | / | 8.00 |
124. | Уильям Шекспир | 1 | / | 8.00 |
125. | Александра Шалашова | 1 | / | 8.00 |
126. | Мэри Шелли | 1 | / | 8.00 |
127. | Леонид Афанасьев | 1 | / | 8.00 |
128. | Яна Летт | 1 | / | 8.00 |
129. | Э. Хоффман Прайс | 1 | / | 8.00 |
130. | Тед Чан | 1 | / | 8.00 |
131. | Станислав Мешавкин | 1 | / | 7.00 |
132. | Робер Мерль | 1 | / | 7.00 |
133. | Владимир Малов | 1 | / | 7.00 |
134. | Ольга Ларионова | 1 | / | 7.00 |
135. | Дарелл Швайцер | 1 | / | 7.00 |
136. | Роберт Шекли | 1 | / | 7.00 |
137. | Римма Мошинская | 1 | / | 7.00 |
138. | Виктор Ночкин | 1 | / | 7.00 |
139. | Виктор Гребенников | 1 | / | 7.00 |
140. | Василий Авченко | 1 | / | 7.00 |
141. | Нил Гейман | 1 | / | 7.00 |
142. | Владимир Одоевский | 1 | / | 7.00 |
143. | Дж. Г. Баллард | 1 | / | 7.00 |
144. | Виталий Пашин | 1 | / | 7.00 |
145. | Эдуард Якубовский | 1 | / | 7.00 |
146. | Алан Виннингтон | 1 | / | 7.00 |
147. | Павел Лаптинов | 1 | / | 7.00 |
148. | Антоний Погорельский | 1 | / | 7.00 |
149. | Юрий Николаевич Иванов | 1 | / | 7.00 |
150. | Юрий Самусь | 1 | / | 7.00 |
151. | Генри Д. Торо | 1 | / | 7.00 |
152. | Дж. К. Роулинг | 1 | / | 7.00 |
153. | Барри Лонгиер | 1 | / | 7.00 |
154. | Константин Ушинский | 1 | / | 7.00 |
155. | Сергей Стрельченко | 1 | / | 7.00 |
156. | Николай Гарин-Михайловский | 1 | / | 7.00 |
157. | Альфред Ван Вогт | 1 | / | 7.00 |
158. | Элиезер Юдковский | 1 | / | 7.00 |
159. | Михаил Гаёхо | 1 | / | 7.00 |
160. | Дмитрий Сергеевич Захаров | 1 | / | 7.00 |
161. | Томас Майн Рид | 1 | / | 7.00 |
162. | Владимир Обручев | 1 | / | 7.00 |
163. | Юлия Остапенко | 1 | / | 7.00 |
164. | Роберт Льюис Стивенсон | 1 | / | 7.00 |
165. | Георгий Арефьев | 1 | / | 7.00 |
166. | Андрей Легостаев | 1 | / | 7.00 |
167. | Татьяна Мастрюкова | 1 | / | 7.00 |
168. | Людмила Макарова | 1 | / | 7.00 |
169. | Леон Арсеналь | 1 | / | 7.00 |
170. | Джоан Виндж | 1 | / | 7.00 |
171. | Юрий Гаврюченков | 1 | / | 7.00 |
172. | Жан-Батист Мольер | 1 | / | 7.00 |
173. | Александр Етоев | 1 | / | 7.00 |
174. | Валентин Чистяков | 1 | / | 7.00 |
175. | Брюс Стерлинг | 1 | / | 7.00 |
176. | Карел Чапек | 1 | / | 7.00 |
177. | Александр Прозоров | 1 | / | 7.00 |
178. | Борис Рябинин | 1 | / | 7.00 |
179. | Эдгар Райс Берроуз | 1 | / | 7.00 |
180. | Тимофей Царенко | 1 | / | 7.00 |
181. | Станислав С. Сергеев | 1 | / | 7.00 |
182. | Хелена Побяржина | 1 | / | 7.00 |
183. | Виктор Мясников | 1 | / | 7.00 |
184. | Мелани Голдинг | 1 | / | 7.00 |
185. | Валерий Королюк | 1 | / | 7.00 |
186. | Уильям Рапп | 1 | / | 6.00 |
187. | Мария Парфёнова | 1 | / | 6.00 |
188. | Наталья Тимошенко | 1 | / | 6.00 |
189. | Юрий Дунаев | 1 | / | 6.00 |
190. | Бернадетт Энн Пэрис | 1 | / | 6.00 |
191. | Андрей Синицын | 1 | / | 6.00 |
192. | Леонид Сурин | 1 | / | 6.00 |
193. | Юрий Вилинов | 1 | / | 6.00 |
194. | Татьяна Чекасина | 1 | / | 6.00 |
195. | Джордж Локхард | 1 | / | 6.00 |
196. | Валерий Зырянов | 1 | / | 6.00 |
197. | Валентин Шумов | 1 | / | 6.00 |
198. | Шарль Де Костер | 1 | / | 6.00 |
199. | Владимир Зуев | 1 | / | 6.00 |
200. | Марк Минский | 1 | / | 6.00 |
201. | Александр Бушков | 1 | / | 6.00 |
202. | Татьяна Приходченко | 1 | / | 6.00 |
203. | Юрий Линник | 1 | / | 6.00 |
204. | Александр Семенин | 1 | / | 6.00 |
205. | Вячеслав Николаев | 1 | / | 6.00 |
206. | Леонид Богоявленский | 1 | / | 6.00 |
207. | Лев Толстой | 1 | / | 6.00 |
208. | Григорий Печенко | 1 | / | 6.00 |
209. | Ли Мартин | 1 | / | 6.00 |
210. | Адам Нэвилл | 1 | / | 6.00 |
211. | Александр Матвеев | 1 | / | 6.00 |
212. | Ярослав Веров | 1 | / | 6.00 |
213. | Н. Копылов | 1 | / | 6.00 |
214. | Герман Рыльский | 1 | / | 6.00 |
215. | Ольга Князева | 1 | / | 6.00 |
216. | Олег Дивов | 1 | / | 6.00 |
217. | Дэшил Хэммет | 1 | / | 6.00 |
218. | Владимир Земцов | 1 | / | 6.00 |
219. | Дмитрий Трифонов | 1 | / | 6.00 |
220. | Тамара Рыльская | 1 | / | 6.00 |
221. | Алексей Николаевич Толстой | 1 | / | 6.00 |
222. | Александр Виноградов | 1 | / | 6.00 |
223. | Михаил Визель | 1 | / | 6.00 |
224. | Конни Уиллис | 1 | / | 6.00 |
225. | Владимир Олешко | 1 | / | 6.00 |
226. | Юлий Буркин | 1 | / | 6.00 |
227. | Дмитрий Байкалов | 1 | / | 6.00 |
228. | Ннеди Окорафор | 1 | / | 6.00 |
229. | Борис Фёдорович Иванов | 1 | / | 6.00 |
230. | Виталий Бугров | 1 | / | 6.00 |
231. | Алекс Тарн | 1 | / | 6.00 |
232. | Борис Бероев | 1 | / | 6.00 |
233. | Питер Уоттс | 1 | / | 6.00 |
234. | Александр Максяшин | 1 | / | 6.00 |
235. | Андрей Уланов | 1 | / | 6.00 |
236. | Борис Зеленский | 1 | / | 5.00 |
237. | Ника Батхен | 1 | / | 5.00 |
238. | Владимир Носов | 1 | / | 5.00 |
239. | Эдуард Кудрявцев | 1 | / | 5.00 |
240. | Алексей Варламов | 1 | / | 5.00 |
241. | Саманта Шеннон | 1 | / | 5.00 |
242. | Галина Гриненко | 1 | / | 5.00 |
243. | Виктор Шибанов | 1 | / | 5.00 |
244. | Валерий Брусков | 1 | / | 5.00 |
245. | Борис Козулин | 1 | / | 5.00 |
246. | Александр Беляев | 1 | / | 5.00 |
247. | Николай Гоголь | 1 | / | 5.00 |
248. | Г. Дорченко | 1 | / | 5.00 |
249. | Аркадий Коровин | 1 | / | 5.00 |
250. | Виталий Зыков | 1 | / | 5.00 |
251. | Владимир Стахеев | 1 | / | 5.00 |
252. | Майкл Арсенолт | 1 | / | 5.00 |
253. | Людмила Климкина | 1 | / | 5.00 |
254. | Анатолий Фисенко | 1 | / | 5.00 |
255. | Евгений Пинаев | 1 | / | 5.00 |
256. | Геннадий Прашкевич | 1 | / | 5.00 |
257. | Неизвестный составитель | 1 | / | 5.00 |
258. | Сергей Белоусов | 1 | / | 5.00 |
259. | Сергей Бережной | 1 | / | 5.00 |
260. | Николай Гощицкий | 1 | / | 5.00 |
261. | Айн Рэнд | 1 | / | 5.00 |
262. | Наталья Черных | 1 | / | 5.00 |
263. | Вадим Панов | 1 | / | 5.00 |
264. | Михаил Деревянко | 1 | / | 5.00 |
265. | Александр Головков | 1 | / | 5.00 |
266. | Николай Науменко | 1 | / | 5.00 |
267. | Лев Куклин | 1 | / | 5.00 |
268. | Евгений Можайский | 1 | / | 5.00 |
269. | Николай Большаков | 1 | / | 5.00 |
270. | Алексей Лежнев | 1 | / | 5.00 |
271. | Вячеслав Рыбаков | 1 | / | 5.00 |
272. | Алексей Корепанов | 1 | / | 5.00 |
273. | Алексей Талан | 1 | / | 5.00 |
274. | Евгений Малинин | 1 | / | 5.00 |
275. | Михаил Петров | 1 | / | 5.00 |
276. | Евгений Лукин | 1 | / | 4.00 |
277. | Андрей Чертков | 1 | / | 4.00 |
278. | Анна Хелен Крофтс | 1 | / | 4.00 |
279. | Питер Банзл | 1 | / | 4.00 |
280. | Михаил Якубовский | 1 | / | 4.00 |
281. | Андрей Балабуха | 1 | / | 4.00 |
282. | Григорий Мишкевич | 1 | / | 4.00 |
283. | Михаил Вайнштейн | 1 | / | 4.00 |
284. | Андрей Измайлов | 1 | / | 4.00 |
285. | Алексей Бессонов | 1 | / | 4.00 |
286. | Василий Головачёв | 1 | / | 4.00 |
287. | Алексей Кожевников | 1 | / | 4.00 |
288. | Марат Исангазин | 1 | / | 4.00 |
289. | Кристофер Прист | 1 | / | 4.00 |
290. | Сергей Казанцев | 1 | / | 4.00 |
291. | Дмитрий Баюшев | 1 | / | 4.00 |
292. | Лев Арабесков | 1 | / | 4.00 |
293. | Владимир Гопман | 1 | / | 4.00 |
294. | Евгений Топоров | 1 | / | 4.00 |
295. | Александр Хорт | 1 | / | 3.00 |
296. | Дэвид Болл | 1 | / | 3.00 |
297. | Венедикт Ерофеев | 1 | / | 3.00 |
298. | Алексей Дудин | 1 | / | 3.00 |
299. | Фридрих Ницше | 1 | / | 3.00 |
300. | Антон Чехов | 1 | / | 3.00 |
301. | Милена Завойчинская | 1 | / | 3.00 |
302. | Александр Андреевич Трофимов | 1 | / | 3.00 |
303. | Владимир Бережинский | 1 | / | 3.00 |
304. | Александр Рыбошлыков | 1 | / | 3.00 |
305. | Евгения Десницкая | 1 | / | 3.00 |
306. | Надежда Ладоньщикова | 1 | / | 3.00 |
307. | Александр Лайк | 1 | / | 3.00 |
308. | С. Бурлев | 1 | / | 3.00 |
309. | Франц Кафка | 1 | / | 3.00 |
310. | Шурд Кёйпер | 1 | / | 3.00 |
311. | Геннадий Молчанов | 1 | / | 3.00 |
312. | Мариам Петросян | 1 | / | 2.00 |
313. | Иван Тяглов | 1 | / | 2.00 |
314. | Константин Фёдоров | 1 | / | 2.00 |
315. | Макс Фрай | 1 | / | 2.00 |
316. | Александр Тюрин | 1 | / | 2.00 |
317. | Александр Красовицкий | 1 | / | 1.00 |
318. | Джулиан Барнс | 1 | / | 1.00 |
319. | Андрей Валентинов | 1 | / | 1.00 |
320. | Борис Лейбов | 1 | / | 1.00 |
321. | Алексей Злотник | 1 | / | 1.00 |
322. | Николай Шамсутдинов | 1 | / | 1.00 |
323. | Эдуард Веркин | 1 | / | 1.00 |
Графическая статистика доступна зарегистрированным пользователям