Подробная статистика оценок

Подробная статистика оценок посетителя ultrajeka


Всего оценок: 4096
Таблица оценок по авторам
Автор оценок / средняя
1. Эйитиро Ода 209 / 10.00
2. Брайан К. Вон 122 / 10.00
3. Скотт Снайдер 118 / 9.51
4. Джефф Джонс 114 / 9.26
5. Нил Гейман 113 / 9.93
6. Роджер Желязны 102 / 9.89
7. Том Кинг 100 / 9.42
8. Айзек Азимов 96 / 9.98
9. Алан Мур 94 / 9.85
10. Цугуми Ооба 81 / 9.93
11. Питер Дэвид 80 / 9.96
12. Робин Ферт 72 / 9.96
13. Джеймс Тайнион IV 72 / 8.89
14. Уоррен Эллис 70 / 9.97
15. Том Тэйлор 69 / 9.96
16. Джеф Лоэб 60 / 9.85
17. Дэн Слотт 59 / 9.76
18. Филип Дик 59 / 9.59
19. Ёсиюки Садамото 58 / 10.00
20. Билл Уиллингхэм 57 / 9.84
21. Пару Итагаки 56 / 10.00
22. Брайан Аззарелло 55 / 9.15
23. Грант Моррисон 54 / 9.94
24. Тодд Макфарлейн 54 / 9.74
25. Фрэнк Миллер 48 / 9.83
26. Гарт Эннис 47 / 9.81
27. Брайан Буччелато 46 / 9.67
28. Джефф Лемир 45 / 9.47
29. Стэн Сакаи 41 / 9.95
30. Орсон Скотт Кард 38 / 9.42
31. Дж. Р. Р. Толкин 36 / 10.00
32. Грег Рака 36 / 9.92
33. Аманда Коннер 35 / 9.57
34. Юкито Кисиро 34 / 9.88
35. Джон Лэйман 31 / 10.00
36. Урсула К. Ле Гуин 31 / 9.97
37. Джимми Пальмиотти 31 / 9.52
38. Джордж Р. Р. Мартин 31 / 9.35
39. Юки Урусибара 30 / 10.00
40. Хитоси Ивааки 28 / 10.00
41. Джеймс Типтри-младший 28 / 9.54
42. Марк Миллар 27 / 9.74
43. Кристос Гейдж 27 / 9.26
44. Пол Дини 26 / 9.96
45. Анджей Сапковский 25 / 10.00
46. Майкл Грин 25 / 9.92
47. Майк Джонсон 25 / 9.92
48. Кэнтаро Миура 23 / 9.96
49. Кэтрин Мур 21 / 9.24
50. Рик Ремендер 20 / 10.00
51. Алехандро Ходоровски 20 / 9.80
52. Януш Зайдель 20 / 9.05
53. Кэндзи Цурута 19 / 9.95
54. Адам Гласс 19 / 9.89
55. Кевин Смит 19 / 9.89
56. Пол Тобин 18 / 10.00
57. Роберт И. Говард 18 / 10.00
58. Марв Вулфмен 18 / 9.28
59. Шон Мёрфи 17 / 9.94
60. Джин Люэнь Ян 17 / 9.82
61. Зеб Уэллс 17 / 9.59
62. Джошуа Уильямсон 17 / 8.47
63. Каллен Банн 16 / 9.00
64. Джеймс О'Барр 15 / 10.00
65. Кэти Куберт 15 / 9.93
66. Фред Ван Ленте 15 / 9.53
67. Сатоси Кон 15 / 9.00
68. Шон Киттелсен 15 / 9.00
69. Алекс Алис 14 / 10.00
70. Майк Мартс 14 / 10.00
71. Уильям Гибсон 14 / 9.93
72. Бенджамин Перси 14 / 9.64
73. Дейв Сим 14 / 9.57
74. Стивен Кинг 14 / 9.50
75. Джадд Виник 14 / 8.93
76. Генри Лайон Олди 13 / 9.85
77. Питер С. Бигл 13 / 9.69
78. Марк Уэйд 13 / 9.62
79. Марк Гуггенхайм 13 / 9.46
80. Донни Кейтс 13 / 9.46
81. Хирому Аракава 12 / 10.00
82. Хадзимэ Исаяма 12 / 10.00
83. Джозеф Келли 12 / 9.83
84. Дарвин Кук 12 / 9.83
85. Дж. К. Роулинг 12 / 9.67
86. Кёртис Виб 11 / 10.00
87. Хитоси Асинано 11 / 9.91
88. Рэй Брэдбери 11 / 9.82
89. Мило Манара 11 / 9.73
90. Клайв Стейплз Льюис 11 / 9.45
91. Гейл Симон 11 / 9.09
92. Майк Миньола 10 / 10.00
93. Терри Мур 10 / 10.00
94. Дуглас Адамс 10 / 9.90
95. Шеннон Макгвайр 10 / 9.90
96. Энди Диггл 10 / 9.80
97. Келли Сью Деконник 10 / 9.80
98. Роберт Хайнлайн 10 / 9.70
99. Цутому Нихэй 10 / 9.70
100. Джозеф Майкл Стражински 10 / 9.60
101. Нагабэ 10 / 9.40
102. Лен Уэйн 10 / 9.10
103. Пол Андерсон 10 / 8.70
104. Боб Гейл 9 / 10.00
105. Хуан Диаc Каналес 9 / 10.00
106. Ник Перумов 9 / 10.00
107. Кристоф Арлестон 9 / 10.00
108. Майкл Муркок 9 / 9.89
109. Кэи Самбэ 9 / 9.89
110. Том Дефалко 9 / 9.67
111. Роберт Шекли 9 / 9.67
112. Гарри Гаррисон 9 / 9.44
113. Роджер Маккензи 9 / 9.00
114. Уильям Тенн 9 / 8.89
115. Пэт Миллс 8 / 10.00
116. Уилл Айснер 8 / 9.50
117. Шон Райан 8 / 9.50
118. Рой Томас 8 / 9.12
119. Андрей Столяров 8 / 9.00
120. Терри Пратчетт 7 / 10.00
121. Синдзи Кадзио 7 / 10.00
122. Трэвис Каррит 7 / 9.71
123. Джек Вэнс 7 / 9.43
124. Алан Дин Фостер 7 / 9.00
125. Питер Дж. Томаси 7 / 8.86
126. Неизвестный автор 7 / 8.71
127. Джед Маккэй 7 / 8.57
128. Джон Бирн 6 / 10.00
129. Харуко Итикава 6 / 10.00
130. Борис Пугач-Мурашкевич 6 / 10.00
131. Дэниэль Бургос 6 / 10.00
132. Лайон Спрэг де Камп 6 / 10.00
133. One 6 / 10.00
134. Каролина Стахира 6 / 10.00
135. Роберт Сойер 6 / 9.83
136. Джеймс Асмус 6 / 9.83
137. Пьер Кристен 6 / 9.67
138. Кристофер Джеймс Прист 6 / 9.67
139. Девин Грейсон 6 / 9.50
140. Станислав Лем 6 / 9.50
141. Роберт Силверберг 6 / 9.50
142. Том Пейер 6 / 9.50
143. Джим Старлин 6 / 9.50
144. Эрик Корберан 6 / 9.50
145. Дж. М. Дематтейс 6 / 9.17
146. Дэн Абнетт 6 / 9.17
147. М. М. Чен 6 / 9.17
148. Рон Фортье 6 / 9.00
149. Стив Орландо 6 / 9.00
150. Стэн Ли 6 / 9.00
151. Дональд Мастард 6 / 8.33
152. Мэттью Хамфрис 5 / 10.00
153. Роберт Харрас 5 / 10.00
154. Флетчер Прэтт 5 / 10.00
155. Кирнан Сюрсен-Лен 5 / 10.00
156. Марк Дойл 5 / 10.00
157. Бартош Штыбор 5 / 10.00
158. Генри Каттнер 5 / 10.00
159. Ёситоки Оима 5 / 10.00
160. Дэвид Хайн 5 / 10.00
161. Фабрис Саполски 5 / 10.00
162. Патрик МакХэйл 5 / 10.00
163. Деннис Хоуплесс 5 / 9.80
164. Фриц Лейбер 5 / 9.60
165. Силия Ловенталь 5 / 9.60
166. Альфред Ван Вогт 5 / 9.60
167. Джордж Перес 5 / 9.40
168. Робби Томпсон 5 / 9.20
169. Маргерит Беннетт 5 / 9.20
170. Джо Бенитез 5 / 9.00
171. Каратэ 5 / 9.00
172. Роб Дэвид 4 / 10.00
173. Джейми Делано 4 / 10.00
174. Джеймс Стоко 4 / 10.00
175. Макото Юкимура 4 / 10.00
176. Дэвид Дастмалчян 4 / 10.00
177. Рэй Фоукс 4 / 10.00
178. Хуан Хименес 4 / 10.00
179. Клиффорд Саймак 4 / 10.00
180. Джен Ван Метер 4 / 10.00
181. Тим Шеридан 4 / 10.00
182. Каиу Сираи 4 / 10.00
183. Кацухиро Отомо 4 / 9.75
184. Брендон Сандерсон 4 / 9.75
185. Нацуко Такахаси 4 / 9.50
186. Колин Уилсон 4 / 9.50
187. Эд Брубейкер 4 / 9.50
188. Матье Габелла 4 / 9.25
189. Макото Синкай 4 / 9.25
190. Тайлер Крук 4 / 9.25
191. Роджер Стерн 4 / 9.25
192. Эрик Бёрнем 4 / 9.00
193. Георгий Магер 4 / 8.50
194. Аллесандро Барбуччи 3 / 10.00
195. Дэн Симмонс 3 / 10.00
196. Масамунэ Сиро 3 / 10.00
197. Оливье Ледруа 3 / 10.00
198. Джосайя Бэнкрофт 3 / 10.00
199. Барбара Канепа 3 / 10.00
200. Джоди Хаузер 3 / 10.00
201. Джерард Ф. Конуэй 3 / 10.00
202. Кристофер Сташефф 3 / 10.00
203. Пирс Энтони 3 / 10.00
204. Роб Уильямс 3 / 10.00
205. Дэн Дидио 3 / 10.00
206. Брюс Джонс 3 / 10.00
207. Майк Коста 3 / 10.00
208. Ник Спенсер 3 / 10.00
209. Брайан Рид 3 / 9.67
210. Джейсон Аарон 3 / 9.67
211. Елизавета Манова 3 / 9.67
212. Тим Сили 3 / 9.33
213. Джерри Айгер 3 / 9.33
214. Степан Шейич 3 / 9.33
215. Фрэнк Тиери 3 / 9.33
216. Гарднер Фокс 3 / 9.00
217. Блейк Чарлтон 3 / 9.00
218. Деннис О'Нил 3 / 8.67
219. Александр Фрид 3 / 8.00
220. Дэвид Гейдер 3 / 8.00
221. Роберт Вендитти 3 / 6.67
222. Питер Миллиган 2 / 10.00
223. Дэвид Микелайни 2 / 10.00
224. Вильфрид Люпано 2 / 10.00
225. Эндрю Кроссберг 2 / 10.00
226. Жан-Люк Истин 2 / 10.00
227. Тристан Руло 2 / 10.00
228. Джон Тотлбен 2 / 10.00
229. Дэйв Гиббонс 2 / 10.00
230. Джим Кэмпбелл 2 / 10.00
231. Чак Диксон 2 / 10.00
232. Рёскэ Такэути 2 / 10.00
233. Тома Орзечовски 2 / 10.00
234. Томас Дэй 2 / 10.00
235. Стефани Логан 2 / 10.00
236. Амалия Левари 2 / 10.00
237. Стивен Р. Биссетт 2 / 10.00
238. Брюс Тимм 2 / 10.00
239. Майкл Суэнвик 2 / 10.00
240. Герберт Уэллс 2 / 10.00
241. Филип Фармер 2 / 9.50
242. Темур Шельм 2 / 9.50
243. Артур Кларк 2 / 9.50
244. Кир Булычев 2 / 9.50
245. Тони Дэниел 2 / 9.50
246. Такатоси Кумакура 2 / 9.50
247. Ник Лове 2 / 9.00
248. Франсис Карсак 2 / 9.00
249. Билл Мантло 2 / 9.00
250. Дзиро Мацумото 2 / 9.00
251. Зак Томпсон 2 / 9.00
252. Лия Уильямс 2 / 9.00
253. Фабиан Нициеза 2 / 9.00
254. Курт Бьюсик 2 / 8.50
255. Ма'ат Крук 2 / 8.50
256. Кэтрин Иммонен 2 / 8.00
257. Дэниел Уэй 2 / 8.00
258. Шабан Мерван 1 / 10.00
259. Питер Страуб 1 / 10.00
260. Маттео Касали 1 / 10.00
261. Аркадий и Борис Стругацкие 1 / 10.00
262. Энди Дункан 1 / 10.00
263. Гесс 1 / 10.00
264. Грегг Гурвиц 1 / 10.00
265. Пьер Буль 1 / 10.00
266. Дэнни Де Вито 1 / 10.00
267. Дэн Расплер 1 / 10.00
268. Бенджамин фон Экартсберг 1 / 10.00
269. Брайан Огастин 1 / 10.00
270. Нэнси Кресс 1 / 10.00
271. Дэниел Уоррен Джонсон 1 / 10.00
272. Марк-Антуан Матье 1 / 10.00
273. Терри Биссон 1 / 10.00
274. Гэри Уитта 1 / 10.00
275. Мэри Розенблюм 1 / 10.00
276. Стивен С. Денайт 1 / 10.00
277. Азия Ватанабэ 1 / 10.00
278. Дэнни Плектей 1 / 10.00
279. Ясутака Цуцуи 1 / 10.00
280. Моарэ Ота 1 / 10.00
281. Том Бреннан 1 / 10.00
282. Пол Поуп 1 / 10.00
283. Джон Уиндем 1 / 10.00
284. Робин Решт 1 / 10.00
285. Тони Изабелла 1 / 10.00
286. Джо Аберкромби 1 / 10.00
287. Курт Воннегут 1 / 10.00
288. Барри Хьюарт 1 / 10.00
289. Джин Вулф 1 / 10.00
290. Форрест Дж. Аккерман 1 / 10.00
291. Стефани Филлипс 1 / 10.00
292. Вита Аяла 1 / 10.00
293. Денис Червяков 1 / 10.00
294. Ли Бермехо 1 / 10.00
295. Жан-Давид Морван 1 / 10.00
296. Томаш Колодзейчак 1 / 10.00
297. Чон Ин-пхе 1 / 10.00
298. Мото Хагио 1 / 10.00
299. Оскар Мартин 1 / 10.00
300. Кристофер Себела 1 / 10.00
301. Рэндзюро Киндайти 1 / 10.00
302. Мари Джевинс 1 / 10.00
303. Окадайя Юити 1 / 10.00
304. Честер Б. Цебульски 1 / 10.00
305. Пич-Пит 1 / 10.00
306. Джулия Симмонс 1 / 10.00
307. Патриция Маккиллип 1 / 10.00
308. Томихико Морими 1 / 10.00
309. Джейсон Латур 1 / 10.00
310. Аксель Алонсо 1 / 10.00
311. Кэти Кук 1 / 10.00
312. Джеральд Джонас 1 / 10.00
313. Венсан Перрио 1 / 10.00
314. Брайан Патрик Уолш 1 / 10.00
315. Дж. Т. Крул 1 / 10.00
316. Кристофер Йост 1 / 10.00
317. Хадзимэ Синдзё 1 / 10.00
318. Пол Дженкинс 1 / 10.00
319. Чип Здарски 1 / 10.00
320. Юи Куроэ 1 / 10.00
321. Сильван Рунберг 1 / 10.00
322. Дарья Конопатова 1 / 10.00
323. Майкл Лубер 1 / 10.00
324. Сэмюэл Дилэни 1 / 10.00
325. Скотти Янг 1 / 10.00
326. Венсан Брюжа 1 / 10.00
327. Дональд Сванн 1 / 10.00
328. Эллиотт Кэлэн 1 / 10.00
329. Тэцуя Тоёда 1 / 10.00
330. Алан Гордон 1 / 10.00
331. Майк Кэри 1 / 10.00
332. Энди Лэннинг 1 / 10.00
333. Тай Темплтон 1 / 10.00
334. Юри Нарусима 1 / 10.00
335. Виржини Огюстен 1 / 10.00
336. Режис Отьер 1 / 10.00
337. Крис Клэрмонт 1 / 10.00
338. Жюль Верн 1 / 10.00
339. Тэцуя Имаи 1 / 10.00
340. Тэд Уильямс 1 / 10.00
341. Брюс Стерлинг 1 / 10.00
342. Рональд Уэйд Френц 1 / 10.00
343. Мотои Ёсида 1 / 10.00
344. Кирилл Кутузов 1 / 10.00
345. Джон Ширли 1 / 10.00
346. Мэйргрид Скотт 1 / 10.00
347. Алексей Никаноров 1 / 10.00
348. Егор Прутов 1 / 10.00
349. Пако Рока 1 / 10.00
350. Надя Шаммас 1 / 10.00
351. Г. Уиллоу Уилсон 1 / 10.00
352. Харлан Эллисон 1 / 10.00
353. Алессандро Билотта 1 / 9.00
354. Джей Парри 1 / 9.00
355. Дэн Уоттерс 1 / 9.00
356. Скотт Леви 1 / 9.00
357. Лю Цысинь 1 / 9.00
358. Роберт Холдсток 1 / 9.00
359. Нила Магрудер 1 / 9.00
360. Лу Сяотун 1 / 9.00
361. Юки Обата 1 / 9.00
362. Эл Юинг 1 / 9.00
363. Элизабет Хэнд 1 / 9.00
364. Карен Бергер 1 / 9.00
365. Микимаки 1 / 9.00
366. Алексей Трошин 1 / 9.00
367. Терри Доулинг 1 / 9.00
368. Уэс Крэйг 1 / 9.00
369. Эрик Фрэнк Рассел 1 / 9.00
370. Кейдж Бейкер 1 / 9.00
371. Сюй Сяодун 1 / 9.00
372. Илья Воронин 1 / 9.00
373. Глен Кук 1 / 9.00
374. Мария Конопатова 1 / 9.00
375. Эндрю Марино 1 / 9.00
376. Гарт Никс 1 / 9.00
377. Джерард Уэй 1 / 9.00
378. Сэм Хамфрис 1 / 9.00
379. Касио 1 / 9.00
380. Люк Бруншвиг 1 / 9.00
381. Роберт Гринбергер 1 / 9.00
382. Аарон Кудер 1 / 9.00
383. Танит Ли 1 / 9.00
384. Райан Норт 1 / 9.00
385. Мэрион Зиммер Брэдли 1 / 9.00
386. Рон Зиммерман 1 / 9.00
387. Питер Гиллис 1 / 9.00
388. Питер Кэллоуэй 1 / 9.00
389. Кевин Истмен 1 / 9.00
390. Александр Егоров 1 / 9.00
391. Гай Гэвриел Кей 1 / 9.00
392. Джеффри Торн 1 / 9.00
393. Брайан Майкл Бендис 1 / 9.00
394. Лонни Надлер 1 / 9.00
395. Роберт Джексон Беннетт 1 / 9.00
396. Хиро Масима 1 / 9.00
397. Фрэнк Герберт 1 / 9.00
398. Адам Вишневский-Снерг 1 / 9.00
399. Мики Ринно 1 / 9.00
400. Эйко Кадоно 1 / 9.00
401. Филлип Кеннеди Джонсон 1 / 9.00
402. Стерлинг Гейтс 1 / 9.00
403. Альберто Чималь 1 / 9.00
404. Асумико Накамура 1 / 9.00
405. Карл Эдвард Вагнер 1 / 9.00
406. Йон Колфер 1 / 9.00
407. Акира Хирамото 1 / 9.00
408. Дмитрий Чинов 1 / 8.00
409. Джеффри Форд 1 / 8.00
410. Меган Эббот 1 / 8.00
411. Такаюки Такэя 1 / 8.00
412. Г. Ф. Лавкрафт 1 / 8.00
413. Клифф Чанг 1 / 8.00
414. Риити Уэсиба 1 / 8.00
415. Тед Маккивер 1 / 8.00
416. Карлос Эстефан 1 / 8.00
417. Майк Барр 1 / 8.00
418. Эма Тояма 1 / 8.00
419. Робби Моррисон 1 / 8.00
420. Ричард Адамс 1 / 8.00
421. Каори Юки 1 / 8.00
422. Кари Эндрюс 1 / 8.00
423. Дэвид Маццукелли 1 / 8.00
424. Юкари Такинами 1 / 8.00
425. Грег Пак 1 / 8.00
426. Банко Кудзэ 1 / 8.00
427. Александр Ерёмин 1 / 8.00
428. Александра Мотыка 1 / 8.00
429. Хикару Суруга 1 / 8.00
430. Карл Кесел 1 / 8.00
431. Роман Шевердин 1 / 8.00
432. Рёдзи Минагава 1 / 8.00
433. Ясуси Нирасава 1 / 8.00
434. Степан Коприва 1 / 8.00
435. Лалако Кодзима 1 / 8.00
436. Грег Вайсман 1 / 8.00
437. Рафаэль Альбукерке 1 / 8.00
438. Хироки Эндо 1 / 8.00
439. Джейн Йолен 1 / 8.00
440. Алан Грант 1 / 8.00
441. Эртан Эргил 1 / 8.00
442. Роб Лайфилд 1 / 8.00
443. Энрике Паг 1 / 8.00
444. Кайл Хиггинс 1 / 8.00
445. Эдуардо Медейрос 1 / 8.00
Графическая статистика доступна зарегистрированным пользователям
⇑ Наверх