Все оценки посетителя Valyushonok
Всего оценок: 248
Классифицировано произведений: 0 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по оценке по названию по автору по дате по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв |
201. Анджей Сапковский «Что-то кончается, что-то начинается» / «Coś się kończy, coś się zaczyna» [рассказ], 1993 г. | 8 | - | |
202. Анджей Сапковский «Последнее желание» / «Ostatnie życzenie» [сборник], 1993 г. | 8 | - | - |
203. Анджей Сапковский «Дорога без возврата» / «Droga, z której się nie wraca» [рассказ], 1988 г. | 8 | - | |
204. Анджей Сапковский «Меч Предназначения» / «Miecz przeznaczenia» [сборник], 1992 г. | 8 | - | - |
205. Анджей Сапковский «Час Презрения» / «Czas pogardy» [роман], 1995 г. | 8 | - | |
206. Мелинда Снодграсс «Неземной образ» / «The Hands That Are Not There» [рассказ], 2013 г. | 8 | - | |
207. Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» / «The Hobbit or There and Back Again» [роман], 1937 г. | 8 | - | |
208. Сесилия Холланд «Песнь о Норе» / «Nora's Song» [рассказ], 2013 г. | 8 | - | |
209. Меган Эббот «Непорядок в душе» / «My Heart is Either Broken» [рассказ], 2013 г. | 8 | - | |
210. Терри Гудкайнд «Восьмое правило волшебника, или Голая империя» / «Naked Empire» [роман], 2003 г. | 7 | - | |
211. Терри Гудкайнд «Седьмое правило волшебника, или Столпы творения» / «The Pillars of Creation» [роман], 2001 г. | 7 | - | |
212. Роджер Желязны «Девять принцев Амбера» / «Nine Princes in Amber» [роман], 1970 г. | 7 | - | |
213. Роджер Желязны «Пятикнижие Корвина» / «The Corwin Cycle» [роман-эпопея] | 7 | - | |
214. Сьюзен Коллинз «Голодные игры» / «The Hunger Games» [роман], 2008 г. | 7 | - | |
215. Стефани Майер «Затмение» / «Eclipse» [роман], 2007 г. | 7 | - | |
216. Стефани Майер «Новолуние» / «New Moon» [роман], 2006 г. | 7 | - | |
217. Стефани Майер «Сумеречная сага» / «Twilight Saga» [цикл] | 7 | - | |
218. Джордж Р. Р. Мартин «Стеклянный цветок» / «The Glass Flower» [повесть], 1986 г. | 7 | - | |
219. Джордж Р. Р. Мартин «Каменный город» / «The Stone City» [повесть], 1977 г. | 7 | - | |
220. Джордж Р. Р. Мартин «...И берегись двуногого кровь пролить» / «And Seven Times Never Kill Man» [повесть], 1975 г. | 7 | - | |
221. Джордж Р. Р. Мартин «Умирающий свет» / «Dying of the Light» [роман], 1977 г. | 7 | - | |
222. Джордж Р. Р. Мартин «Башня из пепла» / «This Tower of Ashes» [рассказ], 1976 г. | 7 | - | |
223. Терри Пратчетт «Посох и шляпа» / «Sourcery» [роман], 1988 г. | 7 | - | |
224. Терри Пратчетт «Цвет волшебства» / «The Colour of Magic» [роман], 1983 г. | 7 | - | |
225. Патрик Ротфусс «Грозовое дерево» / «The Lightning Tree» [повесть], 2014 г. | 7 | - | |
226. Брендон Сандерсон, Рик Хоскин «Белый песок» / «White Sand Volume 1» [сборник], 2016 г. | 7 | - | - |
227. Брендон Сандерсон «Надежда Элантриса» / «The Hope of Elantris» [рассказ], 2007 г. | 7 | - | |
228. Брендон Сандерсон, Рик Хоскин «Белый песок 3» / «White Sand Volume 3» [сборник], 2019 г. | 7 | - | - |
229. Брендон Сандерсон, Рик Хоскин «Белый песок» / «White Sand» [цикл] | 7 | - | |
230. Брендон Сандерсон «The Traveler» [микрорассказ], 2018 г. | 7 | - | |
231. Брендон Сандерсон «Одиннадцатый металл» / «The Eleventh Metal» [рассказ], 2011 г. | 7 | - | |
232. Брендон Сандерсон, Рик Хоскин «Белый песок 2» / «White Sand Volume 2» [сборник], 2018 г. | 7 | - | - |
233. Джо Аберкромби «Первый Закон» / «The First Law Trilogy» [роман-эпопея], 2006 г. | 6 | - | |
234. Джо Аберкромби «Та ещё сорвиголова» / «Some Desperado» [рассказ], 2013 г. | 6 | - | |
235. Джо Аберкромби «Кровь и железо» / «The Blade Itself» [роман], 2006 г. | 6 | - | |
236. Дэниел Абрахам, Тай Френк «Пробуждение Левиафана» / «Leviathan Wakes» [роман], 2011 г. | 6 | - | |
237. Кэрри Вон «Раиса Степанова» / «Raisa Stepanova» [рассказ], 2013 г. | 6 | - | |
238. Роджер Желязны «Знак Единорога» / «Sign of the Unicorn» [роман], 1975 г. | 6 | - | |
239. Роджер Желязны «Ружья Авалона» / «The Guns of Avalon» [роман], 1972 г. | 6 | - | |
240. Джордж Р. Р. Мартин «Путь креста и дракона» / «The Way of Cross and Dragon» [рассказ], 1979 г. | 6 | - | |
241. Сэм Сайкс «Имя зверя» / «Name the Beast» [рассказ], 2013 г. | 6 | - | |
242. Кэролайн Спектор «То, о чем мама лгала мне» / «Lies My Mother Told Me» [повесть], 2013 г. | 6 | - | |
243. Робин Хобб «The Inheritance» [повесть], 2000 г. | 6 | - | |
244. Джо Аберкромби «Земной Круг» / «The Circle of the World» [цикл] | 5 | - | |
245. Дмитрий Глуховский «Метро 2033» [роман], 2005 г. | 5 | - | |
246. Терри Гудкайнд «Долги предков» / «Debt of Bones» [повесть], 1998 г. | 5 | - | |
247. Джордж Р. Р. Мартин «Герой» / «The Hero» [рассказ], 1971 г. | 5 | - | |
248. Лоренс Блок «Я знаю, как их выбирать» / «I Know How to Pick 'Em» [рассказ], 2013 г. | 3 | - |
Наиболее оценённые авторы Вид: плиткагистограмма
вся таблица оценённых авторов >>
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)