Все оценки посетителя OppiFjellet
Всего оценок: 278 (выведено: 31)
Классифицировано произведений: 0 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по оценке по названию по автору по дате по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв |
1. Г. Ф. Лавкрафт, Август Дерлет «Мифы Ктулху» / «Cthulhu Mythos» [цикл] | 10 | - | |
2. Г. Ф. Лавкрафт «Мифы Лавкрафта» / «Lovecraft Mythos» [цикл] | 10 | - | |
3. Г. Ф. Лавкрафт «Рэндольф Картер» / «Randolph Carter» [цикл] | 10 | - | |
4. Урсула К. Ле Гуин «Хайнский цикл» / «Hainish Cycle» [цикл], 1964 г. | 10 | - | |
5. Джордж Р. Р. Мартин «Песнь Льда и Огня» / «A Song of Ice and Fire» [цикл] | 10 | - | |
6. Брендон Сандерсон «Двурождённые» / «Wax and Wayne» [цикл] | 10 | - | |
7. Брендон Сандерсон «Архив Буресвета» / «The Stormlight Archive» [цикл] | 10 | - | |
8. Брендон Сандерсон «Рождённый туманом» / «Mistborn Trilogy» [цикл] | 10 | - | |
9. Брендон Сандерсон «Рошар» / «Roshar» [условный цикл] | 10 | - | |
10. Брендон Сандерсон «Космер» / «Cosmere» [цикл] | 10 | - | |
11. Дж. Р. Р. Толкин «Легендариум Средиземья» / «Middle-earth Legendarium» [цикл] | 10 | - | |
12. Дж. Р. Р. Толкин «Властелин Колец» / «The Lord of the Rings» [роман-эпопея], 1955 г. | 10 | - | |
13. Джо Аберкромби «Земной Круг» / «The Circle of the World» [цикл] | 9 | - | |
14. Джо Аберкромби «Первый Закон» / «The First Law Trilogy» [роман-эпопея], 2006 г. | 9 | - | |
15. Герман Гессе «Степной волк» / «Der Steppenwolf» [цикл] | 9 | - | |
16. Грегори Киз «Королевства Костей и Терний» / «Kingdoms of Thorn and Bone» [роман-эпопея], 2004 г. | 9 | есть | |
17. Глен Кук «Чёрный Отряд: Книги Севера» / «Annals of the Black Company» [цикл] | 9 | - | |
18. Глен Кук «Хроники Чёрного Отряда» / «Chronicles of the Black Company» [цикл] | 9 | - | |
19. Г. Ф. Лавкрафт «Сновидческий цикл» / «Dream Cycle» [цикл] | 9 | - | |
20. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» / «Harry Potter» [цикл], 1997 г. | 9 | - | |
21. Роберт Сальваторе «Тёмный эльф» / «Dark Elf» [цикл], 1991 г. | 9 | - | |
22. Р. Скотт Бэккер «Князь пустоты» / «The Prince of Nothing» [роман-эпопея] | 8 | - | |
23. Р. Скотт Бэккер «Второй Апокалипсис» / «The Second Apocalypse» [цикл], 2003 г. | 8 | - | |
24. Р. Скотт Бэккер «Аспект-Император» / «Aspect-Emperor» [роман-эпопея] | 8 | - | |
25. Роджер Желязны «Пятикнижие Корвина» / «The Corwin Cycle» [роман-эпопея] | 8 | - | |
26. Роджер Желязны «Хроники Амбера» / «The Chronicles of Amber» [цикл], 1970 г. | 8 | - | |
27. Урсула К. Ле Гуин «Волшебник Земноморья» / «Earthsea» [цикл] | 8 | - | |
28. Урсула К. Ле Гуин «Сказания Земноморья» [цикл] | 8 | - | |
29. Элджернон Блэквуд «Джон Сайленс» / «John Silence» [цикл] | 7 | - | |
30. Сьюзен Коллинз «Голодные игры» / «The Hunger Games» [цикл] | 7 | - | |
31. Кристофер Паолини «Эрагон» / «Eragon» [цикл] | 7 | - |
Наиболее оценённые авторы Вид: плиткагистограмма
вся таблица оценённых авторов >>
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)