Все оценки посетителя RuslanShumskiy
Всего оценок: 7
Классифицировано произведений: 0 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по оценке по названию по автору по дате по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв |
1. Рэй Брэдбери «451° по Фаренгейту» / «Fahrenheit 451» [роман], 1953 г. | 10 | - | |
2. Джордж Оруэлл «1984» / «1984» [роман], 1949 г. | 9 | - | |
3. Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине» [повесть], 1972 г. | 9 | - | |
4. Роберт Чарльз Уилсон «Спин» / «Spin» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
5. Харуки Мураками «1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре» / «1Q84» [роман-эпопея], 2010 г. | 8 | - | |
6. Роберт Шекли «Цивилизация статуса» / «The Status Civilization» [роман], 1960 г. | 8 | - | |
7. Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra» [роман], 2007 г. | 7 | - |
Наиболее оценённые авторы Вид: плиткагистограмма
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)