Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 6.78.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | godhatesusall, kaltenbruner, SAM77, sliver-drum, tinker89x, Бран Мак Морврин, кипарис |
Оценка | 9: | alexsmaga, crazyslayer, Death Mage, Deliann, EvilTanatos, ii00429935, Marshall23, micrococc, Totra |
Оценка | 8: | 4lex44, Andy45, anseme, Bofur, clandestino, Gizark, iVov4ik, Karapapas, nelle, Neomorph228, Nizzre23, Saael, Sandman, seregaS, SergeyProjektPo, Stirliz77, ungod, valik362, veles-88, Wiceqos, Мельдар, Сан Саныч, Хельг |
Оценка | 7: | Admiya, AlexW89, bogd_gu, Caash, Count_Zero, dio, Eni, Equilibrium777, Hold Fast, J. Kurtz, Karnosaur123, kissme_fortune, kokora, kpe, max7bor, mex2010, milayamila, Nobody3232, OwlTongue, Reystlen, shaitan76, sityrom, Tagarini, user_, Valentin_86, Vasily, Xashassa, йокумон, Неферт Зонкель, Пишус О. Камия, Чемпион, Щур |
Оценка | 6: | alexsei111, astashonok, Blue Rose, FaaipDeOiad, fernirgod, Godcatcher, Kartmen, Maiden, maxaaxel, opasnoeleto, PARAZlT, qwazylisiy, Rusya, seemylacore, u6752, Zeffir, мишель, Рекррул |
Оценка | 5: | BRUTAL, dm_admiral, Fenol, mkhlprvshn, montakvir7511, Morror, MR.SANDMAN, PeacefulSnow, stigmatov, Yasviridov, Михаэль |
Оценка | 4: | BadCrach12, baron501, Felis Manul, Haterine, Myrddin, poxabich, Vol02, Yattering |
Оценка | 3: | andreybily, Garrett, пирр |
Оценка | 2: | sarler |
Оценка | 1: | ElisKotova993 |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.