Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.79.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | alex-virochovsky, Ameliya, Caballero, cba357, Dacya, Dellbone, FreeDreamPerson, G.I.C., Tanufka, Torkwemada |
Оценка | 9: | alex30341, Date, deverr, dgolland, free-aeroplane, jjjj_i, kardan, Kot_Begemoth, krotov, Lena_Ka, Mindover, Nechto37, q2i11m4n, Екклизиаст, неомут |
Оценка | 8: | alex1970, avelys, Brain-o-flex, broni_slava, Deusuum, dydyka, elya, Ev.Genia, Expert, fan2503, heleknar, ILKABU, jolie, karthago, Kastro777, Literat, manitou, MikeGel, my_login00, Nansy, oberon465, Ochevidec, Palmer Eldrich, Petr, PION, pitiriman, REALexMSG, riel, sergo-33, snark_boojum, Son of Rock, Sstresser, Stout, Varnasha, vega_nn, Vlad lev, vlasin, Бамбр, БРАШКОВА, Вихрь, Владтим, Гизмарь, Дениска77, Доберман, Замогильный, Кот Леопольд, люфант, Похабий Оплюевъ, Татьяна77, ФАНТОМ |
Оценка | 7: | akukof, alekskov, alexedin, Ank, Avex, Bizon, danya1610, Delseo, Dm-c, dm_admiral, EllenRipley007, Fantagero, gamarus, Grark, InsideMySoul, iskender-leon, karlyshev59, kosia, Mangaka Akemi, matsumoto-san, mputnik, purgin, rus-pan, Stalk-74, vem, yarigo, Zaonce, Вертер де Гёте, Мета |
Оценка | 6: | bem-ed, durru, IW-GDK, LonelyReader, Maximontano, Rovdyr, МаксХаронКаргин |
Оценка | 5: | FatherThork, Gourmand, igor14, zver1508 |
Оценка | 4: | GPX |
Оценка | 3: | |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: | |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.