Все оценки посетителя Jekson11
Всего оценок: 21 (выведено: 7)
Классифицировано произведений: 0 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по оценке по названию по автору по дате по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв |
1. Кир Булычев «Павлыш» [цикл], 1970 г. | 10 | - | |
2. Исай Давыдов «Я вернусь через 1000 лет» [цикл], 1969 г. | 10 | - | |
3. Владислав Крапивин «Великий Кристалл» [цикл] | 10 | - | |
4. Сергей Снегов «Люди как боги» [роман-эпопея] | 10 | - | |
5. Сьюзен Коллинз «Голодные игры» / «The Hunger Games» [цикл] | 8 | - | |
6. Вероника Рот «Дивергент» / «Divergent Trilogy» [цикл] | 8 | - | |
7. Аркадий и Борис Стругацкие «НИИЧАВО» [цикл] | 5 | - |
Наиболее оценённые авторы Вид: плиткагистограмма
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)