Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 8.70.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | Airwalk, apelsin.matveeff, Bonsai, Ckroburt, galaxy56, glav_vrach, ibra, igorl10, Jekass88, Karnosaur123, ketri_L, krumkacz, kurfuerst, melnik, Mindover, nastena2002, negrash, NikolaSu, NS 123, samson, Selin1787, sergei999, shakko, snark_boojum, suhan_ilich, Ulinchuck, URRRiy, vandal, Yamada, YASL, Анатолюшка, Евгений Крашенин, ХельгиИнгварссон |
Оценка | 9: | AKZolotko, Aletes, alexedin, arcen66, Belial666, bellka8, Bene Tleilax, Blindguard, breez, deersealcrow, deverr, fedrfedr, flying_kitten, ganhlery, greis53, M.Richter, Marili2, MikeGel, Miquel, Misty, omnilynx13, q2i11m4n, Rhizoma, Rommer, Sando, semstalkeryura, timovk, Tolstyakov Tri, Vladialivan, vlasin, Yargaro, Конни, МаксХаронКаргин, неомут, пирр |
Оценка | 8: | AlexanderN79, AshasUDAV, dbm, Delseo, Diranus, Don_Leon_N7, Infinita_first, Jaderniy_Impuls, Katon, kosia, LosseaNarmo, matsumoto-san, Megagrandfather, Mr.Nice, my_login00, Nobody3232, Rokudov, Rosin, saltets, StasKr, tryudovalex, Varyg88, Vishchun, vlasveles, zver1508, лезавлад, Сан Саныч |
Оценка | 7: | Alter611, assefaerin, astem11, buyan12345, Elric, george1109, igor14, kamino, kazyabra, Marat2, smicuk, watersleeps |
Оценка | 6: | Avex, ibel, Nvgl1357, rus-pan |
Оценка | 5: | anon |
Оценка | 4: | |
Оценка | 3: | |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: | |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.