Все оценки посетителя denigrim
Всего оценок: 115 (выведено: 99)
Классифицировано произведений: 0 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по оценке по названию по автору по дате по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв |
1. Виталий Зыков «Владыка Сардуора» [роман], 2009 г. | 10 | - | |
2. Джим Батчер «Гроза из преисподней» / «Storm Front» [роман], 2000 г. | 9 | - | |
3. Джим Батчер «Битва за Кальдерон» / «Academ's Fury» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
4. Джим Батчер «Барабаны зомби» / «Dead Beat» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
5. Ольга Громыко «Космоэколухи» [роман], 2012 г. | 9 | - | |
6. Ольга Громыко, Андрей Уланов «Плюс на минус» [роман], 2007 г. | 9 | - | |
7. Ольга Громыко «Год крысы. Путница» [роман], 2010 г. | 9 | - | |
8. Ольга Громыко «Год крысы. Видунья» [роман], 2009 г. | 9 | - | |
9. Ольга Громыко, Андрей Уланов «Космобиолухи» [роман], 2011 г. | 9 | - | |
10. Ольга Громыко «Цветок камалейника» [роман], 2006 г. | 9 | - | |
11. Олег Дивов «Оружие Возмездия» [роман], 2007 г. | 9 | - | |
12. Олег Дивов «Саботажник» [роман], 2001 г. | 9 | - | |
13. Олег Дивов «Выбраковка» [роман], 1999 г. | 9 | - | |
14. Олег Дивов «Лучший экипаж Солнечной» [роман], 1998 г. | 9 | - | |
15. Олег Дивов «Ночной смотрящий» [роман], 2004 г. | 9 | - | |
16. Виталий Зыков «Конклав Бессмертных. Проба сил» [роман], 2008 г. | 9 | - | |
17. Виталий Зыков «Наёмник Его Величества» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
18. Виталий Зыков «Под знаменем пророчества» [роман], 2006 г. | 9 | - | |
19. Виталий Зыков «Конклав Бессмертных. В краю далёком» [роман], 2008 г. | 9 | - | |
20. Павел Корнев «Последний город» [роман], 2009 г. | 9 | - | |
21. Павел Корнев «Лёд» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
22. Павел Корнев «Чёрные сны» [роман], 2008 г. | 9 | - | |
23. Павел Корнев «Скользкий» [роман], 2006 г. | 9 | - | |
24. Алекс Кош «Огненный Патруль» [роман], 2006 г. | 9 | - | |
25. Алекс Кош «Вечеринка в стиле «ВАМП» [роман], 2007 г. | 9 | - | |
26. Алекс Кош «Игры масок» [роман], 2009 г. | 9 | - | |
27. Алекс Кош «Огненный Факультет» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
28. Алекс Кош «Огненный Орден» [роман], 2011 г. | 9 | - | |
29. Роман Куликов «Дело чести» [роман], 2007 г. | 9 | - | |
30. Джордж Р. Р. Мартин «Игра престолов» / «A Game of Thrones» [роман], 1996 г. | 9 | - | |
31. Джордж Р. Р. Мартин «Пир стервятников» / «A Feast for Crows» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
32. Джордж Р. Р. Мартин «Битва королей» / «A Clash of Kings» [роман], 1998 г. | 9 | - | |
33. Джордж Р. Р. Мартин «Танец с драконами» / «A Dance with Dragons» [роман], 2011 г. | 9 | - | |
34. Джордж Р. Р. Мартин «Буря мечей» / «A Storm of Swords» [роман], 2000 г. | 9 | - | |
35. Вадим Панов «Последний адмирал Заграты» [роман], 2011 г. | 9 | - | |
36. Вадим Панов «Московский клуб» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
37. Вадим Панов «Красные камни Белого» [роман], 2011 г. | 9 | - | |
38. Вадим Панов «Наложницы Ненависти» [роман], 2003 г. | 9 | - | |
39. Вадим Панов «Кафедра странников» [роман], 2004 г. | 9 | - | |
40. Вадим Панов «День Дракона» [роман], 2006 г. | 9 | - | |
41. Вадим Панов «И в аду есть герои» [роман], 2002 г. | 9 | - | |
42. Александр Рудазов «Рыцари Пречистой Девы» [роман], 2004 г. | 9 | - | |
43. Александр Рудазов «Три мудреца в одном тазу» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
44. Александр Рудазов «Экипаж» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
45. Александр Рудазов «Война колдунов. Вторжение» [роман], 2007 г. | 9 | - | |
46. Александр Рудазов «Самое лучшее оружие» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
47. Александр Рудазов «Серая Чума» [роман], 2006 г. | 9 | - | |
48. Александр Рудазов «Война колдунов. Штурм цитадели» [роман], 2007 г. | 9 | - | |
49. Александр Рудазов «Тайна похищенной башни» [роман], 2009 г. | 9 | - | |
50. Александр Рудазов «Шестирукий резидент» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
51. Александр Рудазов «Преданья старины глубокой» [роман], 2006 г. | 9 | - | |
52. Джонатан Страуд «Глаз голема» / «The Golem's Eye» [роман], 2004 г. | 9 | - | |
53. Джонатан Страуд «Врата Птолемея» / «Ptolemy's Gate» [роман], 2005 г. | 9 | - | |
54. Джонатан Страуд «Кольцо Соломона» / «The Ring of Solomon» [роман], 2010 г. | 9 | - | |
55. Джим Батчер «Могила в подарок» / «Grave Peril» [роман], 2001 г. | 8 | - | |
56. Джим Батчер «Фурии Кальдерона» / «Furies of Calderon» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
57. Джим Батчер «Обряд на крови» / «Blood Rites» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
58. Джим Батчер «Летний рыцарь» / «Summer Knight» [роман], 2002 г. | 8 | - | |
59. Дмитрий Глуховский «Метро 2033» [роман], 2005 г. | 8 | - | |
60. Ольга Громыко «Верховная Ведьма» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
61. Ольга Громыко «Профессия: ведьма» [роман], 2003 г. | 8 | - | |
62. Ольга Громыко «Ведьма-хранительница» [роман], 2003 г. | 8 | - | |
63. Виталий Зыков «Безымянный раб» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
64. Артём Каменистый «Практикантка» [роман], 2006 г. | 8 | - | |
65. Павел Корнев «Повязанный кровью» [роман], 2007 г. | 8 | - | |
66. Павел Корнев «Чёрный полдень» [роман], 2008 г. | 8 | - | |
67. Алекс Кош «Если бы я был вампиром» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
68. Вадим Панов «Королевский крест» [роман], 2005 г. | 8 | - | |
69. Вадим Панов «Костры на алтарях» [роман], 2007 г. | 8 | - | |
70. Вадим Панов «Командор войны» [роман], 2001 г. | 8 | - | |
71. Вадим Панов «Тень Инквизитора» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
72. Вадим Панов «Ребус Галла» [роман], 2009 г. | 8 | - | |
73. Вадим Панов «Поводыри на распутье» [роман], 2006 г. | 8 | - | |
74. Вадим Панов «Запах Страха» [роман], 2008 г. | 8 | - | |
75. Вадим Панов «Войны начинают неудачники» [роман], 2001 г. | 8 | - | |
76. Вадим Панов «Головокружение» [роман], 2012 г. | 8 | - | |
77. Александр Рудазов «Архимаг» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
78. Александр Рудазов «Три глаза и шесть рук» [роман], 2004 г. | 8 | - | |
79. Александр Рудазов «Демоны в Ватикане» [роман], 2008 г. | 8 | - | |
80. Андрей Смирнов «Дары волшебства» [роман], 2008 г. | 8 | - | |
81. Андрей Смирнов «Академия волшебства» [роман], 2006 г. | 8 | - | |
82. Андрей Смирнов «Источник волшебства» [роман], 2008 г. | 8 | - | |
83. Джонатан Страуд «Амулет Самарканда» / «The Amulet of Samarkand» [роман], 2003 г. | 8 | - | |
84. Джим Батчер «Лики смерти» / «Death Masks» [роман], 2003 г. | 7 | - | |
85. Джим Батчер «Луна светит безумцам» / «Fool Moon» [роман], 2001 г. | 7 | - | |
86. Ольга Громыко «Верные враги» [роман], 2005 г. | 7 | - | |
87. Артём Каменистый «Четвёртый год» [роман], 2009 г. | 7 | - | |
88. Артём Каменистый «Пограничная река» [роман], 2006 г. | 7 | - | |
89. Артём Каменистый «Боевая единица» [роман], 2006 г. | 7 | - | |
90. Артём Каменистый «Земли Хайтаны» [роман], 2006 г. | 7 | - | |
91. Вадим Панов «Царь горы» [роман], 2005 г. | 7 | - | |
92. Вадим Панов «Атака по правилам» [роман], 2002 г. | 7 | - | |
93. Вадим Панов «Куколка Последней Надежды» [роман], 2003 г. | 7 | - | |
94. Вадим Панов «Все оттенки чёрного» [роман], 2002 г. | 7 | - | |
95. Андрей Смирнов «Повелители волшебства» [роман], 2005 г. | 7 | - | |
96. Дмитрий Глуховский «Метро 2034» [роман], 2009 г. | 6 | - | |
97. Артём Каменистый «Запретный Мир» [роман], 2006 г. | 6 | - | |
98. Артём Каменистый «Сердце Мира» [роман], 2006 г. | 6 | - | |
99. Макс Фрай «Мой Рагнарёк» [роман], 1998 г. | 6 | - |
Наиболее оценённые авторы Вид: плиткагистограмма
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)